Äger du fler aktier och fonder än våra ministrar i regeringen?
Obefintligt sparande hos våra ministrar
SVD släppte på morgonen idag en artikel med våra ministrars (obefintliga) investeringsportföljer. Förvånande läsning. Min dotter Freja, snart 3 år, har mer aktier och fonder än 17 av 24 ministrar. Jämför själv med ditt eget sparande nedan.
Jag kan inte hjälpa att bli förvånad. På så många olika sätt. För det första de har ju över 100.000 kr i månaden i lön, hur kan de inte ha sparat mer? Hur kan de ens påstå för resten av befolkningen att man ska spara mer när de själva inte gör det? De ska ju vara förebilder tänker jag – men det får väl vara morgonens realitycheck för mig. Vid nyår så var min dotter Frejas (2 år 11 månaders) portfölj, som jag skriver om här, är värd 287.778 SEK, vilket enligt nedanstående tabell gör hennes portfölj större än 75 % av regeringens ministrars. Fortsätter det så här, så går hon snart förbi även Maria Arnholm, Annie Löf och Tobias Billström. Det betyder att hon sannolikt kommer att ligga topp-fem i år.
EU-minister Birgitta Ohlsson | – kr |
Statsminister Fredrik Reinfeldt | – kr |
Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson | 1 500 kr |
Handelsminister Ewa Björling | 5 600 kr |
Justitieminister Beatrice Ask | 6 500 kr |
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson | 12 000 kr |
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd | 21 000 kr |
Integrationsminister Erik Ullenhag | 37 500 kr |
Utbildningsminister Jan Björklund | 65 000 kr |
Äldreminister Maria Larsson | 120 000 kr |
Miljöminister Lena Ek | 126 000 kr |
It- och energiminister Anna-Karin Hatt | 137 000 kr |
Socialminister Göran Hägglund | 162 500 kr |
Finansminister Anders Borg | 206 000 kr |
Finansmarknadsminister Peter Norman | 253 000 kr |
Biståndsminister Hillevi Engström | 260 000 kr |
Bostadsminister Stefan Attenfall | 286 500 kr |
Jämställdhetsminister Maria Arnholm | 300 000 kr |
Migrationsminister Tobias Billström | 306 500 kr |
Näringsminister Annie Lööf | 325 000 kr |
Försvarsminister Karin Enström | 710 000 kr |
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth | 866 000 kr |
Jordbruksminister Eskil Erlandsson | 7 000 000 kr |
Utrikesminister Carl Bildt | 9 500 000 kr |
Anmärkningsvärt är också att Reinfeldt inte har några aktier. Jag har försökt kolla upp det under morgonen om det kan vara så att de har mer pengar i dolda t.ex. kapitalförsäkringar, men det verkar inte som att så är fallet. Läs gärna även bloggrannen Cornucopias reflektion i inlägget ”Obefintligt sparande hos våra ministrar”.