Årlig avkastning för Dow Jones-indexet (DJI) från 1900-2014

Nedan är egentligen bara ett referensinlägg med historisk data för Dow Jones-indexet. Jag kan ibland uppleva det som ganska svårt att hitta data när man vill testa olika strategier och beräkningar.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) som i vardagligt tal brukar kallas för Dow Jones är ett av världens äldsta index. Det togs fram redan 1896 av Charles Henry Dow som även grundade tidningen Wall Street Journal (WSJ). Indexet är ett viktat index av 30 st bolag på den amerikanska börsen, vilka dessa är just nu kan man enklast läsa på Wikipedia.

 

Nedanstående siffror är exklusive utdelning och ej justerade för inflation.

År Startvärde Slutvärde Förändring punkter Förändring (%)
2014  16576,66  17823,07 1246,41 7,52%
2013  13104,14  16576,66 3472,52 26,50%
2012  12217,56  13104,14 886,58 7,26%
2011 11577,51  12217,56 640,05 5,53%
2010 10428,05  11577,51 1149,46 11,02%
2009 8776,39  10428,05 1651,66 18,82%
2008  13264,82  8776,39 -4488,43 -33,84%
2007 12463,15  13264,82 801,67 6,43%
2006 10717,5  12463,15 1745,65 16,29%
2005 10783,01 10717,5 -65,51 -0,61%
2004 10453,92 10783,01 329,09 3,15%
2003 8341,63 10453,92 2112,29 25,32%
2002 10021,5 8341,63 -1679,87 -16,76%
2001 10786,85 10021,5 -765,35 -7,10%
2000 11497,12 10786,85 -710,27 -6,18%
1999 9181,43 11497,12 2315,69 25,22%
1998 7908,25 9181,43 1273,18 16,10%
1997 6448,27 7908,25 1459,98 22,64%
1996 5117,12 6448,27 1331,15 26,01%
1995 3834,44 5117,12 1282,68 33,45%
1994 3754,09 3834,44 80,35 2,14%
1993 3301,11 3754,09 452,98 13,72%
1992 3168,83 3301,11 132,28 4,17%
1991 2633,66 3168,83 535,17 20,32%
1990 2753,2 2633,66 -119,54 -4,34%
1989 2168,57 2753,2 584,63 26,96%
1988 1938,83 2168,57 229,74 11,85%
1987 1895,95 1938,83 42,88 2,26%
1986 1546,67 1895,95 349,28 22,58%
1985 1211,57 1546,67 335,1 27,66%
1984 1258,64 1211,57 -47,07 -3,74%
1983 1046,55 1258,64 212,09 20,27%
1982 875 1046,55 171,55 19,61%
1981 963,98 875 -88,98 -9,23%
1980 838,74 963,98 125,24 14,93%
1979 805,01 838,74 33,73 4,19%
1978 831,17 805,01 -26,16 -3,15%
1977 1004,65 831,17 -173,48 -17,27%
1976 852,41 1004,65 152,24 17,86%
1975  616,24 852,41 236,17 38,32%
1974 -27,6%
1973 -16,6%
1972 14,6%
1971 6,1%
1970 4,8%
1969 -15,2%
1968 4,3%
1967 15,2%
1966 -18,9%
1965 10,9%
1964 14,6%
1963 17,0%
1962 -10,8%
1961 18,7%
1960 -9,3%
1959 16,4%
1958 34,0%
1957 -12,8%
1956 2,3%
1955 20,8%
1954 44,0%
1953 -3,8%
1952 8,4%
1951 14,4%
1950 17,4%
1949 13,1%
1948 -2,1%
1947 2,2%
1946 -8,1%
1945 26,7%
1944 12,1%
1943 13,8%
1942 7,6%
1941 -15,3%
1940 -12,7%
1939 -3,0%
1938 28,0%
1937 -32,8%
1936 24,8%
1935 38,6%
1934 4,1%
1933 66,8%
1932 -23,1%
1931 -52,7%
1930 -33,8%
1929 -17,2%
1928 48,2%
1927 28,8%
1926 0,3%
1925 30,0%
1924 26,2%
1923 -3,3%
1922 21,7%
1921 12,7%
1920 -32,9%
1919 30,5%
1918 10,5%
1917 -21,7%
1916 -4,2%
1915 81,7%
1914 -30,7%
1913 -10,3%
1912 7,6%
1911 0,4%
1910 -17,9%
1909 15,0%
1908 46,6%
1907 -37,7%
1906 -1,9%
1905 38,2%
1904 41,7%
1903 -23,6%
1902 -0,4%
1901 -8,7%

 

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök