Jag bor i en av de fattigaste kommunerna i Sverige….

Satt och bläddrade genom lite ekonomisk statistik och hittade följande fakta och siffror. De 5 fattigaste kommunerna i Sverige, varav jag bor i en av dem, är:

  1. Botkyrka,
  2. Sundbyberg,
  3. Södertälje,
  4. Landskrona och
  5. Malmö

Medianvärdet på invårnas nettoförmögenheter är 22.000 SEK eller mindre.

Nedan följer de 10 fattigaste kommunerna

Kommun Medianvärde
Botkyrka 13.000 SEK
Sundbyberg 18.000 SEK
Södertälje 19.000 SEK
Landskrona 21.000 SEK
Malmö 22.000 SEK
Göteborg 26.000 SEK
Åstorp 31.000 SEK
Norrköping 31.000 SEK
Eskilstuna 33.000 SEK
Sigtuna 33.000 SEK

Här är hela listan sorterad med den rikaste kommunen först:

2006 års Kommun Medelvärde (för alla), tkr
Medianvärde (för alla), tkr
placering Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Riket 580 494 667 67 67 67
1 Danderyd 3 263 3 003 3 539 597 673 524
2 Lidingö 1 781 1 577 2 003 272 304 232
3 Vellinge 1 276 1 127 1 428 448 433 468
4 Täby 1 249 1 142 1 359 508 548 465
5 Båstad 1 231 1 053 1 413 291 250 354
6 Lomma 1 139 1 041 1 240 521 522 517
7 Nacka 1 138 1 040 1 238 170 190 149
8 Ekerö 979 858 1 100 152 152 152
9 Stockholm 973 836 1 118 56 67 46
10 Vaxholm 964 840 1 092 155 166 142
11 Värmdö 923 719 1 123 130 121 140
12 Höganäs 878 784 975 178 170 189
13 Sollentuna 866 806 926 125 137 112
14 Simrishamn 853 676 1 038 215 192 253
15 Öckerö 844 717 970 212 163 296
16 Kungsbacka 832 727 938 153 138 173
17 Sotenäs 821 701 944 214 180 264
18 Tjörn 791 671 905 254 192 334
19 Ydre 784 510 1 039 100 92 119
20 Tanum 781 588 974 182 134 257
21 Lund 773 699 848 96 111 84
22 Staffanstorp 755 641 871 168 148 193
23 Tyresö 741 659 824 87 93 81
24 Trosa 719 647 792 100 89 117
25 Norrtälje 714 592 836 141 131 154
26 Ystad 713 605 828 198 191 209
27 Österåker 706 640 772 110 116 105
28 Vallentuna 699 626 772 167 184 149
29 Tingsryd 699 474 917 138 120 165
30 Härryda 699 610 786 142 124 163
31 Kungälv 688 587 789 148 132 171
32 Leksand 686 590 785 163 149 184
33 Svedala 680 589 770 163 163 163
34 Järfälla 676 624 729 120 131 111
35 Solna 671 657 685 84 99 71
36 Kävlinge 669 568 769 157 143 172
37 Knivsta 666 566 766 93 87 98
38 Borgholm 666 547 787 194 168 229
39 Orust 663 537 785 173 131 238
40 Ängelholm 662 538 794 120 109 135
41 Kinda 657 461 852 88 76 103
42 Lerum 657 598 716 134 125 145
43 Markaryd 645 384 903 80 67 96
44 Laholm 642 489 793 131 103 166
45 Trelleborg 641 537 748 115 112 118
46 Mörbylånga 639 492 792 180 146 226
47 Älmhult 637 481 792 126 112 147
48 Valdemarsvik 634 459 810 75 74 78
49 Gnesta 630 473 786 60 60 60
50 Falkenberg 630 467 793 118 105 141
51 Varberg 629 507 753 107 95 125
52 Vadstena 628 452 812 83 85 81
53 Partille 628 575 682 83 90 75
54 Strömstad 627 515 739 107 103 111
55 Alvesta 626 454 794 103 97 110
56 Ljungby 625 461 787 105 96 120
57 Mölndal 623 571 677 83 83 83
58 Skurup 619 516 722 97 94 100
59 Halmstad 618 496 743 62 61 63
60 Tomelilla 617 457 778 117 98 146
61 Uppsala 615 551 683 80 87 73
62 Hylte 615 407 816 69 59 85
63 Emmaboda 614 441 781 112 90 143
64 Ödeshög 610 434 789 78 70 94
65 Gotland 608 503 716 92 86 100
66 Torsås 604 398 799 94 79 120
67 Strängnäs 601 499 705 54 55 52
68 Sjöbo 601 462 735 117 100 136
69 Höör 595 456 735 104 99 112
70 Svenljunga 595 387 799 88 74 108
71 Huddinge 593 537 650 52 55 49
72 Stenungsund 590 489 690 111 101 125
73 Bollebygd 586 457 713 112 91 140
74 Söderköping 585 468 703 84 80 89
75 Tranemo 581 381 771 86 80 96
76 Växjö 579 473 685 78 78 78
77 Svalöv 578 409 738 66 58 79
78 Hörby 578 458 696 102 92 118
79 Torsby 577 470 681 115 102 132
80 Åsele 575 473 675 61 56 70
81 Nykvarn 573 524 619 75 79 73
82 Uppvidinge 572 406 728 84 80 88
83 Årjäng 569 453 682 115 105 136
84 Östhammar 568 440 692 142 117 178
85 Enköping 566 447 687 87 80 94
86 Alingsås 566 469 665 84 79 94
87 Vimmerby 565 410 717 66 65 67
88 Grästorp 565 397 731 96 78 119
89 Lysekil 558 482 634 123 113 138
90 Sävsjö 556 424 685 81 75 92
91 Linköping 554 475 632 55 58 51
92 Kristianstad 552 444 665 75 72 81
93 Helsingborg 547 496 602 47 51 43
94 Eslöv 547 440 653 79 75 84
95 Säffle 545 357 732 87 76 106
96 Bjurholm 545 351 730 113 87 176
97 Sunne 543 411 675 113 98 139
98 Värnamo 542 436 649 92 90 94
99 Nyköping 541 434 652 76 76 76
100 Flen 540 476 603 69 73 64
101 Osby 539 374 704 87 73 110
102 Göteborg 537 503 572 26 29 22
103 Sigtuna 534 450 619 33 36 30
104 Vara 533 374 685 92 81 104
105 Ulricehamn 533 380 685 99 89 111
106 Rättvik 531 443 621 135 117 159
107 Vetlanda 530 418 638 90 85 95
108 Älvdalen 527 464 589 107 90 129
109 Hässleholm 526 387 666 88 77 102
110 Mora 525 468 582 130 125 137
111 Lidköping 523 402 645 105 96 117
112 Salem 520 447 595 53 53 51
113 Gnosjö 517 374 654 51 52 51
114 Kalmar 515 427 607 71 73 69
115 Lekeberg 512 364 649 87 66 117
116 Malung-Sälen 511 418 600 123 101 152
117 Herrljunga 505 337 664 76 64 90
118 Jönköping 504 425 585 71 70 73
119 Örkelljunga 504 363 641 85 72 101
120 Malmö 504 478 530 22 27 18
121 Dals-Ed 504 372 629 81 78 87
122 Eksjö 503 416 591 91 91 90
123 Nybro 503 376 628 79 75 84
124 Håbo 502 441 561 70 70 70
125 Sölvesborg 502 381 623 109 94 132
126 Gislaved 500 365 631 63 60 68
127 Upplands-Bro 497 446 550 46 49 42
128 Upplands Väsby 495 437 553 37 38 36
129 Nynäshamn 495 415 575 46 45 46
130 Vaggeryd 495 363 627 66 59 75
131 Åre 493 403 580 64 59 72
132 Strömsund 491 234 737 64 56 77
133 Burlöv 485 432 538 36 41 33
134 Haninge 484 446 521 42 45 40
135 Bengtsfors 482 381 579 83 71 94
136 Mark 479 370 589 84 73 102
137 Färgelanda 478 329 615 67 58 78
138 Åtvidaberg 477 333 620 79 75 85
139 Munkedal 476 347 600 102 76 139
140 Essunga 475 328 622 98 79 130
141 Vårgårda 474 338 606 62 55 68
142 Karlskrona 473 387 559 71 67 77
143 Högsby 472 316 624 53 45 63
144 Heby 471 319 616 66 56 82
145 Götene 470 342 594 88 80 101
146 Mjölby 469 358 580 76 71 83
147 Ronneby 467 380 549 83 81 86
148 Falun 467 396 539 77 75 79
149 Krokom 466 362 565 62 56 71
150 Ale 465 382 545 63 56 74
151 Umeå 465 412 519 62 65 58
152 Nässjö 463 346 580 73 67 82
153 Uddevalla 461 389 534 69 70 67
154 Oskarshamn 460 371 549 80 75 86
155 Hammarö 459 419 498 121 124 120
156 Aneby 458 320 592 58 56 61
157 Mellerud 458 344 568 79 70 94
158 Västerås 456 398 515 54 56 52
159 Hjo 455 366 545 76 70 85
160 Boxholm 454 309 591 78 71 87
161 Karlshamn 449 353 544 93 84 104
162 Skara 447 347 552 62 63 61
163 Karlstad 447 399 496 58 63 53
164 Habo 446 337 552 74 64 86
165 Östersund 446 377 520 71 75 67
166 Hultsfred 445 336 550 55 55 56
167 Klippan 445 338 550 63 55 75
168 Falköping 444 348 540 81 77 85
169 Östra Göinge 443 307 576 54 50 62
170 Sala 443 340 548 58 55 64
171 Vindeln 440 344 535 97 86 112
172 Arvika 439 353 526 80 78 82
173 Gagnef 437 349 524 97 82 117
174 Borås 435 361 512 48 50 47
175 Västervik 432 363 501 69 71 68
176 Askersund 432 329 536 86 79 97
177 Örnsköldsvik 432 348 515 102 89 121
178 Katrineholm 429 326 536 47 48 47
179 Perstorp 428 323 531 44 44 44
180 Örebro 428 352 508 34 36 32
181 Mönsterås 426 296 555 54 52 57
182 Vänersborg 426 347 507 74 68 80
183 Lycksele 426 215 639 52 51 53
184 Vingåker 423 312 533 51 50 52
185 Berg 423 305 534 81 66 105
186 Sundbyberg 419 392 447 18 20 14
187 Olofström 417 305 526 79 70 89
188 Tidaholm 417 305 529 65 59 72
189 Skellefteå 417 345 489 96 93 100
190 Eda 414 312 511 76 62 95
191 Gullspång 413 292 529 74 65 89
192 Tranås 412 322 504 61 62 60
193 Finspång 411 313 506 67 63 72
194 Eskilstuna 410 349 473 33 35 31
195 Tierp 409 302 514 76 64 96
196 Motala 407 320 495 48 46 49
197 Norrköping 405 342 469 31 33 30
198 Säter 405 318 490 67 62 75
199 Nordmaling 405 300 508 68 59 83
200 Orsa 403 365 441 68 72 62
201 Skövde 402 341 463 70 69 71
202 Arboga 402 307 498 60 57 65
203 Vansbro 402 311 491 76 63 95
204 Landskrona 401 341 463 21 23 19
205 Södertälje 400 354 446 19 20 17
206 Ovanåker 400 303 494 68 62 76
207 Ockelbo 397 301 489 78 63 97
208 Åmål 395 322 470 77 76 77
209 Luleå 395 333 455 61 60 63
210 Trollhättan 394 324 464 54 52 56
211 Hudiksvall 392 323 462 67 62 74
212 Lessebo 391 293 489 64 64 64
213 Mariestad 390 320 460 77 76 77
214 Härjedalen 389 323 453 85 74 99
215 Oxelösund 388 355 420 75 74 79
216 Bromölla 388 302 473 85 69 111
217 Gävle 386 335 437 51 51 52
218 Ljusdal 383 305 460 58 56 59
219 Bräcke 383 263 495 42 36 51
220 Sandviken 381 314 447 71 67 76
221 Vännäs 381 318 444 72 71 73
222 Kil 379 314 443 71 67 76
223 Robertsfors 378 288 466 72 66 81
224 Sundsvall 377 322 433 71 70 73
225 Lilla Edet 372 280 460 49 40 62
226 Lindesberg 372 291 451 51 48 55
227 Töreboda 371 279 460 49 48 50
228 Nora 371 303 443 56 52 60
229 Ragunda 370 272 467 51 45 58
230 Övertorneå 370 246 485 77 58 103
231 Kungsör 369 300 437 65 63 68
232 Bollnäs 367 286 449 61 58 65
233 Pajala 366 249 472 88 63 127
234 Karlsborg 365 293 437 77 67 92
235 Botkyrka 361 333 389 13 15 11
236 Borlänge 361 311 411 61 60 63
237 Hallsberg 360 264 453 57 51 65
238 Norsjö 350 241 456 66 59 77
239 Bjuv 347 275 419 45 39 52
240 Hagfors 347 290 404 83 77 92
241 Köping 347 283 410 50 50 51
242 Kumla 346 291 402 51 49 54
243 Hedemora 346 265 428 58 52 65
244 Nordanstig 344 262 423 52 46 61
245 Piteå 344 281 407 72 67 77
246 Tibro 342 271 412 58 54 63
247 Mullsjö 341 248 434 48 47 50
248 Avesta 339 285 392 71 71 71
249 Smedjebacken 334 241 425 57 47 73
250 Ånge 329 259 398 38 36 40
251 Laxå 328 259 395 68 66 73
252 Sollefteå 328 260 398 57 56 59
253 Storuman 327 267 385 85 70 105
254 Åstorp 325 257 392 31 31 31
255 Grums 321 268 374 57 49 68
256 Kristinehamn 320 258 382 47 48 46
257 Hallstahammar 320 261 380 45 44 46
258 Ludvika 317 270 365 58 57 60
259 Karlskoga 314 268 361 65 66 64
260 Gällivare 313 212 408 54 50 57
261 Sorsele 312 218 401 88 74 108
262 Härnösand 311 274 349 60 66 53
263 Älvkarleby 306 243 368 57 51 64
264 Skinnskatteberg 306 243 368 38 37 40
265 Kalix 306 234 375 64 54 76
266 Söderhamn 302 258 346 51 50 54
267 Arjeplog 300 258 339 80 72 90
268 Dorotea 299 218 376 76 61 102
269 Haparanda 298 238 354 58 58 58
270 Vilhelmina 297 238 353 70 62 79
271 Norberg 296 208 381 37 30 43
272 Kramfors 295 237 353 50 52 49
273 Hällefors 290 245 335 57 52 63
274 Surahammar 287 243 330 62 63 61
275 Arvidsjaur 283 224 342 78 69 90
276 Degerfors 282 223 339 44 41 46
277 Malå 281 213 347 64 58 75
278 Överkalix 276 184 363 56 42 76
279 Storfors 275 227 321 43 42 43
280 Fagersta 275 230 320 43 47 40
281 Forshaga 274 217 330 42 41 45
282 Filipstad 272 215 330 45 46 44
283 Älvsbyn 272 218 326 55 49 63
284 Kiruna 271 226 314 50 50 51
285 Ljusnarsberg 270 221 317 41 44 37
286 Hofors 270 236 302 41 43 38
287 Boden 270 213 328 42 42 42
288 Munkfors 257 222 292 64 62 68
289 Timrå 254 204 302 37 35 39
290 Jokkmokk 217 173 259 44 40 51
Källa:
SCB:s förmögenhetsstatistik

Källa: Nettoförmögenhet i Sverige under 2006

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök