Hej!
Jag skulle gärna uppskatta feedback på mitt nuvarande sparande.
37 år, inga barn, inget lån, äger inget hus eller andra tillgångar.
Spar horisont +10år med hög risk.
Namn | Belopp SEK | Andel % |
---|---|---|
Kryptovaluta (BTC & ETH) | 170000 | 9.00% |
AtlantFonder Edge (aktie-, ränte- och derivatstrategier) | 450000 | 24.00% |
Lysa ISK 90/10 | 250000 | 12.50% |
Avanza Passiva Hinken | 554429 | 30.00% |
Lek Hinken (Aktietips etc) | 135000 | 7.00% |
P2P Lån Mintos | 15000 | 0.80% |
Kontanter | 300000 | 16.00% |
Totalt | 1874429 | |
Fördelning i Avanza Passiva Hinken | ||
Länsförsäkringar Global Index nära | 158014 | 28.75% |
SPP AktieFond Global A | 65450 | 11.91% |
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära | 54000 | 10% |
AuAg Silver Bullet A | 50745 | 9.23% |
AuAg Precious Green | 21629 | 3.94% |
Handelsbanken GI Småbolad Ind | 18742 | 3.41% |
SEF Kavaljer Investmentbolagsfond | 32623 | 5.94% |
SEB Hållbar Sverige Indexnära | 33071 | 6.02% |
Coeli Global Select R SEK | 20574 | 3.74% |
AMF Aktiefond Småbolag | 11036 | 2.01% |
Avanza Småbolag by Skoglund | 10905 | 1.98% |
Avanza World Tech by TIN | 15519 | 2.82% |
TIN Ny Teknik A | 10475 | 1.91% |
Totalt: | 549617 | 100.00% |
Kommentar:
Innehavet i Avanza var från början “Nybörjarportföljen” som jag sen har ändrat lite i.
Innehavet i Atlantfonder (25%) är något jag funderar på att sälja av.
(avkastningen var dock +17% under 2020 så verkar bra som broms i oroliga tider)
Just nu är det min “mellan-risk hink”
Jag vill investera ca 200.000 av mina kontanter men vet inte riktigt i vad?
Eventuellt mer kryptovaluta eller fonder med hög risk.
Jag är också intresserad av teknik, solel, elbilar så kanske större viktning mot dessa industrier?
Tack!