Stockholmsbörsens utveckling mellan 1901 och 2020 (OMXAFGX)
Nedan finner du data och historik för Affärsvärldens generalindex, även kallat OMXAFGX eller bara AFGX. Det är ett index som väl representerar Stockholmsbörsen med ett stort antal företag. Observera att det exkluderar utdelningar.
AFGX-indexet är ett av Sveriges äldsta börsindex och startades redan 1937 när tidningen Affärsvärlden startades. Det betyder att alla kurser från 1901 till 1937 är rekonstruerade med enskilda aktiers dåvarande börskurser. Indexet är ganska brett och mäter den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen. Det gör att AFGX-indexet är väldigt lämpligt för att approximera den svenska börsens historik med. Jag själv brukar använda den för att se hur Stockholmsbörsen har gått i olika tidsperioder.
Indexet är även förmögenhetsviktat vilket innebär att man tar hänsyn till varje aktie i förhållande till dess börsvärde. Den 1 februari ändrades AFGX-indexet genom att man flyttade fram basvärdet, det vill säga värdet 100, från 1979-12-30 till 1995-12-29.
Nedan finner du den historiska avkastningen för AFGX från 1901 till och med 2019, samt den årliga förändringen. Om du vill se indexet med en högre upplösning och på dagsbasis, rekommenderar jag Affärsvärldens sida för sitt generalindex. Tyvärr kan man av någon anledning inte längre ladda ner historik där.
Fonder som följer indexet
Det finns mig veterligen ingen fond som följer exakt det här indexet, men den som ligger närmast är:
- SEB Hållbar Sverige Indexnära
- PLUS Allabolag Sverige
Om du har tips eller förslag på någon annan fond, kommentera gärna.
Data från och med 1901
Nedan har du stängningskurser och den årliga förändringen mellan 1901 och nu.
Datum | Stängningskurs | Förändring (%) |
---|---|---|
2020-12-30 | 744,19 | 13,12 % |
2019-12-30 | 657,89 | 29,98 % |
2018-12-28 | 506,14 | -8,08 % |
2017-12-29 | 550,61 | 6,19 % |
2016-12-30 | 518,52 | 5,72 % |
2015-12-30 | 490,46 | 6,77 % |
2014-12-30 | 459,36 | 12,02 % |
2013-12-30 | 410,07 | 23,37 % |
2012-12-28 | 332,39 | 11,89 % |
2011-12-30 | 297,06 | -16,47 % |
2010-12-30 | 355,65 | 23,15 % |
2009-12-30 | 288,80 | 46,41 % |
2008-12-30 | 197,25 | -42,05 % |
2007-12-28 | 340,41 | -6,82 % |
2006-12-29 | 365,32 | 24,50 % |
2005-12-30 | 293,43 | 32,64 % |
2004-12-30 | 221,23 | 17,45 % |
2003-12-30 | 188,36 | 29,74 % |
2002-12-30 | 145,19 | -37,27 % |
2001-12-28 | 231,43 | -16,67 % |
2000-12-29 | 277,72 | -12,20 % |
1999-12-30 | 316,32 | 65,92 % |
1998-12-30 | 190,65 | 10,57 % |
1997-12-30 | 172,41 | 24,95 % |
1996-12-30 | 137,99 | 37,99 % |
1995-12-29 | 100,00 | 18,01 % |
1994-12-30 | 84,74 | 4,85 % |
1993-12-30 | 80,82 | 53,72 % |
1992-12-30 | 52,58 | -0,55 % |
1991-12-30 | 52,86 | 5,47 % |
1990-12-28 | 50,12 | -31,06 % |
1989-12-29 | 72,71 | 24,47 % |
1988-12-30 | 58,41 | 51,88 % |
1987-12-30 | 38,46 | -7,87 % |
1986-12-30 | 41,74 | 51,04 % |
1985-12-30 | 27,64 | 25,46 % |
1984-12-28 | 22,03 | -11,15 % |
1983-12-30 | 24,79 | 65,75 % |
1982-12-30 | 14,96 | 35,00 % |
1981-12-30 | 11,08 | 56,85 % |
1980-12-30 | 7,06 | 22,60 % |
1979-12-28 | 5,76 | -0,50 % |
1978-12-28 | 5,79 | 16,19 % |
1977-12-28 | 4,98 | -16,18 % |
1976-12-28 | 5,95 | 1,28 % |
1975-12-28 | 5,87 | 28,99 % |
1974-12-28 | 4,55 | -1,86 % |
1973-12-28 | 4,64 | -0,25 % |
1972-12-28 | 4,65 | 10,25 % |
1971-12-28 | 4,22 | 21,39 % |
1970-12-28 | 3,47 | -22,59 % |
1969-12-28 | 4,49 | 2,50 % |
1968-12-28 | 4,38 | 34,04 % |
1967-12-28 | 3,27 | 3,66 % |
1966-12-28 | 3,15 | -22,74 % |
1965-12-28 | 4,08 | 7,44 % |
1964-12-28 | 3,80 | 16,22 % |
1963-12-28 | 3,27 | 23,80 % |
1962-12-28 | 2,64 | -8,40 % |
1961-12-28 | 2,88 | -0,60 % |
1960-12-28 | 2,90 | 0,60 % |
1959-12-28 | 2,88 | 42,86 % |
1958-12-28 | 2,02 | 15,90 % |
1957-12-28 | 1,74 | 2,37 % |
1956-12-28 | 1,70 | -2,00 % |
1955-12-28 | 1,73 | -6,52 % |
1954-12-28 | 1,86 | 33,07 % |
1953-12-28 | 1,39 | 12,55 % |
1952-12-28 | 1,24 | -15,35 % |
1951-12-28 | 1,46 | 17,59 % |
1950-12-30 | 1,24 | 24,14 % |
1949-12-28 | 1,00 | 8,07 % |
1948-12-30 | 0,93 | -8,52 % |
1947-12-30 | 1,01 | -7,37 % |
1946-12-30 | 1,09 | 11,11 % |
1945-12-30 | 0,99 | 4,91 % |
1944-12-30 | 0,94 | 10,13 % |
1943-12-30 | 0,85 | 5,72 % |
1942-12-30 | 0,81 | 9,37 % |
1941-12-30 | 0,74 | 13,29 % |
1940-12-30 | 0,65 | 15,30 % |
1939-12-30 | 0,56 | -28,99 % |
1938-12-30 | 0,80 | 4,55 % |
1937-12-30 | 0,76 | -3,65 % |
1936-12-30 | 0,79 | 44,22 % |
1935-12-30 | 0,55 | 7,95 % |
1934-12-30 | 0,51 | 27,55 % |
1933-12-30 | 0,40 | 13,12 % |
1932-12-30 | 0,35 | -27,40 % |
1931-12-30 | 0,48 | -40,00 % |
1930-12-30 | 0,81 | -14,64 % |
1929-12-30 | 0,94 | -9,39 % |
1928-12-30 | 1,04 | 16,77 % |
1927-12-30 | 0,89 | 16,53 % |
1926-12-30 | 0,77 | 9,93 % |
1925-12-30 | 0,70 | 14,15 % |
1924-12-30 | 0,61 | 11,58 % |
1923-12-30 | 0,55 | -8,66 % |
1922-12-30 | 0,60 | -8,77 % |
1921-12-30 | 0,66 | -27,85 % |
1920-12-30 | 0,91 | -21,00 % |
1919-12-30 | 1,15 | -19,35 % |
1918-12-30 | 1,43 | 8,30 % |
1917-12-30 | 1,32 | 35,49 % |
1916-12-30 | 0,97 | 25,19 % |
1915-12-30 | 0,78 | 23,85 % |
1914-12-30 | 0,63 | -31,01 % |
1913-12-30 | 0,91 | -7,60 % |
1912-12-30 | 0,99 | 5,56 % |
1911-12-30 | 0,93 | 47,28 % |
1910-12-30 | 0,63 | 17,01 % |
1909-12-30 | 0,54 | 49,20 % |
1908-12-30 | 0,36 | -13,69 % |
1907-12-30 | 0,42 | 14,08 % |
1906-12-30 | 0,37 | 23,06 % |
1905-12-30 | 0,30 | 85,74 % |
1904-12-30 | 0,16 | 3,66 % |
1903-12-30 | 0,16 | 0,00 % |
1902-12-30 | 0,16 | 0,00 % |
1901-12-30 | 0,16 | 0,00 % |
Fråga eller kommentar till artikeln? Besök gärna forumet. 😊
Om du har fråga, kommentar eller fundering till denna artikel så får du väldigt gärna skriva den i RikaTillsammans-forumet. I forumet får du betydligt fler och bättre svar, dessutom snabbare. Självklart kan du vara anonym eller bara läsa vad andra skrivit.
PS. Du kan komma i kontakt med oss via den lila "Hjälp"-knappen nere till höger. På grund av bloggens storlek klarar vi tyvärr inte längre svara personligt på alla mejl eller ens svara i rimlig tid, därav hänvisningen till forumet.