Amerikansk historisk inflation från 1976 på årsbasis
Nedan följer den amerikanska inflationen i form av prisindex.
US Consumer Price Index, end-year value | |
2015 | 0,74% |
2014 | 0,72% |
2013 | 1,51% |
2012 | 1,76% |
2011 | 3,02% |
2010 | 1,43% |
2009 | 2,82% |
2008 | -0,02% |
2007 | 4,11% |
2006 | 2,52% |
2005 | 3,34% |
2004 | 3,34% |
2003 | 2,04% |
2002 | 2,48% |
2001 | 1,60% |
2000 | 3,44% |
1999 | 2,68% |
1998 | 1,61% |
1997 | 1,70% |
1996 | 3,38% |
1995 | 2,53% |
1994 | 2,60% |
1993 | 2,81% |
1992 | 2,97% |
1991 | 2,98% |
1990 | 6,25% |
1989 | 4,64% |
1988 | 4,41% |
1987 | 4,33% |
1986 | 1,19% |
1985 | 3,79% |
1984 | 4,04% |
1983 | 3,79% |
1982 | 3,83% |
1981 | 8,91% |
1980 | 12,35% |
1979 | 13,25% |
1978 | 8,99% |
1977 | 6,68% |
1976 | 5,04% |
Fråga eller kommentar till artikeln? Besök gärna forumet. 😊
Om du har fråga, kommentar eller fundering till denna artikel så får du väldigt gärna skriva den i RikaTillsammans-forumet. I forumet får du betydligt fler och bättre svar, dessutom snabbare. Självklart kan du vara anonym eller bara läsa vad andra skrivit.
PS. Du kan komma i kontakt med oss via den lila "Hjälp"-knappen nere till höger. På grund av bloggens storlek klarar vi tyvärr inte längre svara personligt på alla mejl eller ens svara i rimlig tid, därav hänvisningen till forumet.