Stockholmsbörsen (OMXS30) – historik från 1983
OMXS30-index består utav de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm och återspeglar därför väl hur stockholmsbörsen rör sig. Här finner du de historiska kurserna för OMXS30 från 1983.
Historiska kurser
Datum | Stängningskurs | Förändring (%) |
---|---|---|
2020-12-30 | 1 874,74 | 5,81 % |
2019-12-30 | 1 771,85 | 25,78 % |
2018-12-28 | 1 408,74 | -10,67 % |
2017-12-29 | 1 576,94 | 3,94 % |
2016-12-30 | 1 517,20 | 4,86 % |
2015-12-30 | 1 446,82 | -1,21 % |
2014-12-30 | 1 464,55 | 9,87 % |
2013-12-30 | 1 332,95 | 20,66 % |
2012-12-28 | 1 104,73 | 11,83 % |
2011-12-30 | 987,85 | -14,51 % |
2010-12-30 | 1 155,57 | 21,42 % |
2009-12-30 | 951,72 | 43,69 % |
2008-12-30 | 662,33 | -38,75 % |
2007-12-28 | 1 081,44 | -5,74 % |
2006-12-29 | 1 147,27 | 24,75 % |
2005-12-30 | 919,65 | 23,96 % |
2004-12-30 | 741,88 | 16,59 % |
2003-12-30 | 636,29 | 29,01 % |
2002-12-30 | 493,20 | -41,74 % |
2001-12-28 | 846,49 | -19,85 % |
2000-12-29 | 1 056,11 | -11,92 % |
1999-12-30 | 1 198,97 | 70,96 % |
1998-12-30 | 701,31 | 16,94 % |
1997-12-30 | 599,71 | 27,79 % |
1996-12-30 | 469,29 | 38,86 % |
1995-12-29 | 337,96 | 18,83 % |
1994-12-30 | 284,40 | 3,43 % |
1993-12-30 | 274,98 | 53,08 % |
1992-12-30 | 179,63 | 7,64 % |
1991-12-30 | 166,88 | 11,01 % |
1990-12-28 | 150,33 | -27,89 % |
1989-12-29 | 208,48 | 30,60 % |
1988-12-30 | 159,63 | 51,81 % |
1987-12-30 | 105,15 | -16,67 % |
1986-12-30 | 126,18 | 45,33 % |
1985-12-29 | 86,83 | 37,06 % |
1984-12-27 | 63,35 | -13,99 % |
1983-12-29 | 73,65 | 0,00 % |
Relaterade artiklar
- SIXRX – Stockholmsbörsen inklusive utdelningar 1870 – 2015
- Tillbaka till översikten för historisk avkastning för olika index.