Amerikanska börsen (S&P 500) historik på årsbasis

Världens kanske mest kända börsindex är det amerikanska S&P500. Det består av den amerikanska börsen 500 största bolag. På många sätt är det ett av de viktigaste indexen även för oss i Sverige.

Investerar man nämligen i en global indexfond i Sverige så kommer ca 60 % av värdet investeras i USA. En väldigt stor andel av dessa 60 % kommer att placeras i företagen i S&P500-indexet.

Data på årsbasis

Nedan följer historik för det stora amerikanska börsindexet S&P 500. Observera att det är i dollar och tar alltså inte hänsyn till en omräkning av valutaparet USDSEK.

Datum Stängningskurs Förändring (%)
2020-12-04 3 699,12 14,50 %
2019-12-31 3 230,78 28,88 %
2018-12-31 2 506,85 -6,24 %
2017-12-29 2 673,61 19,42 %
2016-12-30 2 238,83 9,54 %
2015-12-31 2 043,94 -0,73 %
2014-12-31 2 058,90 11,39 %
2013-12-31 1 848,36 29,60 %
2012-12-31 1 426,19 13,41 %
2011-12-30 1 257,60 0,00 %
2010-12-31 1 257,64 12,78 %
2009-12-31 1 115,10 23,45 %
2008-12-31 903,25 -38,49 %
2007-12-31 1 468,36 3,53 %
2006-12-29 1 418,30 13,62 %
2005-12-30 1 248,29 3,00 %
2004-12-31 1 211,92 8,99 %
2003-12-31 1 111,92 26,38 %
2002-12-31 879,82 -23,37 %
2001-12-31 1 148,08 -13,04 %
2000-12-29 1 320,28 -10,14 %
1999-12-31 1 469,25 19,53 %
1998-12-31 1 229,23 26,67 %
1997-12-31 970,43 31,01 %
1996-12-31 740,74 20,26 %
1995-12-29 615,93 34,11 %
1994-12-30 459,27 -1,54 %
1993-12-31 466,45 7,06 %
1992-12-31 435,71 4,46 %
1991-12-31 417,09 26,31 %
1990-12-31 330,22 -6,56 %
1989-12-29 353,40 27,25 %
1988-12-30 277,72 12,40 %
1987-12-31 247,08 2,03 %
1986-12-31 242,17 14,62 %
1985-12-31 211,28 26,33 %
1984-12-31 167,24 1,40 %
1983-12-30 164,93 17,27 %
1982-12-31 140,64 14,76 %
1981-12-31 122,55 -9,73 %
1980-12-31 135,76 25,77 %
1979-12-31 107,94 12,31 %
1978-12-29 96,11 1,06 %
1977-12-30 95,10 -11,50 %
1976-12-31 107,46 19,15 %
1975-12-31 90,19 31,55 %
1974-12-31 68,56 -29,72 %
1973-12-31 97,55 -17,37 %
1972-12-29 118,05 15,63 %
1971-12-31 102,09 10,79 %
1970-12-31 92,15 0,10 %
1969-12-31 92,06 -11,36 %
1968-12-31 103,86 7,66 %
1967-12-29 96,47 20,09 %
1966-12-30 80,33 -13,09 %
1965-12-31 92,43 9,06 %
1964-12-31 84,75 12,97 %
1963-12-31 75,02 18,89 %
1962-12-31 63,10 -11,81 %
1961-12-29 71,55 23,13 %
1960-12-30 58,11 -2,97 %
1959-12-31 59,89 8,48 %
1958-12-31 55,21 38,06 %
1957-12-31 39,99 -14,31 %
1956-12-31 46,67 2,62 %
1955-12-30 45,48 26,40 %
1954-12-31 35,98 45,02 %
1953-12-31 24,81 -6,62 %
1952-12-31 26,57 11,78 %
1951-12-31 23,77 16,35 %
1950-12-29 20,43 0,00 %

Hoppas att du får glädje av datan. 🤓

Fråga eller kommentar till artikeln? Besök gärna forumet. 😊

Om du har fråga, kommentar eller fundering till denna artikel så får du väldigt gärna skriva den i RikaTillsammans-forumet. I forumet får du betydligt fler och bättre svar, dessutom snabbare. Självklart kan du vara anonym eller bara läsa vad andra skrivit.

PS. Du kan komma i kontakt med oss via den lila "Hjälp"-knappen nere till höger. På grund av bloggens storlek klarar vi tyvärr inte längre svara personligt på alla mejl eller ens svara i rimlig tid, därav hänvisningen till forumet.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök