Svensk inflation historiska kurser

På den här sidan finns en sammanställning av den svenska inflationen i form av CPI från 1980 och framåt på månadsbasis och från 1870 på årsbasis.

Datakälla är Statistiska Centralbyrån (SCB) men också Riksbankens data och min egen förlängning av indexet. Inte minst eftersom SCB visar datan i oanvändbar form för Excel.

Historisk inflation på årsbasis från 1870

2015 0,05%
2014 -0,31%
2013 0,14%
2012 -0,05%
2011 1,96%
2010 2,34%
2009 0,92%
2008 0,90%
2007 3,44%
2006 1,65%
2005 0,86%
2004 0,29%
2003 1,27%
2002 2,08%
2001 2,67%
2000 1,12%
1999 1,33%
1998 -1,12%
1997 1,65%
1996 -0,73%
1995 2,24%
1994 2,60%
1993 4,18%
1992 1,60%
1991 7,84%
1990 10,94%
1989 6,80%
1988 5,96%
1987 5,18%
1986 3,34%
1985 5,53%
1984 8,28%
1983 9,18%
1982 9,60%
1981 9,15%
1980 14,04%
1979 9,79%
1978 7,38%
1977 12,60%
1976 9,67%
1975 9,04%
1974 11,41%
1973 7,58%
1972 5,76%
1971 7,12%
1970 8,13%
1969 3,81%
1968 2,04%
1967 3,42%
1966 5,14%
1965 5,98%
1964 3,89%
1963 3,07%
1962 5,09%
1961 2,29%
1960 3,82%
1959 1,31%
1958 3,20%
1957 3,85%
1956 3,60%
1955 6,01%
1954 1,12%
1953 0,00%
1952 3,20%
1951 17,32%
1950 5,70%
1949 -1,30%
1948 6,55%
1947 0,84%
1946 4,00%
1945 -0,62%
1944 -0,33%
1943 -0,53%
1942 7,78%
1941 12,81%
1940 15,82%
1939 7,18%
1938 0,06%
1937 4,26%
1936 0,58%
1935 1,18%
1934 1,33%
1933 -2,09%
1932 0,39%
1931 -2,43%
1930 -3,57%
1929 -1,81%
1928 0,00%
1927 -0,60%
1926 -2,29%
1925 -2,80%
1924 2,88%
1923 -1,10%
1922 -12,90%
1921 -25,17%
1920 1,89%
1919 -4,35%
1918 39,38%
1917 26,13%
1916 12,97%
1915 14,90%
1914 1,28%
1913 0,26%
1912 2,18%
1911 2,97%
1910 -0,09%
1909 -0,89%
1908 1,54%
1907 5,13%
1906 2,14%
1905 2,08%
1904 -1,18%
1903 1,69%
1902 0,80%
1901 -0,99%
1900 2,76%
1899 5,95%
1898 3,36%
1897 4,56%
1896 0,83%
1895 0,00%
1894 -5,15%
1893 -2,83%
1892 -4,17%
1891 6,55%
1890 1,69%
1889 3,02%
1888 6,17%
1887 -5,81%
1886 -5,18%
1885 -5,13%
1884 -3,73%
1883 -2,07%
1882 -0,69%
1881 2,10%
1880 5,93%
1879 -4,55%
1878 -8,85%
1877 -0,18%
1876 -0,09%
1875 -1,00%
1874 1,48%
1873 8,84%
1872 4,41%
1871 2,03%
1870 0,00%

Historisk inflation på månadsbasis från 1980

Månad CPI Förändring i %
2016-06 316,54 0,10%
2016-05 316,21 0,18%
2016-04 315,64 -0,02%
2016-03 315,70 0,50%
2016-02 314,14 0,32%
2016-01 313,13 -0,34%
2015-12 314,21 0,15%
2015-11 313,75 -0,17%
2015-10 314,29 0,07%
2015-09 314,06 0,40%
2015-08 312,81 -0,20%
2015-07 313,43 0,03%
2015-06 313,33 -0,29%
2015-05 314,24 0,34%
2015-04 313,16 -0,01%
2015-03 313,19 0,08%
2015-02 312,93 0,70%
2015-01 310,75 -1,05%
2014-12 314,05 0,16%
2014-11 313,56 -0,15%
2014-10 314,02 0,05%
2014-09 313,85 0,16%
2014-08 313,35 -0,10%
2014-07 313,67 -0,33%
2014-06 314,7 0,21%
2014-05 314,05 0,05%
2014-04 313,89 0,39%
2014-03 312,68 -0,01%
2014-02 312,7 0,42%
2014-01 311,39 -1,16%
2013-12 315,04 0,27%
2013-11 314,2 -0,06%
2013-10 314,4 -0,21%
2013-09 315,05 0,39%
2013-08 313,84 0,09%
2013-07 313,55 -0,14%
2013-06 313,99 -0,17%
2013-05 314,54 0,16%
2013-04 314,03 -0,20%
2013-03 314,65 0,40%
2013-02 313,39 0,45%
2013-01 312 -0,83%
2012-12 314,61 0,25%
2012-11 313,82 -0,24%
2012-10 314,59 -0,07%
2012-09 314,81 0,40%
2012-08 313,55 0,10%
2012-07 313,23 -0,39%
2012-06 314,45 -0,25%
2012-05 315,23 -0,08%
2012-04 315,49 0,22%
2012-03 314,8 0,28%
2012-02 313,92 0,66%
2012-01 311,85 -0,93%
2011-12 314,78 0,20%
2011-11 314,16 0,24%
2011-10 313,42 0,00%
2011-09 313,41 0,70%
2011-08 311,23 0,03%
2011-07 311,13 -0,05%
2011-06 311,28 -0,24%
2011-05 312,02 0,19%
2011-04 311,44 0,43%
2011-03 310,11 0,68%
2011-02 308,02 0,61%
2011-01 306,15 -0,84%
2010-12 308,73 0,70%
2010-11 306,58 0,33%
2010-10 305,57 0,32%
2010-09 304,6 0,84%
2010-08 302,06 0,01%
2010-07 302,04 -0,31%
2010-06 302,97 0,02%
2010-05 302,92 0,19%
2010-04 302,36 0,01%
2010-03 302,32 0,24%
2010-02 301,59 0,60%
2010-01 299,79 -0,63%
2009-12 301,69 0,22%
2009-11 301,03 -0,03%
2009-10 301,11 0,25%
2009-09 300,35 0,31%
2009-08 299,42 0,21%
2009-07 298,8 -0,46%
2009-06 300,17 0,24%
2009-05 299,45 0,06%
2009-04 299,26 0,15%
2009-03 298,8 0,29%
2009-02 297,95 0,02%
2009-01 297,88 -0,37%
2008-12 298,99 -1,34%
2008-11 303,06 -0,82%
2008-10 305,56 0,16%
2008-09 305,08 1,03%
2008-08 301,98 -0,04%
2008-07 302,11 -0,11%
2008-06 302,45 0,49%
2008-05 300,99 0,44%
2008-04 299,67 0,53%
2008-03 298,08 0,95%
2008-02 295,28 0,40%
2008-01 294,09 -0,75%
2007-12 296,32 0,19%
2007-11 295,75 0,65%
2007-10 293,85 0,53%
2007-09 292,3 1,00%
2007-08 289,41 -0,03%
2007-07 289,49 -0,16%
2007-06 289,95 0,16%
2007-05 289,48 -0,11%
2007-04 289,79 0,51%
2007-03 288,33 0,66%
2007-02 286,45 0,51%
2007-01 285,01 -0,50%
2006-12 286,43 0,00%
2006-11 286,43 0,13%
2006-10 286,07 0,01%
2006-09 286,04 0,58%
2006-08 284,38 0,07%
2006-07 284,19 -0,17%
2006-06 284,68 -0,03%
2006-05 284,76 0,15%
2006-04 284,32 0,51%
2006-03 282,89 0,71%
2006-02 280,9 0,47%
2006-01 279,59 -0,78%
2005-12 281,8 0,04%
2005-11 281,7 -0,25%
2005-10 282,4 0,18%
2005-09 281,9 0,71%
2005-08 279,9 0,18%
2005-07 279,4 -0,36%
2005-06 280,4 0,04%
2005-05 280,3 0,04%
2005-04 280,2 0,14%
2005-03 279,8 0,21%
2005-02 279,2 0,47%
2005-01 277,9 -0,54%
2004-12 279,4 0,00%
2004-11 279,4 -0,57%
2004-10 281 0,29%
2004-09 280,2 0,72%
2004-08 278,2 -0,11%
2004-07 278,5 -0,14%
2004-06 278,9 -0,43%
2004-05 280,1 0,25%
2004-04 279,4 0,00%
2004-03 279,4 0,76%
2004-02 277,3 -0,25%
2004-01 278 -0,22%
2003-12 278,6 0,11%
2003-11 278,3 -0,22%
2003-10 278,9 0,07%
2003-09 278,7 0,72%
2003-08 276,7 -0,04%
2003-07 276,8 -0,32%
2003-06 277,7 -0,29%
2003-05 278,5 -0,11%
2003-04 278,8 -0,36%
2003-03 279,8 0,50%
2003-02 278,4 0,87%
2003-01 276 0,33%
2002-12 275,1 0,15%
2002-11 274,7 -0,25%
2002-10 275,4 0,33%
2002-09 274,5 0,77%
2002-08 272,4 0,04%
2002-07 272,3 -0,33%
2002-06 273,2 -0,15%
2002-05 273,6 0,26%
2002-04 272,9 0,40%
2002-03 271,8 0,89%
2002-02 269,4 0,22%
2002-01 268,8 -0,26%
2001-12 269,5 0,11%
2001-11 269,2 0,04%
2001-10 269,1 -0,30%
2001-09 269,9 0,86%
2001-08 267,6 0,26%
2001-07 266,9 -0,52%
2001-06 268,3 -0,15%
2001-05 268,7 0,67%
2001-04 266,9 0,87%
2001-03 264,6 0,76%
2001-02 262,6 0,34%
2001-01 261,7 -0,30%
2000-12 262,5 -0,08%
2000-11 262,7 0,04%
2000-10 262,6 0,23%
2000-09 262 0,69%
2000-08 260,2 0,08%
2000-07 260 -0,46%
2000-06 261,2 -0,04%
2000-05 261,3 0,50%
2000-04 260 0,04%
2000-03 259,9 0,46%
2000-02 258,7 0,47%
2000-01 257,5 -0,81%
1999-12 259,6 0,23%
1999-11 259 -0,27%
1999-10 259,7 0,12%
1999-09 259,4 0,70%
1999-08 257,6 0,00%
1999-07 257,6 -0,43%
1999-06 258,7 0,15%
1999-05 258,3 0,16%
1999-04 257,9 0,23%
1999-03 257,3 0,39%
1999-02 256,3 0,04%
1999-01 256,2 0,00%
1998-12 256,2 -0,19%
1998-11 256,7 -0,23%
1998-10 257,3 0,19%
1998-09 256,8 0,43%
1998-08 255,7 -0,51%
1998-07 257 -0,23%
1998-06 257,6 -0,19%
1998-05 258,1 0,16%
1998-04 257,7 0,27%
1998-03 257 0,16%
1998-02 256,6 -0,12%
1998-01 256,9 -0,85%
1997-12 259,1 -0,04%
1997-11 259,2 -0,15%
1997-10 259,6 -0,08%
1997-09 259,8 0,93%
1997-08 257,4 0,04%
1997-07 257,3 -0,04%
1997-06 257,4 0,16%
1997-05 257 0,00%
1997-04 257 0,71%
1997-03 255,2 0,39%
1997-02 254,2 -0,16%
1997-01 254,6 -0,12%
1996-12 254,9 -0,16%
1996-11 255,3 -0,23%
1996-10 255,9 -0,04%
1996-09 256 0,59%
1996-08 254,5 -0,47%
1996-07 255,7 -0,23%
1996-06 256,3 -0,39%
1996-05 257,3 -0,12%
1996-04 257,6 0,23%
1996-03 257 0,47%
1996-02 255,8 0,08%
1996-01 255,6 -0,16%
1995-12 256 -0,31%
1995-11 256,8 -0,04%
1995-10 256,9 0,27%
1995-09 256,2 0,67%
1995-08 254,5 -0,12%
1995-07 254,8 -0,12%
1995-06 255,1 -0,08%
1995-05 255,3 0,12%
1995-04 255 0,67%
1995-03 253,3 0,40%
1995-02 252,3 0,40%
1995-01 251,3 0,36%
1994-12 250,4 -0,16%
1994-11 250,8 -0,08%
1994-10 251 0,12%
1994-09 250,7 0,89%
1994-08 248,5 0,04%
1994-07 248,4 0,00%
1994-06 248,4 0,04%
1994-05 248,3 0,20%
1994-04 247,8 0,41%
1994-03 246,8 0,37%
1994-02 245,9 0,33%
1994-01 245,1 0,33%
1993-12 244,3 -0,41%
1993-11 245,3 0,04%
1993-10 245,2 0,29%
1993-09 244,5 0,91%
1993-08 242,3 0,17%
1993-07 241,9 -0,17%
1993-06 242,3 -0,33%
1993-05 243,1 -0,25%
1993-04 243,7 0,41%
1993-03 242,7 0,46%
1993-02 241,6 0,25%
1993-01 241 2,60%
1992-12 234,9 0,38%
1992-11 234 -0,47%
1992-10 235,1 0,21%
1992-09 234,6 1,43%
1992-08 231,3 0,04%
1992-07 231,2 -0,13%
1992-06 231,5 -0,22%
1992-05 232 0,04%
1992-04 231,9 0,26%
1992-03 231,3 0,43%
1992-02 230,3 0,04%
1992-01 230,2 -0,26%
1991-12 230,8 -0,13%
1991-11 231,1 0,43%
1991-10 230,1 0,39%
1991-09 229,2 1,10%
1991-08 226,7 -0,18%
1991-07 227,1 0,04%
1991-06 227 -0,13%
1991-05 227,3 0,09%
1991-04 227,1 0,58%
1991-03 225,8 0,36%
1991-02 225 2,79%
1991-01 218,9 2,34%
1990-12 213,9 -0,09%
1990-11 214,1 0,33%
1990-10 213,4 0,66%
1990-09 212 1,15%
1990-08 209,6 0,67%
1990-07 208,2 0,97%
1990-06 206,2 -0,10%
1990-05 206,4 0,58%
1990-04 205,2 -0,10%
1990-03 205,4 2,75%
1990-02 199,9 0,45%
1990-01 199 3,22%
1989-12 192,8 0,31%
1989-11 192,2 0,21%
1989-10 191,8 0,84%
1989-09 190,2 0,79%
1989-08 188,7 0,43%
1989-07 187,9 0,00%
1989-06 187,9 0,32%
1989-05 187,3 0,43%
1989-04 186,5 0,97%
1989-03 184,7 0,38%
1989-02 184 0,55%
1989-01 183 1,16%
1988-12 180,9 0,22%
1988-11 180,5 0,17%
1988-10 180,2 0,78%
1988-09 178,8 0,73%
1988-08 177,5 0,23%
1988-07 177,1 0,45%
1988-06 176,3 0,28%
1988-05 175,8 0,34%
1988-04 175,2 0,86%
1988-03 173,7 0,46%
1988-02 172,9 0,76%
1988-01 171,6 0,53%
1987-12 170,7 0,00%
1987-11 170,7 0,35%
1987-10 170,1 0,41%
1987-09 169,4 0,95%
1987-08 167,8 0,54%
1987-07 166,9 1,21%
1987-06 164,9 -0,18%
1987-05 165,2 0,06%
1987-04 165,1 0,24%
1987-03 164,7 0,18%
1987-02 164,4 0,00%
1987-01 164,4 1,29%
1986-12 162,3 0,25%
1986-11 161,9 0,00%
1986-10 161,9 0,37%
1986-09 161,3 0,88%
1986-08 159,9 -0,12%
1986-07 160,1 0,25%
1986-06 159,7 0,00%
1986-05 159,7 0,00%
1986-04 159,7 0,63%
1986-03 158,7 -0,19%
1986-02 159 0,06%
1986-01 158,9 1,15%
1985-12 157,1 0,38%
1985-11 156,5 0,64%
1985-10 155,5 0,65%
1985-09 154,5 0,46%
1985-08 153,8 0,00%
1985-07 153,8 -0,06%
1985-06 153,9 -0,39%
1985-05 154,5 1,18%
1985-04 152,7 0,39%
1985-03 152,1 0,73%
1985-02 151 0,94%
1985-01 149,6 0,54%
1984-12 148,8 1,64%
1984-11 146,4 0,62%
1984-10 145,5 0,48%
1984-09 144,8 0,63%
1984-08 143,9 0,77%
1984-07 142,8 0,28%
1984-06 142,4 -0,28%
1984-05 142,8 0,71%
1984-04 141,8 0,64%
1984-03 140,9 1,44%
1984-02 138,9 -0,36%
1984-01 139,4 1,38%
1983-12 137,5 0,81%
1983-11 136,4 0,59%
1983-10 135,6 0,82%
1983-09 134,5 0,75%
1983-08 133,5 0,45%
1983-07 132,9 0,83%
1983-06 131,8 0,53%
1983-05 131,1 0,61%
1983-04 130,3 0,77%
1983-03 129,3 0,39%
1983-02 128,8 -0,23%
1983-01 129,1 2,54%
1982-12 125,9 0,24%
1982-11 125,6 0,80%
1982-10 124,6 1,38%
1982-09 122,9 0,57%
1982-08 122,2 0,25%
1982-07 121,9 0,66%
1982-06 121,1 0,33%
1982-05 120,7 0,50%
1982-04 120,1 0,67%
1982-03 119,3 0,25%
1982-02 119 1,36%
1982-01 117,4 2,18%
1981-12 114,9 -0,43%
1981-11 115,4 0,35%
1981-10 115 0,61%
1981-09 114,3 0,70%
1981-08 113,5 0,80%
1981-07 112,6 0,90%
1981-06 111,6 0,36%
1981-05 111,2 0,63%
1981-04 110,5 0,64%
1981-03 109,8 0,46%
1981-02 109,3 1,96%
1981-01 107,2 1,90%
1980-12 105,2 0,38%
1980-11 104,8 0,58%
1980-10 104,2 1,46%
1980-09 102,7 2,80%
1980-08 99,9 0,60%
1980-07 99,3 0,81%
1980-06 98,5 0,31%
1980-05 98,2 0,31%
1980-04 97,9 0,72%
1980-03 97,2 0,41%
1980-02 96,8 1,57%

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök