Minska risken i ditt sparande
Ett videoklipp med en förklaring och resonemang kring standardavvikelser för indexfonder
En vanlig fråga jag på mejl är hur stor är risken med att investera i indexfonderna och att investera överhuvudtaget. Det är en väldigt knepig fråga då risk är bland det svåraste att mäta på ett objektivt sätt eftersom risk för en person kan vara världens möjlighet för en annan person. I det här klippet går jag genom risk utifrån definitionen standardavvikelse.
Jag är ett stort fan av passiva investeringsstrategier som en bas i alla investeringsportföljer som t.ex.:
- RikaTillsammans-portföljen - ett sparande som alltid ska gå plus - En portfölj för alla väder som nästan aldrig går back
- En bra portfölj för nybörjaren som vill bygga en pengamaskin - Förslag på hur man kan börja investera pengar i aktier och fonder
Anledningen är att jag tror att det över tid är väldigt osannolikt att slå index med en aktivt förvaltad strategi. Läs mer i nedanstående artikel.
- Investera nu eller efter börskraschen? Om finansiell spådomskonst - Genomgång om huruvida det faktiskt fungerar att förutsäga framtiden
En fråga som ofta dyker upp är hur säker kan man vara på att den genomsnittliga avkastningen ligger runt 9 % för den svenska börsen. Det vill säga hur stor är risken?
Affärsvärldens generalindex (AFGX) till räddningen
Tabellen nedan visar den genomsnittliga avkastningen för olika tidsperioder från ett år och bakåt.
1 år | 5 år medel | 10 år medel | 15 år medel | 20 år medel | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 12,02% | 10,79% | 10,86% | 5,98% | 12,36% |
2013 | 23,37% | 17,67% | 11,41% | 9,57% | 12,00% |
2012 | 11,89% | 4,59% | 12,04% | 8,72% | 13,52% |
2011 | -16,47% | 0,84% | 7,13% | 9,59% | 12,89% |
2010 | 23,15% | 9,04% | 7,11% | 13,22% | 13,99% |
2009 | 46,41% | 10,94% | 3,57% | 12,88% | 11,28% |
2008 | -42,05% | 5,14% | 5,52% | 10,11% | 10,18% |
2007 | -6,82% | 19,50% | 10,79% | 16,49% | 14,88% |
2006 | 24,50% | 13,41% | 13,96% | 16,91% | 14,83% |
2005 | 32,64% | 5,18% | 15,31% | 15,64% | 16,15% |
2004 | 17,45% | -3,79% | 13,85% | 11,39% | 15,80% |
2003 | 29,74% | 5,90% | 12,59% | 11,86% | 14,37% |
2002 | -37,27% | 2,07% | 14,99% | 13,34% | 16,17% |
2001 | -16,67% | 14,51% | 18,66% | 15,30% | 19,78% |
2000 | -12,20% | 25,45% | 20,87% | 19,81% | 23,46% |
1999 | 65,92% | 31,49% | 18,99% | 22,32% | 25,20% |
1998 | 10,57% | 19,27% | 14,84% | 17,19% | 21,88% |
1997 | 24,95% | 27,90% | 18,97% | 20,87% | 22,16% |
1996 | 37,99% | 22,80% | 15,69% | 21,54% | 20,10% |
1995 | 18,01% | 16,30% | 17,00% | 22,79% | 18,26% |
1994 | 4,85% | 6,49% | 17,74% | 23,10% | 18,81% |
1993 | 53,72% | 10,41% | 16,14% | 22,74% | 18,48% |
1992 | -0,55% | 10,04% | 17,35% | 20,24% | 15,78% |
1991 | 5,47% | 8,58% | 20,90% | 19,20% | 16,32% |
1990 | -31,06% | 17,69% | 26,04% | 18,92% | 17,11% |
1989 | 24,47% | 29,00% | 31,41% | 22,92% | 17,54% |
1988 | 51,88% | 21,87% | 28,91% | 21,17% | 16,44% |
1987 | -7,87% | 24,65% | 25,34% | 17,69% | 15,55% |
1986 | 51,04% | 33,22% | 24,51% | 18,90% | 16,12% |
1985 | 25,46% | 34,38% | 19,53% | 16,92% | 12,43% |
1984 | -11,15% | 33,81% | 19,88% | 13,72% | 11,53% |
1983 | 65,75% | 35,94% | 20,81% | 14,63% | 12,90% |
1982 | 35,00% | 26,03% | 14,21% | 12,51% | 10,80% |
1981 | 56,85% | 15,79% | 11,74% | 10,42% | 8,63% |
1980 | 22,60% | 4,68% | 8,19% | 5,12% | 5,76% |
1979 | -0,50% | 5,95% | 3,67% | 4,11% | 4,66% |
1978 | 16,19% | 5,68% | 3,97% | 5,22% | 6,83% |
1977 | -16,18% | 2,39% | 5,76% | 5,73% | 6,81% |
1976 | 1,28% | 7,68% | 7,74% | 6,25% | 7,74% |
1975 | 28,99% | 11,70% | 5,34% | 6,12% | 7,58% |
1974 | -1,86% | 1,39% | 3,18% | 4,23% | 5,80% |
1973 | -0,25% | 2,26% | 4,99% | 7,21% | 7,55% |
1972 | 10,25% | 9,12% | 7,40% | 8,29% | 8,19% |
1971 | 21,39% | 7,80% | 5,53% | 7,76% | 6,91% |
1970 | -22,59% | -1,03% | 3,33% | 6,20% | 6,72% |
1969 | 2,50% | 4,98% | 5,65% | 7,28% | 9,06% |
1968 | 34,04% | 7,72% | 9,69% | 9,31% | 9,33% |
1967 | 3,66% | 5,68% | 7,87% | 7,88% | 7,21% |
1966 | -22,74% | 3,26% | 7,74% | 6,61% | 6,66% |
1965 | 7,44% | 7,69% | 9,82% | 9,30% | 8,35% |
1964 | 16,22% | 6,33% | 8,42% | 10,42% | 8,22% |
1963 | 23,80% | 11,65% | 10,11% | 9,87% | 7,92% |
1962 | -8,40% | 10,07% | 8,98% | 7,72% | 7,01% |
1961 | -0,60% | 12,23% | 8,29% | 7,79% | 7,90% |
1960 | 0,60% | 11,95% | 10,11% | 8,57% | 8,60% |
1959 | 42,86% | 10,52% | 12,46% | 8,85% | 9,33% |
1958 | 15,90% | 8,56% | 8,98% | 6,67% | 5,74% |
1957 | 2,37% | 7,89% | 6,54% | 5,99% | 5,17% |
1956 | -2,00% | 4,35% | 5,57% | 6,46% | 4,87% |
1955 | -6,52% | 8,27% | 6,88% | 7,48% | 7,18% |
1954 | 33,07% | 14,40% | 8,02% | 8,93% | 7,90% |
1953 | 12,55% | 9,40% | 5,73% | 4,80% | 7,63% |
1952 | -15,35% | 5,19% | 5,04% | 4,26% | 7,66% |
1951 | 17,59% | 6,78% | 7,52% | 5,04% | 7,05% |
1950 | 24,14% | 5,49% | 7,08% | 6,82% | 4,18% |
1949 | 8,07% | 1,64% | 6,20% | 5,74% | 2,24% |
1948 | -8,52% | 2,05% | 2,49% | 7,04% | 1,36% |
1947 | -7,37% | 4,90% | 3,80% | 8,48% | 2,63% |
1946 | 11,11% | 8,25% | 4,17% | 7,15% | 3,82% |
1945 | 4,91% | 8,68% | 7,48% | 3,74% | 3,76% |
1944 | 10,13% | 10,76% | 7,79% | 2,43% | 4,23% |
1943 | 5,72% | 2,94% | 9,53% | 1,13% | 4,30% |
1942 | 9,37% | 2,70% | 10,27% | 1,87% | 3,58% |
1941 | 13,29% | 0,10% | 6,59% | 2,35% | 2,67% |
1940 | 15,30% | 6,29% | 1,27% | 2,12% | 0,62% |
1939 | -28,99% | 4,82% | -1,73% | 2,05% | -1,20% |
1938 | 4,55% | 16,12% | 0,23% | 4,75% | -0,72% |
1937 | -3,65% | 17,84% | 1,45% | 3,87% | -0,53% |
1936 | 44,22% | 13,09% | 3,47% | 3,53% | 1,43% |
1935 | 7,95% | -3,76% | 0,04% | -1,27% | 0,48% |
1934 | 27,55% | -8,27% | 0,66% | -3,20% | 1,27% |
1933 | 13,12% | -15,66% | -0,93% | -6,33% | -1,66% |
1932 | -27,40% | -14,93% | -3,11% | -6,65% | -2,69% |
1931 | -40,00% | -6,14% | -1,25% | -2,46% | -1,05% |
1930 | -14,64% | 3,84% | -0,03% | 1,89% | 3,32% |
1929 | -9,39% | 9,60% | -0,67% | 4,45% | 4,90% |
1928 | 16,77% | 13,79% | -1,67% | 3,01% | 7,83% |
1927 | 16,53% | 8,71% | -2,51% | 1,39% | 6,31% |
1926 | 9,93% | 3,65% | -0,62% | 0,65% | 6,18% |
1925 | 14,15% | -3,91% | 0,91% | 3,14% | 6,84% |
1924 | 11,58% | -10,94% | 1,88% | 3,33% | 10,42% |
1923 | -8,66% | -17,13% | -2,38% | 5,84% | 10,02% |
1922 | -8,77% | -13,73% | -2,28% | 5,51% | |
1921 | -27,85% | -4,88% | -0,84% | 7,03% | |
1920 | -21,00% | 5,73% | 6,67% | 10,42% | |
1919 | -19,35% | 14,70% | 10,47% | 17,54% | |
1918 | 8,30% | 12,36% | 17,33% | 19,07% | |
1917 | 35,49% | 9,18% | 15,13% | ||
1916 | 25,19% | 3,20% | 12,99% | ||
1915 | 23,85% | 7,62% | 12,77% | ||
1914 | -31,01% | 6,25% | 18,96% | ||
1913 | -7,60% | 22,29% | 22,43% | ||
1912 | 5,56% | 21,07% | |||
1911 | 47,28% | 22,77% | |||
1910 | 17,01% | 17,93% | |||
1909 | 49,20% | 31,68% | |||
1908 | -13,69% | 22,57% |
Det blir faktiskt ännu intressantare när vi sammanställer informationen enligt nedanstående tabell:
Tidsperiod | Medelavkastning | Standard avvikelse |
1 år | 9,25 % | ± 22,96 % |
5 år | 9,58 % | ± 10,61 % |
10 år | 9,27 % | ± 7,56 % |
15 år | 9,12 % | ± 6,80 % |
20 år | 9,13 % | ± 6,19 % |
Det vill säga att standardavvikelsen minskar ganska kraftig över tid. Just standardavvikelsen är viktig eftersom den visar hur mycket en enskild tidsperiod kommer att avvike från medelavkastningen för den perioden.
Samma sak visat med bilder
En investering på endast 1 års sikt
Bilden ovan visar ganska tydligt hur ”slagig” en investering med en kort horisont (1 år) är. Det kan mer eller mindre gå hur som helst.
En investering på 5 års sikt
En investering på 10 års sikt
En investering på 20 års sikt
Det som bilderna tydligt visar är hur mycket större sannolikheten är för ett positivt utfall om vi bara låter pengarna var i fred. Ju längre tid på börsen desto större sannolikhet att vi tjänar pengar och mindre risk för förlust.
Högsta respektive lägsta avkastningen i respektive sparhorisont
Bilden ovan visar den högsta respektive lägsta avkastning (snitt per år) för olika sparhorisonter för Affärsvärldens generalindex.
Genomsnittlig avkastning per år för olika placeringshorisonter
Tidsperiod | 65 % sannolikhet | 96 % sannolikhet |
1 år | 9,25 % ± 22,96 % | 9,25 % ± 45,92 % |
5 år | 9,58 % ± 10,61 % | 9,58 % ± 21,22 % |
10 år | 9,27 % ± 7,56 % | 9,27 % ±15,12 % |
15 år | 9,12 % ± 6,80 % | 9,12 % ± 13,60 % |
20 år | 9,13 % ± 6,19 % | 9,13 % ± 12,38 % |
Genomsnittlig avkastning med 66 % sannolikhet
Genomsnittlig avkastning med 96 % sannolikhet
Det här understryker vikten som jag alltid tjatar om att investera på lång sikt eftersom då minskar risken väsentligt – särskilt i hoppet 5 till 10 år. Jag har även visat det här med bilder i följande artikel:
- Undvik singla slant och tjäna mer pengar än proffsen - Bevis för att lång sikt nästan alltid garanterar en positiv avkastning och risken att förlora är minimal
Korrekt statistisk förklaring
Där:
- x är värdet som jag vill ha sannolikheten för
- μ är medelvärdet (i det här fallet t.ex. 9.86 %)
- σ är standardavvikelsen (i det här fallet: 23.6 %)
När z-värdet är framräknat behöver man plocka fram sannolikheten med hjälp av tabell eller kalkylator.
Exempel 1) sannolikheten för 10 % avkastning ett enskilt år
Säg att jag vill veta hur stor sannolikheten för att ett enskilt år få 10 %. Då blir beräkningen:
- z = ( 10 % – 9.25 % ) / 22.96 % ≈ 0.03267
- Sannolikheten för z=0.03 ges av tabell till 0.5120
- Det betyder att sannolikheten för att få mindre än 10 % är 51.2 %.
- Det betyder att sannolikheten att få 10 % eller mer är 48.8 % (1 – 0.5120)
Sannolikheten för ett positivt utfall på olika perioder
Den här bilden visar sannolikheten för ett positivt utfall för den amerikanska börsen som är jämförbar med vår.
Relaterade artiklar på bloggen
- En bra portfölj för nybörjaren som vill bygga en pengamaskin - Förslag på hur man kan börja investera pengar i aktier och fonder
- Investera nu eller efter börskraschen? Om finansiell spådomskonst - Genomgång om huruvida det faktiskt fungerar att förutsäga framtiden
- Undvik singla slant och tjäna mer pengar än proffsen - Bevis för att lång sikt nästan alltid garanterar en positiv avkastning och risken att förlora är minimal