Kostnader för bilen (uppdateras)
TÀnkte försöka hÄlla detta inlÀgg uppdaterat för att fÄ en total kostnadsnedbrytning och se alla smÄkostnaderna som ocksÄ uppstÄr kring bilen. Dvs. början pÄ en utfalls-TCO-kalkyl. Inköpspris: 191.900 kr den 2 april 2025.
| Datum | Beskrivning | Kostnad (kr) |
|---|---|---|
| 250408 | Dongel för trÄdlös Apple Carplay | 329 |
| 250408 | Platta för trÄdlös laddning av mobiltelefon i bilen | 265 |
| 250411 | Apple Airtag för bilnyckeln | 349 |
| 250413 | SpolarvÀtska 4l | 49 |
| 250422 | Service 50.000 km / Är | 2844 |
| 250422 | Taxi ToR till verkstad | 200 |
| 250423 | Torkarblad bak (biltema) | 109 |
| 250424 | Torkarblad fram (amazon) | 286 |
| 250424 | Bromsspray | 39 |
| 250429 | Trygg-Hansa försÀkring 6 mÄn | 4554 |
| 250501 | Bagagerumsmatta (amazon) | 266 |
| 250501 | Parkering | 554 |
| 250501 | Brobizz | 524 |
| 250604 | Parkering | 662 |
| 250704 | Parkering | 495 |
| 250704 | Supercharger | 538 |
| 250731 | Brobizz | 524 |
| 250804 | Parkering | 450 |
| 250904 | Parkering | 733 |
| 250927 | Brobizz | 524 |
| 250930 | Brobizz | 524 |
| 251104 | Trygg-Hansa försÀkring 6 mÄn | 4361 |
| 260103 | Parkering | 618 |
| 260230 | Parkering | 439 |
| 260330 | Parkering | 476 |
| 260404 | Reservdel frÄn Tyskland | 299 |
| 260404 | Bilprovning | 599 |
| 260405 | Diesel lÄnebil | 700 |
| 260405 | LÄnebil punktering | 400 |
| 260422 | SjÀlvrisk reparation | 3000 |
| 260422 | Hyrbil | 2722 |
| 260430 | Parkering | 572 |
| 260430 | Brobizz | 530 |
| 260501 | Trygg-Hansa försÀkring 6 mÄn | 4591 |
| Summa | 34 125 kr |
Drivmedel / Elförbrukning
| MÄnad | kWh | Tibber | Elöverf. | Skatt | ElnÀtsabb. | Summa | Per kwh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 196 | 81kr | 48kr | 86kr | 118kr | 529kr | 2,70kr |
| Maj | 155 | 29kr | 38kr | 68kr | 118kr | 408kr | 2,63kr |
| Juni | 155 | 14kr | 38kr | 68kr | 118kr | 393kr | 2,54kr |
| Juli | 138 | 71kr | 34kr | 61kr | 118kr | 421kr | 3,05kr |
| Augusti | 184 | 39kr | 45kr | 81kr | 118kr | 467kr | 2,54kr |
| September | 168 | 95kr | 41kr | 74kr | 118kr | 496kr | 2,95kr |
| Oktober | 149 | 96kr | 37kr | 65kr | 118kr | 465kr | 3,12kr |
| November | 227 | 216kr | 56kr | 100kr | 118kr | 716kr | 3,16kr |
| December | 166 | 170kr | 41kr | 73kr | 118kr | 568kr | 3,42kr |
| Januari | 253 | 383kr | 62kr | 111kr | 118kr | 927kr | 3,66kr |
| Februari | 195 | 262kr | 48kr | 86kr | 118kr | 708kr | 3,63kr |
| Mars | 190 | 175kr | 47kr | 83kr | 118kr | 613kr | 3,23kr |
| April | 130 | 42kr | 32kr | 57kr | 118kr | 379kr | 2,92kr |
| Summa | 2306 kWh | 1 673kr | 566kr | 1 012kr | 1 534kr | 7 092kr | 3,04 kr/kWh |
Kostnad för Är 1
Totalkostnad = 26 257 + 2 306 = 28 563 kr
Kostnad per mÄnad = 2 380 kr.
Körning
Körningar per mÄnad
Körningar per intervall
| StrÀcka (km) | Antal resor | Andel (%) | Ackumulerad andel (%) |
|---|---|---|---|
| 0-2 | 169 | 28.6% | 28.6% |
| 2-4 | 152 | 25.8% | 54.4% |
| 4-6 | 111 | 18.8% | 73.2% |
| 6-8 | 34 | 5.8% | 79.0% |
| 8-10 | 38 | 6.4% | 85.4% |
| 10-15 | 46 | 7.8% | 93.2% |
| 15-20 | 10 | 1.7% | 94.9% |
| 20-30 | 7 | 1.2% | 96.1% |
| 30-50 | 6 | 1.0% | 97.1% |
| 50-100 | 14 | 2.4% | 99.5% |
| >100 | 3 | 0.5% | 100.0% |
För egen referens: MÀtarstÀllning nÀr vi fick bilen: 50.665 km.