Kostnader för bilen (uppdateras)
TÀnkte försöka hÄlla detta inlÀgg uppdaterat för att fÄ en total kostnadsnedbrytning och se alla smÄkostnaderna som ocksÄ uppstÄr kring bilen. Dvs. början pÄ en utfalls-TCO-kalkyl. Inköpspris: 191.900 kr den 2 april 2025.
| Datum | Beskrivning | Kostnad (kr) |
|---|---|---|
| 240408 | Dongel för trÄdlös Apple Carplay | 329 |
| 240408 | Platta för trÄdlös laddning av mobiltelefon i bilen | 265 |
| 240411 | Apple Airtag för bilnyckeln | 349 |
| 240413 | SpolarvÀtska 4l | 49 |
| 240422 | Service 50.000 km / Är | 2844 |
| 240422 | Taxi ToR till verkstad | 200 |
| 240423 | Torkarblad bak (biltema) | 109 |
| 240424 | Torkarblad fram (amazon) | 286 |
| 240424 | Bromsspray | 39 |
| 240429 | Trygg-Hansa försÀkring 6 mÄn | 4554 |
| 240501 | Bagagerumsmatta (amazon) | 266 |
| 240501 | Parkering | 554 |
| 240501 | Brobizz | 524 |
| 250604 | Parkering | 662 |
| 250704 | Parkering | 495 |
| 250704 | Supercharger | 538 |
| 250804 | Parkering | 450 |
| 250904 | Parkering | 733 |
| 240927 | Brobizz | 524 |
| 250103 | Parkering | 618 |
| Summa | 14.388 kr |
Drivmedel / Elförbrukning
| MÄnad | kWh | Tibber | Elöverf. | Skatt | ElnÀtsabb. | Summa | Per kwh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 196 | 81 kr | 60 kr | 108 kr | 118 kr | 367 kr | 1,9 kr |
| Maj | 155 | 29 kr | 48 kr | 85 kr | 118 kr | 280 kr | 1,8 kr |
| Juni | 155 | 14 kr | 48 kr | 85 kr | 118 kr | 265 kr | 1,7 kr |
| Juli | 138 | 71 kr | 42 kr | 76 kr | 118 kr | 307 kr | 2,2 kr |
| Augusti | 184 | 39 kr | |||||
| September | 168 | 95 kr | |||||
| Summa | 996 kWh | 329 kr | 198 kr | 353 kr | 473 kr | 1 219 kr | 1,90 kr |
Körning
Körningar per mÄnad
Körningar per intervall
| StrÀcka (km) | Antal resor | Andel (%) | Ackumulerad andel (%) |
|---|---|---|---|
| 0-2 | 169 | 28.6% | 28.6% |
| 2-4 | 152 | 25.8% | 54.4% |
| 4-6 | 111 | 18.8% | 73.2% |
| 6-8 | 34 | 5.8% | 79.0% |
| 8-10 | 38 | 6.4% | 85.4% |
| 10-15 | 46 | 7.8% | 93.2% |
| 15-20 | 10 | 1.7% | 94.9% |
| 20-30 | 7 | 1.2% | 96.1% |
| 30-50 | 6 | 1.0% | 97.1% |
| 50-100 | 14 | 2.4% | 99.5% |
| >100 | 3 | 0.5% | 100.0% |
För egen referens: MÀtarstÀllning nÀr vi fick bilen: 50.665 km.