Då landar jag i följande tabell och graf om allting är korrekt… med bas på 100 vid ingång av år 2015.
Först avkastningen per år efter att rabatten tagits i beaktande.
| Typ | Avgift | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF Aktiefond Global Rabatt | 0,20 % | −7,53 % | 34,39 % | 5,07 % | 33,74 % | −0,69 % | 11,12 % | 14,47 % | 7,94 % |
| Handelsbanken Global Tema Rabatt | 0,50 % | −8,99 % | 25,86 % | 20,02 % | 36,76 % | −6,25 % | 21,40 % | 7,17 % | 12,00 % |
| Handelsbanken Norden Selektiv Rabatt | 0,50 % | −10,35 % | 35,49 % | 6,06 % | 39,20 % | 1,13 % | 11,58 % | 3,39 % | 29,27 % |
| AMF Aktiefond Sverige Rabatt | 0,20 % | −27,56 % | 39,80 % | 12,19 % | 26,03 % | −4,57 % | 8,60 % | 8,90 % | 8,41 % |
Sedan det beräknade värdet över tid med startvärde om 100 kronor vid starten av 2015.
| Typ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF Aktiefond Global Rabatt | 108 | 124 | 137 | 136 | 182 | 192 | 257 | 238 |
| Handelsbanken Global Tema Rabatt | 112 | 120 | 146 | 137 | 187 | 224 | 282 | 257 |
| Storebrand Global All Countries | 105 | 121 | 135 | 133 | 177 | 183 | 238 | 219 |
| Handelsbanken Norden Selektiv Rabatt | 129 | 134 | 149 | 151 | 210 | 223 | 302 | 270 |
| AMF Aktiefond Sverige Rabatt | 108 | 118 | 128 | 122 | 154 | 173 | 242 | 175 |
| Storebrand Sverige | 106 | 116 | 128 | 122 | 160 | 173 | 235 | 181 |
Visualiserat i följande tabeller


