Barnsparande och sparande till barn | Statistik och data från en undersökning hos Fondbolagens förening

Kom över följande undersökning om barnsparande per 2022 via Fondbolagens förening (data).

Min sammanfattning med guldkornen

Några slutsatser från den:

  • 90 % sparar till sina barn

  • 65 % sparar mindre än 1 000 kr per månad till barn

  • 76% gör misstaget att spara till barnen på olika konton

  • 46 % gör eventuellt misstaget att spara i barnets namn

  • 40 % sparar till sina barnbarn

  • 71 % anser att barnen använde pengarna som det var tänkt.

  • 52 % har använt pengarna till boende

  • Fonder är populäraste sparformen men förvånansvärt många sparar även på sparkonto

Visa alla frågorna och datan

1. Har du barn? (Hemmaboende eller vuxna barn som flyttat hemifrån)

2020 2021 2022
Ja 61% 63% 63%
Nej 39% 37% 37%

2. Har du barn under 18 år?

2020 2021 2022
Ja, ett barn 22% 19% 20%
Ja, flera barn 30% 34% 33%
Nej 48% 46% 48%
Ja (ett + flera) 52% 54% 52%

3. Sparar du till ditt/dina barn?

2020 2021 2022
Ja 86% 90% 90%
Nej 14% 10% 10%

4. Har du ökat eller minskat ditt barnsparande senaste året eller är det oförändrat?

2020 2021 2022
Ökat 14% 12% 10%
Minskat 5% 4% 9%
Oförändrat 80% 84% 81%
Tveksam/vet ej 1% 0% 0%

5. Vilken sparform har du valt för ditt barnsparande?

2020 2021 2022
Sparkonto 45% 42% 46%
Fonder 74% 71% 69%
Aktier 17% 17% 16%
Vet ej 1% 2% 1%

6. Sparar du regelbundet genom t ex månadsspar för ditt barnsparande?

2020 2021 2022
Ja 87% 86% 88%
Nej 13% 13% 10%
Vej ej 0% 1% 1%

6. Vilket månadsbelopp sparar du för ditt barnsparande?

2020 2021 2022
1-499 kr 36% 38% 34%
500-999 kr 34% 27% 31%
1000-1999 kr 24% 27% 28%
2000-4999 kr 5% 4% 5%
5000 kr eller mer 0% 1% 0%
Vej ej 1% 3% 2%

7. Har du valt att spara på

2020 2021 2022
ISK 53% 51% 61%
Kapitalförsäkring 16% 15% 13%
Direktsparande i fonder 32% 35% 29%
Vet ej 11% 11% 7%

8. Sparar du på olika konton eller på samma för dina barn?

2020 2021 2022
Olika konton 70% 74% 76%
Samma konto 24% 22% 24%
Vet ej 7% 6% 2%

9. Sparar du i ditt eget eller i barnets/-ens namn?

2020 2021 2022
Eget namn 49% 47% 51%
Barnets/barnens namn 44% 48% 47%
Vet ej 6% 5% 2%

10. Hur många fonder sparar du i för ditt barnsparande?

2020 2021 2022
1 fonder 21% 17% 21%
2-4 fonder 44% 47% 42%
5 eller fler fonder 16% 16% 18%
Vet ej 19% 19% 19%

11. Vilken av följande fondtyper har du för ditt barnsparande?

2020 2021 2022
Aktiefonder 70% 66% 70%
Räntefonder 28% 31% 28%
Annat 5% 4% 3%
Vet ej 19% 21% 18%

12. Har du barnbarn under 18 år?

2020 2021 2022
Ja, ett 6% 6% 7%
Ja, flera 25% 23% 26%
Nej 69% 71% 67%
Ja (ett + flera) 31% 29% 33%

13.Sparar du till ditt/dina barnbarn?

2020 2021 2022
Ja 40% 42% 40%
Nej 60% 58% 60%

14. Vilken sparform har du valt för dina barnbarn?

2020 2021 2022
Sparkonto 39% 33% 35%
Fonder 63% 64% 64%
Aktier 7% 10% 10%
Vet ej 2% 2% 3%

15. Har du barn som är 18 år eller äldre?

2020 2021 2022
Ja, ett 13% 14% 15%
Ja, flera 41% 39% 40%
Nej 46% 47% 45%
Ja (ett + flera) 54% 53% 55%

16. Hade du ett barnsparande åt detta/dessa barnet/en?

2020 2021 2022
Ja 45% 47% 47%
Nej 54% 52% 52%
Vet ej 1% 1% 1%

17. Fick barnet/barnen pengarna när de var 18?

2020 2021 2022
Ja 72% 69% 66%
Nej, senare 24% 28% 31%
Vet ej 4% 3% 3%

18. Sparar du i ditt eget eller i barnets/-ens namn? {2}

2020 2021 2022
Eget namn 20% 22% 38%
Barnets/barnens namn 79% 76% 61%
Vet ej 1% 2% 1%

19. Om du hade gjort om valet nu hade du då sparat i ditt eget eller barnets namn?

2020 2021 2022
Eget namn 22% 29% 39%
Barnets/barnens namn 61% 58% 50%
Vet ej 17% 13% 11%

20. Har barnet använt pengarna som det var tänkt?

2020 2021 2022
Som det var tänkt 74% 71% 71%
På annat sätt 9% 13% 10%
Vet ej 16% 17% 19%

21. Vad har pengarna främst använts till?

2020 2021 2022
Till boende 49% 53% 52%
Körkort 30% 33% 26%
Resa 10% 10% 9%
Annat 36% 32% 35%
Vet ej 9% 12% 12%
1 gillning

Från Fondbolagens förening: “Fondägandets struktur i Sverige: En empirisk undersökning”

Barns innehav av direktägda fonder i olika åldrar.

Direktägda fonder i fondbolag eller via ISK. Egna beräkningar.

Barns banksparande samt direktägande av fonder och börsaktier.

Banksparande innehåller tillgångar på löne- och sparkonton. Fondägande är direktägande i fondbolag och via ISK. Börsaktier är direktägande i depå eller via ISK.

Tyvärr sparar många till barn i lågrisk även om det är på 18 årssikt.
Låg andel aktie index eller sparkonto. Lika så någon annan har valt åt de dyra aktiva bankens fonder :wink:. Så kallad bankrådgivare :joy: . Men det är säljare som jobbar åt banken :person_tipping_hand:

Detta är närbesläktat med “mammapappa-bank”.
Antingen får man spara löpande eller hosta upp barnens kontantinsats när dagen för deras flytt hemifrån är kommen.

1 gillning