Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

@Zino bara for the record för de som följer andras portföljer och om du vill uppdatera länken från topp-artikeln.

Jag har förenklat min AW efter mycket dividerande med mig själv. Den förra blev lite för fragmenterad för att sköta på ett vettigt sätt för mig. Så nu blir den mer som Rimma / Charlie / Roberts med 11 innehav.

Den har också fått 2x asymmetrisk ombalansering för råvaror, guld och stil samt ombalansering med toleransband.

Tillgång Fond/ETF Allok ex Stil Allok m Stil Ombal +/- Asym ombal Nedre Ombal Övre Ombal Nedre Tolerans Övre Tolerans
Långränta Captor Iris 10% 8% 1.00% 7.00% 9.00% 7.50% 8.50%
Captor Aster Global Credit 10% 8% 1.00% 7.00% 9.00% 7.50% 8.50%
Realt/Råvaror L&G Multi-Strategy Enchanced Comm EN4C 10% 8% 1.00% Upp 2x 7.00% 10.00% 7.50% 8.50%
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 10% 8% 1.00% 7.00% 9.00% 7.50% 8.50%
Guld Amundi Physical Gold 15% 12% 1.50% Upp 2x 10.50% 15.00% 11.25% 12.75%
WisdomTree Phyiscal Swiss Gold 15% 12% 1.50% Upp 2x 10.50% 15.00% 11.25% 12.75%
Aktier JPM Global Equity Multi-Factor JPGL 10% 8% 1.00% 7.00% 9.00% 7.50% 8.50%
Xtracker MSCI Wold Momentum XDEM 10% 8% 1.00% 7.00% 9.00% 7.50% 8.50%
Sverige Plus Allabolag 10% 8% 1.00% 7.00% 9.00% 7.50% 8.50%
Stil Lynx Dynamic - 10% 1.50% Upp 2x 8.50% 13.00% 9.25% 10.75%
UBS CMCI Comm Carry ex-Agri UBF6 - 10% 1.50% Upp 2x 8.50% 13.00% 9.25% 10.75%
6 gillningar