OK, här kommer en uppdaterad tabell (putsade även till några av riskpremierna/siffrorna efter att ha tittat på några ytterligare artiklar):
Tillgångsslag | Riskpremie (aritmetisk) | Std. avv. | Ak | Rä | AV | AM | So | Fo | Rå | Rr | Gu | ST | SC | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktier, marknadsvikt (Ak) | 6% | 15% | 1,00 | |||||||||||
Medellånga räntor, “total bond” (Rä) | 1,5% | 5% | 0,05 | 1,00 | ||||||||||
Värde-aktier (AV) | 7% | 18% | 0,85 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
Momentum-aktier (AM) | 7% | 18% | 0,85 | 0,05 | 0,70 | 1,00 | ||||||||
Långa statsobl. (So) | 1,5% | 10% | -0,05 | 0,70 | -0,10 | -0,05 | 1,00 | |||||||
Långa företagsobl. (Fo) | 3% | 13% | 0,20 | 0,70 | 0,15 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | ||||||
Råvaror (Rå) | 5% | 15% | 0,10 | -0,05 | 0,15 | 0,10 | -0,10 | -0,05 | 1,00 | |||||
Realränteobl. (Rr) | 1,5% | 10% | 0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0,60 | 0,50 | 0,20 | 1,00 | ||||
Guld (Gu) | 5% | 15% | -0,05 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 1,00 | |||
Stil - CTA (trend) (ST) | 3% | 15% | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | ||
Stil - Råvarucarry (SC) | 3% | 15% | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 1,00 | |
Ev. Lång volatilitet (Vol) | -3%? | 50% | -0,40 | 0,05 | -0,40 | -0,40 | 0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,05 | 1,00 |
EDIT: Uppdaterade korrelationer för företagsobligationer enligt inläggen nedan.
Japp! Dina portföljförslag ser perfekta ut tycker jag.