Med tanke på att Jan förespråkar indexfonder tycker jag inte han borde satsa så mycket på egna ordval, han borde främst använda säg de 150 mest omsatta orden i svenska språket
Fast han förespråkar globala indexfonder.
Om han då ska hålla sig till 150 mest omsatta / vanligaste globala orden blir det inte många ord på svenska.
Däremot en del på mandarin vilket kan bli jobbigt för oss andra.
Fast amerikanska marknaden utgör ju ca 50% av indexfonder. Innebär det också att hälften av orden är amerikanska? Då är det bara att ladda upp med awesome, yeah, cool, fuck och andra “meningsfulla” uttyck alltså.
Inte om du marknadsviktar mot modersmål. Då är amerikanska inte tillräckligt stort för att få med alla uttryck du nämner.
Aha, du tänker så… Mycket mandarin, kantonesiska etc blir det. Och den amerikanska delen innehåller ju ganska mycket spanska också.
För skojs skull,
I senaste avsnitet sa det 1033 olika ord samt se nedan för en lista på de 182 främst använda.
Obsvera att “Jan” sades 50 gånger medans Caroline enbart sades 30 gånger, @janbolmeson finns förbättringspotential är.
Se hela listan med ord och frekvens
| Nr | Ord | Antal |
|---|---|---|
| 1 | att | 152 |
| 2 | det | 148 |
| 3 | och | 73 |
| 4 | du | 68 |
| 5 | på | 66 |
| 6 | i | 64 |
| 7 | man | 63 |
| 8 | jag | 62 |
| 9 | en | 61 |
| 10 | har | 57 |
| 11 | inte | 54 |
| 12 | för | 53 |
| 13 | som | 50 |
| 14 | jan | 50 |
| 15 | om | 45 |
| 16 | vi | 43 |
| 17 | så | 42 |
| 18 | kan | 36 |
| 19 | caroline | 32 |
| 20 | med | 32 |
| 21 | ska | 32 |
| 22 | lån | 31 |
| 23 | till | 30 |
| 24 | de | 27 |
| 25 | ett | 23 |
| 26 | you | 19 |
| 27 | blir | 18 |
| 28 | den | 18 |
| 29 | när | 17 |
| 30 | pengarna | 17 |
| 31 | finns | 16 |
| 32 | av | 16 |
| 33 | då | 16 |
| 34 | hade | 15 |
| 35 | mycket | 15 |
| 36 | eller | 15 |
| 37 | mig | 14 |
| 38 | detta | 14 |
| 39 | men | 13 |
| 40 | här | 13 |
| 41 | ta | 13 |
| 42 | sedan | 13 |
| 43 | in | 13 |
| 44 | pengar | 13 |
| 45 | tar | 12 |
| 46 | ut | 12 |
| 47 | ha | 12 |
| 48 | it | 12 |
| 49 | cash | 12 |
| 50 | mer | 12 |
| 51 | when | 11 |
| 52 | nick | 10 |
| 53 | vara | 10 |
| 54 | tycker | 10 |
| 55 | bra | 9 |
| 56 | gör | 9 |
| 57 | investera | 9 |
| 58 | tittar | 9 |
| 59 | kronor | 9 |
| 60 | räntefonder | 9 |
| 61 | that | 9 |
| 62 | kommer | 8 |
| 63 | gå | 8 |
| 64 | saving | 8 |
| 65 | dåligt | 8 |
| 66 | spara | 8 |
| 67 | or | 8 |
| 68 | use | 8 |
| 69 | your | 8 |
| 70 | behöver | 8 |
| 71 | kring | 8 |
| 72 | vad | 8 |
| 73 | ränta | 8 |
| 74 | få | 8 |
| 75 | sätt | 8 |
| 76 | låna | 8 |
| 77 | upp | 7 |
| 78 | där | 7 |
| 79 | ja | 7 |
| 80 | sparar | 7 |
| 81 | hur | 7 |
| 82 | sparande | 7 |
| 83 | nu | 7 |
| 84 | tänka | 7 |
| 85 | alla | 7 |
| 86 | lite | 7 |
| 87 | utan | 7 |
| 88 | kostar | 7 |
| 89 | får | 7 |
| 90 | tror | 6 |
| 91 | oss | 6 |
| 92 | vissa | 6 |
| 93 | olika | 6 |
| 94 | patreon | 6 |
| 95 | rikatillsammans | 6 |
| 96 | handlar | 6 |
| 97 | tid | 6 |
| 98 | on | 6 |
| 99 | idag | 6 |
| 100 | only | 6 |
| 101 | home | 6 |
| 102 | time | 6 |
| 103 | skriver | 6 |
| 104 | andra | 6 |
| 105 | bolån | 6 |
| 106 | risken | 6 |
| 107 | bostad | 6 |
| 108 | går | 6 |
| 109 | inflation | 6 |
| 110 | tre | 5 |
| 111 | också | 5 |
| 112 | sig | 5 |
| 113 | forumet | 5 |
| 114 | pratade | 5 |
| 115 | lägga | 5 |
| 116 | genom | 5 |
| 117 | dåliga | 5 |
| 118 | ger | 5 |
| 119 | avkastning | 5 |
| 120 | debt | 5 |
| 121 | big | 5 |
| 122 | säger | 5 |
| 123 | vet | 5 |
| 124 | läs | 5 |
| 125 | saker | 5 |
| 126 | göra | 5 |
| 127 | amortera | 5 |
| 128 | inflationen | 5 |
| 129 | belåning | 5 |
| 130 | råd | 5 |
| 131 | köpa | 5 |
| 132 | boende | 5 |
| 133 | värde | 5 |
| 134 | year | 5 |
| 135 | tack | 4 |
| 136 | dig | 4 |
| 137 | sitt | 4 |
| 138 | dem | 4 |
| 139 | prata | 4 |
| 140 | avsnitt | 4 |
| 141 | lika | 4 |
| 142 | köpt | 4 |
| 143 | varit | 4 |
| 144 | ditt | 4 |
| 145 | sina | 4 |
| 146 | isn’t | 4 |
| 147 | good | 4 |
| 148 | vår | 4 |
| 149 | vecka | 4 |
| 150 | var | 4 |
| 151 | både | 4 |
| 152 | buy | 4 |
| 153 | purchase | 4 |
| 154 | lånar | 4 |
| 155 | han | 4 |
| 156 | skuld | 4 |
| 157 | ingen | 4 |
| 158 | under | 4 |
| 159 | från | 4 |
| 160 | väldigt | 4 |
| 161 | räntan | 4 |
| 162 | bok | 4 |
| 163 | ibland | 4 |
| 164 | steg | 4 |
| 165 | minska | 4 |
| 166 | tänkt | 4 |
| 167 | skulder | 4 |
| 168 | risk | 4 |
| 169 | will | 4 |
| 170 | per | 4 |
| 171 | extra | 4 |
| 172 | vilket | 4 |
| 173 | säg | 4 |
| 174 | miljon | 4 |
| 175 | månad | 4 |
| 176 | bästa | 4 |
| 177 | gått | 4 |
| 178 | bonds | 4 |
| 179 | way | 4 |
| 180 | have | 4 |
| 181 | insättningsgaranti | 4 |
| 182 | savings | 4 |
Men herregud vilket gott skratt du bjöd på här, helt fantastisk vinkel på det hela 
Tack för många goda skratt i denna tråden. Har framme ![]()
Haha… tack för den… ![]()
Haha… Jag tycker ändå jag har slutat med dessa… Men jag får väl dra en snart igen. ![]()
Jag brukar ju gilla att posta bilder från serien xkcd. Han har även gjort en serie bilder där han förklarar komplicerade saker men bara tillåts använda de 150 vanligaste orden i Amerikanska språket. Det blir lite småkul när han t ex försöker förklara hur en rymdraket fungerar med den begränsningen:
Allt är samlat i den här boken:
Jag vet inte om han försöker förklara några ekonomiska koncept ![]()
Hm. Det kanske var längesedan, men går man tillbaka i historiken är det måååånga
Och jag tycker inte du behöver sluta med dem; bara läsa på lite.
Jan:
Nämner en olikhet som existerar någonstans i världen
Caroline:
“Jag blir då förbannad”
Kanske den där som jämför gasen (aktier) med bromsen (räntefonder). Den faller ju lite på att man sällan gasar och bromsar samtidigt. Med minskat fokus på räntefonder på sistone så var det ett tag sedan jag hörde den. Bromsen har antagligen ersatts med Storskogen istället.
Lite av en mobbingtråd, men det är med kärlek 
“Såhär” är ett ord jag reagerat på nämns onaturligt ofta och överflödigt.
“Det är såhär 20% dyrare med aktiv förvaltning.”
“Man kan såhär se det i statistiken.”
Tycker vi kan sluta “mobba” JB nu, annars lär han fundera på alla ord han använder och tappa fokus på det han vill ha sagt.
Slutar med långsamma meningar eller hackigt tal etc. och det skulle bli tråkigt för oss.
Bästa sättet att hantera det är för Jan att dela ut officiella RikaTillsammans OrdBingo-plattor på FikaTillsammans. 
Jag hoppas att @janbolmeson inte ser detta som en mobbingtråd ![]()
Man kan också se det som att vi är ett gäng vuxna människor som tycker att det Jan och Caroline producerar är så bra att vi inte bara lyssnar/tittar på det, utan vi hänger också i deras forum, skriver massor med inlägg och till och med ägnar tid åt vilka ord och uttryck som Jan använder mest…
Så, jag tycker det ska ses som beröm och uppskattning att vi vill lägga tid på även ett ämne som detta!
PS. För er som trots allt har dåligt samvete för detta så har jag även skapat tråden Tacksamhet till RikaTillsammans, gå in där och ös beröm som kompensation om du känner att du behöver det ![]()
Tack för omtanken, det är verkligen inga problem. Jag känner mig ganska trygg i det som jag är bra på och det som jag inte är bra på. Vet att jag har en del ticks och konstigheter för mig - och jag gissar att det är lite som man säger, det är ibland trots dessa egenheter man gillar andra människor. Det är lite - what you see is what you get. Sedan kan man gilla det eller inte.
Jag gillar er, jag gillar hänga i forumet och kan vi alla skoja på min bekostnad så är det något jag gärna bjuder på. 

Man ska ära de som äras bör. Få av dessa uttryck är mina, utan dessa har jag snappat upp hos vänner, kollegor och andra. Så här kommer lite credd.
Kommer från min mentor Claes-Erik Nyman som jag hade i många år. Sammanhanget är typ: “Det finns inget som slår flit och systematik över tid.” eller “Folk kan ha mer talang, de kan ha mer förutsättningar, men jag kan lova dig att de inte kommer kunna arbeta hårdare än mig, flit och systematik slår allt.”
Minns inte riktigt vem som är källan till det men det var något i riktningen: “Om man inte om 12 månader skäms för det man gör idag, så har man inte utvecklats”.
Det här kommer från Mike Howard som pratar om processen inför beslutet är mycket viktigare än beslutet i sig.
Kommer från min vän Lennart Göthe.
Kommer från min vän Niklas Delmar.
Tack för att ni ser det. Försöker sluta med anglocismerna, finns många fina ord i svenskan.
Är hushålla bättre? Men jag upplever inte att det ger lika mycket stuns som just managera.
Asgarv! ![]()
Managera betyder leda eller styra så hushålla funkar inte.
Managera känns som ett bra ord tycker jag.
Betyder “leda och styra en verksamhet eller dylikt” enligt Svensk Ordbok, jag kan inte komma på något bra ersättningsord.