Hej,
Jag gjorde en liten lista för egen användning, där jag inkluderat aktuell utdelning, senast angivna rabatt/premie på Ibindex.se, hemsida, lista på de största innehaven eller några intressanta innehav åtminstone, utifrån detta en ungefärlig uppskattning av andelen onoterade innehav, var investmentbolaget finns noterat samt hur stor del av bolaget som finns i Spiltanfonden för investmentbolag.
Aktie | Hemsida | Spiltan fond | Rabatt/Premie | Utdelning | Största innehav | Ungefärlig andel onoterade bolag | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiltan | https://www.spiltan.se | 15% | 1% | www.pepins.com | |||
Bure Equity | www.bure.se | 0,6% | -40% | 0,43% | Mycronic 32%, Vitrolife 30%, Bure Growth 7%, Xvivo Perfusion 7%, ACQ Bure SPAC, Cavotec, Ovzon, Mentice, MedCap | Stor | Stockholmsbörsen |
EQT | https://eqtventures.com | 2,33% | 0,57% | Diverse: Single.earth, Volt, Wajve, Lenus eHealth, Vev, Origin.bio, Unmind, Airkit, Reecard, Colossi, Instabox, Sana Labs, Kive, Cleo, Curb, Luko, Wonder, Supernormal, Willa, Anyfin, Peanut, Reworks, Sonantic, Netlify, Frontify, Let’s Do This, Einride, Beat81, Darkstore, Standard cognition, Heart Aerospace, Cytora, Popcore, Warducks, dott, Wandelbots, Min Doktor | Stor | Stockholmsbörsen | |
Svolder | https://svolder.se | 1% | -29% | 0,70% | Troax (15%), Garo (12%), Nordic Waterproofing (10%), Elanders (7%), FM Mattsson (9%), New Wave (7%), XANO (5,5%), Lime Technologies, Beijer Electronics, Nolato | Stor | Stockholmsbörsen |
Traction | www.traction.se | 2% | -6% | 0,77% | Softronic (10%), OEM International (9%), Drillcon (7%), Nilörngruppen, BE Group, Hifab, Duroc, Driver Group (UK) | Stor | Stockholmsbörsen |
NAXS | www.naxs.se | 8% | 4,98% | 14 fonder (ex Joe & The Juice, Bastard Burgers, Holy Greens, Rush, Skamol) samt Scout Gaming, Awilco drilling, Keurig Dr Pepper, Pret Panera Company, Krispy Kreme Doughnuts. TIDIGARE ex: Espresso House, Ellos, Best. | Stor | Stockholmsbörsen | |
Concejo | http://concejo.se | 21% | Diverse onoterade, inget kännt | Mycket stor | Stockholmsbörsen | ||
VNV Global | https://sv.vnv.global | 9% | Babylon (31% UK), BlaBlaCar (13% Frankrike), Voi (9%), Gett, Hemnet Group, Property Finder, Booksy, OneTwoTrip, SWVL, Dostavista | Mycket stor | Stockholmsbörsen | ||
Ratos | http://ratos.com | 1,8% | 1,56% | Diverse onoterat, bl.a. Plantagen, Diab, Kvb, Aibel, Vestia | Mycket stor | Stockholmsbörsen | |
Investor | www.investorab.com | 27,94% | 7% | 1,50% | Atlas Copco, Mölnlycke (13% onoterat), EQT, ABB, AstraZeneca, SEB, Epiroc, Ericsson, NASDAQ, Swedish Orphan Biovitrum | Mycket liten | Stockholmsbörsen |
Linc | https://linc.se | -72% | 0,00% | Sedana Medical (25%), MedCap (25%), Caliditas (25%), Stille, Index Pharmaceuticals, FluoGuide, Arcoma, AdderaCare, Medivir, Gesynta Pharma (1,6% onot) | Mycket liten | Stockholmsbörsen | |
Lundbergföretagen | www.lundbergforetagen.se | 8,96% | -13% | 0,57% | Industrivärden, Holmen, Indutrade, Lundbergs Fastigheter (15%, onoterat), Hufvudstaden, Sandvik, Handesbanken, Skanska, Husqvarna | Mycket liten | Stockholmsbörsen |
Latour | www.latour.se | 3,0% | -84% | 0,90% | Assa Aboly, Sweco, Swegon (12% onot), Tomra Systems, Hultafors (9% onot), Latour Industries (6% onot), Securitas, Nord-Lock (5% onot), Troax, Fagerhult | Liten | Stockholmsbörsen |
Industrivärden | www.industrivarden.se | 17,93% | -5% | 1,88% | Sandvik, Volvo, Handelsbanken, Essity, SCA, Ericsson, Skanska, SSAB | Ingen | Stockholmsbörsen |
Öresund | www.oresund.se | 0% | -11% | 3,49% | Bilia (20%), Scandi Standard (10%), Musti Group (7%), Ovzon, Catena Media, Q-Linea, SEB, Fabege, Bahnhof, Attendo | Ingen | Stockholmsbörsen |
Creades | www.creades.se | 1,5% | -42% | 1,25% | Avanza Bank (47%), StickerApp, Inet, Apotea, Instabox, Tink, Röhnsisch | Hälften | Stockholmsbörsen |
Kinnevik | www.kinnevik.com | 8,48% | -37% | Tele2, Teladoc, Global Fashion Group, VillageMD, Babylon, Cedar, Cityblock, Pleo, MatHem | Hälften | Stockholmsbörsen | |
Eastnine | www.eastnine.com | 2,03% | Fastigheter endast? | Stockholmsbörsen | |||
Havsfrun | http://havsfrun.se | -116% | 5,86% | ? | Stockholmsbörsen | ||
Indutrade | http://indutrade.se | 3,20% | 0,65% | Diverse, flera onoterade? Europa | Stockholmsbörsen | ||
Lifco | http://lifco.se | 3,31% | 0,48% | 175 olika företag | Stockholmsbörsen | ||
VEF | https://vef.vc | -11% | Creditas (42% Brasilien), Konfio (15% Mexiko), TransferGo (7%), Juspay (Indien), Nibo, REVO Group, JUMO, FinanZero, Magnetis | Mycket stor | First North |
Kanske kan vara till nytta för någon. Kan skicka som Excel också om någon är intresserad.