Kan vi inte hjälpas åt med en lista på svenska och internationella investmentbolag. Tror det skulle kunna vara ett bra komplement till t.ex. tråden:
Jag tänker att jag håller det här första inlägget aktuellt utifrån kommentarerna. Jag har en lite mer generell definition av investmentbolag i form av att det ryms:
- Investmentbolag
- Private equity-bolag
- Konglomerat
- Industrigrupper
Detta är den bevakningslistan som jag har samlat på mig över åren. Särsklit när jag grävde i strategin “investmentbolag”. Ska bli spännande och se vad jag har missat och höra era kommentarer…
Svenska serie-förvärvare
Nedan är INTE den klassiska definitionen på investmentbolag. Nedanstående lista inkluderar bolag som också har som affärsidé att köpa upp andra bolag. Det vill säga även industrigrupper, holdingbolag och liknande. För den definitionen på de ca 15 klassiska investmentbolagen se listan och viktning här. Jag har även inkluderat vissa onoterade bolag som är på väg till börsen (2021) eller kan köpas på alternativa marknaden eller motsvarande.
Bolag | Land |
---|---|
Abelco | Sverige |
Addtech | Sverige |
Angler Gaming | Sverige |
Arbona | Sverige |
AQ Group | Sverige |
Beijer Ref | Sverige |
Bure | Sverige |
Byggmästare AJ Ahlström H | Sverige |
Creades A | Sverige |
Dividend Sweden | Sverige |
East Capital Explorer | Sverige |
Eastnine | Sverige |
Edastra (onoterat) | Sverige |
Embracer | Sverige |
EQT | Sverige |
Fasadgruppen | Sverige |
Front Ventures | Sverige |
Garpco | Sverige |
Havsfrun B | Sverige |
ICA Gruppen | Sverige |
Idun Industrier | Sverige |
Industrivärden A | Sverige |
Indutrade | Sverige |
Instalco | Sverige |
Investor B | Sverige |
Infrea | Sverige |
Karolinska Development | Sverige |
Kinnevik B | Sverige |
Latour B | Sverige |
Lagercrantz | Sverige |
Lifco | Sverige |
Linc | Sverige |
Loudspring | Sverige |
Lundbergsföretagen B | Sverige |
Midway | Sverige |
Medcap | Sverige |
Melker Schörling | Sverige |
New Equity Venture | Sverige |
NAXS | Sverige |
Ratos B | Sverige |
Seafire | Sverige |
Sdiptech | Sverige |
Spiltan | Sverige |
Storskogen (onoterat) | Sverige |
Strax | Sverige |
Stockwick | Sverige |
Svolder B | Sverige |
Teqnion | Sverige |
Traction B | Sverige |
Transferator | Sverige |
VEF LTD | Sverige |
Vitec Software Group | Sverige |
VNV Global | Sverige |
Volati | Sverige |
Öresund | Sverige |
Utländska investmentbolag / konglomerat
Samma resonemang som för de svenska grupperna. Den här listan är inte på något sätt komplett och kan behöva lite kärlek. Vi är t.ex. inte helt överens i forumet kring bolag som t.ex. Novo Nordisk som är ett jättebolag och mer eller mindre dominierar sin nisch - men är bara i en sektor. Samma sak med t.ex. Illinois Tool Works. Se kommentarer i tråden.
Bolag | Land |
---|---|
3M | USA |
Alphabet | USA |
Aker | Norge |
Alleghany | USA |
America States Water | USA |
Ballore | Frankrike |
Berkshire Hathaway | USA |
Brookfield AM | Kanada |
Capman | Finland |
CK Hutchison Holdings | Hong Kong |
Corporacion Financiera Alba SA | Spanien |
Danaher | USA |
eQ Oyj | Finland |
Exor | Italien |
Fairfax Financials | USA |
GCI Liberty | USA |
Graham Holdings | USA |
Groupe Bruxelles Lambert | Belgien |
HBM Healthcare Inv | Schweiz |
Kering | Frankrike |
Illinois Tool Works Inc | USA |
Jefferies Financial Holdings | USA |
Johnson & Johnson | USA |
Kering | Frankrike] |
Liberty Formula | USA |
Liberty Media Corp | USA |
Liberty Global PLC | Storbritannien |
Loews Company | USA |
LVMH | Frankrike |
Markel Corp | USA |
Novo Nordisk | Denmark |
Nordson | USA |
Onex | Kanada |
Orkla | Norge |
Panostaja | Finland |
Parker Hannifin | USA |
Pernod Richard | Frankrike |
Power Corp of Canada | Kanada |
Prosus | Nederländerna |
Roper Technologies Inc | USA |
Sampo | Finland |
Seabord | USA |
Siemens | Tyskland |
Softbank Group | Japan |
Taaleri | Finland |
Toyota | Japan |
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd | Australien |
Wendel | Frankrike |
Fonder som har exponering åt det här hållet
- Spiltan Aktiefond Investmentbolag
- SEF Kavaljer Investmentbolag
- Spiltan Aktiefond Investmentbolag Global
- Kvartil Calculus Investmentbolag
Börshandlade fonder:
- iShares Listed Private Equity
- OPM Listed Private Equity