| Fond | 5 år | Typ av förvaltning | Avgift |
|---|---|---|---|
| AMF Aktiefond Nordamerika | 120% | Aktivt förvaltad | 0,42% |
| BNP Paribas US Growth Classic C | 111% | Aktivt förvaltad | 1,98% |
| Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK | 108% | Indexnära | 0,22% |
| Länsförsäkringar USA Index | 102% | Indexnära | 0,21% |
| S-Bank USA Equity A | 101% | Aktivt förvaltad | 1,57% |
| Storebrand USA A SEK | 100% | Indexnära | 0,21% |
| SEB USA Indexnära D USD - Lux utd | 100% | Indexnära | 0,31% |
| JPM US Select Equity A (acc) USD | 99% | Aktivt förvaltad | 2,05% |
| Länsförsäkringar USA Aktiv A | 99% | Aktivt förvaltad | 1,55% |
| Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) | 98% | Aktivt förvaltad | 1,62% |
| DNB USA Indeks S | 98% | Indexnära | 0,22% |
| Fidelity American Growth A-Dis-USD | 96% | Aktivt förvaltad | 2,73% |
| UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc | 96% | Aktivt förvaltad | 2,49% |
| Swedbank Robur Access USA A | 96% | Indexnära | 0,24% |
| Öhman Marknad USA A | 95% | Indexnära | 0,67% |
| Skandia Nordamerika Exponering | 95% | Indexnära | 0,26% |
| Threadneedle (Lux) American AU | 92% | Aktivt förvaltad | 2,10% |
| Nordea Nordamerika | 92% | Aktivt förvaltad | 1,25% |
| Threadneedle (Lux) US Contr Cr Eqs AU | 91% | Aktivt förvaltad | 2,28% |
| BGF US Flexible Equity A2 | 90% | Aktivt förvaltad | 1,96% |
| Swedbank Robur USA A | 90% | Aktivt förvaltad | 1,35% |
| Threadneedle (Lux) American Select AU | 86% | Aktivt förvaltad | 2,12% |
| ODIN USA C SEK | 85% | Aktivt förvaltad | 1,52% |
| Skandia USA | 81% | Aktivt förvaltad | 1,42% |
| UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc | 80% | Aktivt förvaltad | 1,86% |
| Evli Equity Factor USA B | 79% | Aktivt förvaltad | 1,01% |
| SEB US Focus Core Fund C (USD) | 77% | Aktivt förvaltad | 1,76% |
| Franklin US Opportunities A(acc)USD | 75% | Aktivt förvaltad | 1,85% |
| BNPP Sust US Value Mlt-Fac Eq Cl R | 74% | Aktivt förvaltad | 1,51% |
| Danske Invest USA Index KL SEK | 64% | Indexnära | 0,46% |
| Fidelity Sustainable US Eq A Acc EUR | 63% | Aktivt förvaltad | 1,96% |
| Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A USD C | 63% | Aktivt förvaltad | 2,23% |
| Invesco US Value Equity A USD Acc | 63% | Aktivt förvaltad | 1,84% |
| Allianz US Equity Fund AT USD | 62% | Aktivt förvaltad | 1,98% |
| BGF US Basic Value A2 | 58% | Aktivt förvaltad | 2,26% |
| Fidelity America A-Dis | 57% | Aktivt förvaltad | 2,36% |
| Invesco Sust US Struct Eq A USD Acc | 50% | Aktivt förvaltad | 1,53% |
| Franklin Mutual US Value A acc USD | 41% | Aktivt förvaltad | 1,90% |
| MS INVF US Growth A USD | 39% | Aktivt förvaltad | 1,83% |
| MS INVF US Advantage A | 31% | Aktivt förvaltad | 1,86% |
| Morningstar kategorisnitt, USA, mix bolag | 96% | ||
| Morningstar USA Large and Midcap Total return index | 106% | ||
| Källa: Morningstar & Avanza 27/3/2023 |
Ovanstående är hämtat från Avanza. Snittet ligger vid 96%. Entydig övervikt på “ovansidan” för indexfonder-