Jag testar mig fram lite och har tagit fram en portfölj som jag kallar
#goldenapache
Är på version 1.1 nu efter uppdatering med ännu mer krypto fokus.
Golden Apache 1.1
| Golden Apache 1.1 | Mål | |
|---|---|---|
| Gyllene attack-portföljen | Klassvikt | Total portfölj |
| — | — | — |
| 30% Aktier | 0,300 | |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc | 0,6 | 0,180 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0,1 | 0,030 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | 0,1 | 0,030 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0,1 | 0,030 |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 0,1 | 0,030 |
| — | — | — |
| 10% Råvaror | 0,100 | |
| L&G All Commodities UCITS ETF - USD Acc | 0,6 | 0,060 |
| UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0,2 | 0,020 |
| BGF Natural Resources Fund Class A2 USD | 0,2 | 0,020 |
| — | — | — |
| 30% Ädelmetaller | 0,300 | |
| Xetra-Gold ETC | 0,65 | 0,195 |
| UBS ETF (IE) Solactive Global Pur | 0,1 | 0,030 |
| WisdomTree Physical Silver ETC | 0,15 | 0,045 |
| Global X Silver Miners UCITS ETF - | 0,1 | 0,030 |
| — | — | — |
| 30% Krypto | 0,300 | |
| Valour Bitcoin (BTC) Zero SEK | 0,6 | 0,180 |
| Virtune Crypto Top 10 Index E | 0,3 | 0,090 |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | 0,1 | 0,030 |
Läs mer här och ge gärna feedback ![]()
Investeringslogg: The Golden Apache Portfolio