A | B |
---|---|
Företaget drar av | Företaget betalar ut |
När du är sjuk dag 1 | När du är sjuk/ dag 2-14 |
Karensdag | Sjuklön |
1173,04 | 938,46 |
1173,04 | 938,48 |
per timme sjuklön | per tim dag 2-14 |
146,63 | 117,31 |
146,63 | 117,31 |
I B KOLUNEN SER NI ATT DET SKILJER SIG ENAR ÄR 938,46 OCH DEN ANDRA ÄR 938,48 OCH SJÄLVA LÖNEN ÄR 25000
DÄR DET STÅR 938,46 ÄR FORMELN
=LÖN80%)(12,2/2080)*8
HOPPAS NI FÖRSTÅR