Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

Nya ex-ante beräkningar (rev.2)

Som vanligt så kan det ha smugit sig in fel, så rapportera gärna om ni hittar något så ändrar jag.

Med hjälp av nya riskpremier/standardavvikelser samt korrelationerna från detta inlägg har jag kört nya beräkningar på dessa portföljer:

  • EnkelAV: Enkel allvädersportfölj, volatilitetsviktad, 4 komponenter

  • EnkelAV+stil: ovan plus trend/carry, 6 komponenter

  • AvancAV - Avancerad allvädersportfölj, volatilitetsviktad, 7 komponenter

  • AvancAV+stil - ovan plus trend/carry, 9 komponenter

  • AvancAV+stil+vol - ovan plus lång volatilitet, 10 komponenter

  • 60/40 - 60% marknadsviktade aktier, 40% medellånga räntor

  • 100 - 100% marknadsviktade aktier

  • Motsvarande MDP (se termer nedan), för samtliga ovan. Dessa är med som teoretisk kuriosa/diskussionsunderlag, ej som förslag på faktiska portföljer.

  • Jag har endast räknat på hävstång 1.5x på AvancAV+stil, då jag tror denna är den enda som uppfyller kraven för Nordnets lägsta ränta, fn räknad på 0.5% ränta över riskfri. Jag lägger gärna till någon fler portfölj som är praktisk möjlig att belåna.

Termer/definitioner

  • RP - Rebalancing premium: hur mycket av den geometriska avkastningen som kan tillskrivas okorrelerade tillgångar i kombination med ombalansering

  • Diversification ratio (DR): kvoten mellan innehavens genomsnittliga standardavvikelse och portföljens standardavvikelse. Jämnt fördelade vikter samt låga korrelationer ger hög DR.

  • EURF - Effective uncorrelated risk factors: beräknas DR^2 och visar hur många okorrelerade tillgångar portföljen representerar.

  • MDP - Most diversified portfolio: den viktning av innehav (endast lång exponering) i en portfölj som ger högst DR (och EURF) enligt volatiliteter och korrelationer (påverkar/bryr sig alltså ej om riskpremier).

  • % av MDP: visar hur mycket av diversifieringspotentialen en portfölj nyttjar.

  • VaR - Value-at-Risk: max drawdown förväntas ej vara större än detta för 95% av utfallen på ett års sikt.

  • CVaR - Conditional Value-at-Risk: genomsnittlig max drawdown för de 5% sämsta utfallen på ett års sikt.

Portföljerna i helhet (MDP-vikter i egen kolumn)

EnkelAV
EnkelAV Vikt MDP-vikt A So Gu
Aktier A 27.00% 23.41% 1 -0.05 +0.10 -0.05
Statsobl. So 27.00% 37.95% -0.05 1 -0.10 +0.05
Råvaror 19.00% 19.50% +0.10 -0.10 1 +0.20
Guld Gu 27.00% 19.14% -0.05 +0.05 +0.20 1
EnkelAV+stil
EnkelAV+stil Vikt MDP-vikt A So Gu SC ST
Aktier A 21.60% 15.26% 1 -0.05 +0.10 -0.05 0 0
Statsobl. So 21.60% 25.76% -0.05 1 -0.10 +0.05 0 0
Råvaror 15.20% 16.07% +0.10 -0.10 1 +0.20 -0.30 +0.30
Guld Gu 21.60% 12.10% -0.05 +0.05 +0.20 1 0 0
Stil/carry SC 10.00% 20.23% 0 0 -0.30 0 1 0
Stil/trend ST 10.00% 10.59% 0 0 +0.30 0 0 1
AvancAV
AvancAV Vikt MDP-vikt AV AM So Fo Rr Gu
Aktier/värde AV 11.88% 12.09% 1 +0.70 -0.10 +0.15 +0.10 -0.05 -0.05
Aktier/mom. AM 11.88% 11.13% +0.70 1 -0.05 +0.20 +0.05 -0.10 -0.05
Statsobl. So 13.75% 37.03% -0.10 -0.05 1 +0.70 -0.10 +0.60 +0.05
Företagsobl. Fo 10.62% 1.63% +0.15 +0.20 +0.70 1 -0.05 +0.50 0
Råvaror 9.38% 19.22% +0.10 +0.05 -0.10 -0.05 1 +0.20 +0.20
Realräntor Rr 13.75% 0.00% -0.05 -0.10 +0.60 +0.50 +0.20 1 +0.30
Guld Gu 28.75% 18.89% -0.05 -0.05 +0.05 0 +0.20 +0.30 1
AvancAV+stil
AvancAV+stil Vikt MDP-vikt AV AM So Fo Rr Gu SC ST
Aktier/värde AV 9.50% 12.44% 1 +0.70 -0.10 +0.15 +0.10 -0.05 -0.05 -0.10 -0.05
Aktier/mom. AM 9.50% 3.49% +0.70 1 -0.05 +0.20 +0.05 -0.10 -0.05 0 +0.05
Statsobl. So 11.00% 25.44% -0.10 -0.05 1 +0.70 -0.10 +0.60 +0.05 0 0
Företagsobl. Fo 8.50% 0.47% +0.15 +0.20 +0.70 1 -0.05 +0.50 0 0 0
Råvaror 7.50% 15.32% +0.10 +0.05 -0.10 -0.05 1 +0.20 +0.20 -0.30 +0.30
Realräntor Rr 11.00% 0.00% -0.05 -0.10 +0.60 +0.50 +0.20 1 +0.30 -0.10 +0.10
Guld Gu 23.00% 11.63% -0.05 -0.05 +0.05 0 +0.20 +0.30 1 0 0
Stil/carry SC 10.00% 20.68% -0.10 0 0 0 -0.30 -0.10 0 1 0
Stil/trend ST 10.00% 10.53% -0.05 +0.05 0 0 +0.30 +0.10 0 0 1
AvancAV+stil+vol
AvancAV+stil+vol Vikt MDP-vikt AV AM So Fo Rr Gu SC ST Vo
Aktier/värde AV 9.12% 14.48% 1 +0.70 -0.10 +0.15 +0.10 -0.05 -0.05 -0.10 -0.05 -0.40
Aktier/mom. AM 9.12% 7.79% +0.70 1 -0.05 +0.20 +0.05 -0.10 -0.05 0 +0.05 -0.40
Statsobl. So 10.56% 20.11% -0.10 -0.05 1 +0.70 -0.10 +0.60 +0.05 0 0 +0.10
Företagsobl. Fo 8.16% 0.00% +0.15 +0.20 +0.70 1 -0.05 +0.50 0 0 0 0
Råvaror 7.20% 15.29% +0.10 +0.05 -0.10 -0.05 1 +0.20 +0.20 -0.30 +0.30 -0.10
Realräntor Rr 10.56% 1.37% -0.05 -0.10 +0.60 +0.50 +0.20 1 +0.30 -0.10 +0.10 +0.05
Guld Gu 22.07% 9.03% -0.05 -0.05 +0.05 0 +0.20 +0.30 1 0 0 +0.05
Stil/carry SC 9.60% 18.02% -0.10 0 0 0 -0.30 -0.10 0 1 0 +0.05
Stil/trend ST 9.60% 7.37% -0.05 +0.05 0 0 +0.30 +0.10 0 0 1 +0.05
Lång.vol Vo 4.03% 6.55% -0.40 -0.40 +0.10 0 -0.10 +0.05 +0.05 +0.05 +0.05 1
60/40
60/40 Vikt MDP-viktAMr
Aktier A 60.00% 25.00% 1 +0.05
Medelräntor Mr 40.00% 75.00%+0.05 1
100
100 Vikt MDP-viktA
Aktier A 100.00% 100.00% 1
Samtliga riskpremier, standardavvikelser och korrelationer
Premie σ Vo So Mr Fo Rr ST SC Gu A AM AV
Lång.vol 0.5% 50% Vo 1
Statsobl. 1.5% 10% So +0.10 1
Medelräntor 1.5% 5% Mr +0.05 +0.70 1
Företagsobl. 3.0% 13% Fo 0 +0.70 +0.70 1
Realräntor 3.0% 8% Rr +0.05 +0.60 +0.50 +0.50 1
Stil/trend 3.0% 15% ST +0.05 0 0 0 +0.10 1
Stil/carry 3.0% 15% SC +0.05 0 0 0 -0.10 0 1
Råvaror 5.0% 15% -0.10 -0.10 -0.05 -0.05 +0.20 +0.30 -0.30 1
Guld 5.0% 15% Gu +0.05 +0.05 0 0 +0.30 0 0 +0.20 1
Aktier 6.0% 15% A -0.40 -0.05 +0.05 +0.20 +0.05 0 0 +0.10 -0.05 1
Aktier/mom. 7.0% 18% AM -0.40 -0.05 +0.05 +0.20 -0.10 +0.05 0 +0.05 -0.05 +0.85 1
Aktier/värde 7.0% 18% AV -0.40 -0.10 0 +0.15 -0.05 -0.05 -0.10 +0.10 -0.05 +0.85 +0.70 1
Algoritm MDP

Resultat

Arit. σ σ-drag Total varav.RP Sharpe↑ EURF % av MDP VaR CVaR
AvancAV+stil+vol 4.06% 5.87% -0.17% =3.88% 1.32% 0.69 6.94 78.55% −5.78% −8.23%
AvancAV+stil+vol MDP 3.91% 5.67% -0.16% =3.75% 1.68% 0.69 8.84 100.00% −5.58% −7.94%
AvancAV+stil 4.21% 6.11% -0.19% =4.02% 0.85% 0.69 5.28 81.32% −6.03% −8.57%
AvancAV+stil MDP 3.79% 5.57% -0.16% =3.64% 0.89% 0.68 6.49 100.00% −5.53% −7.85%
AvancAV+stil 1.5x 6.06% 9.16% -0.42% =5.64% 1.91% 0.66 5.28 81.32% −9.43% −13.25%
EnkelAV+stil 4.06% 6.14% -0.19% =3.87% 0.80% 0.66 5.13 86.49% −6.24% −8.80%
EnkelAV+stil MDP 3.63% 5.63% -0.16% =3.48% 0.81% 0.65 5.93 100.00% −5.78% −8.13%
AvancAV 4.51% 7.21% -0.26% =4.25% 0.75% 0.62 3.65 89.52% −7.62% −10.63%
AvancAV MDP 4.14% 6.84% -0.23% =3.90% 0.77% 0.60 4.08 100.00% −7.35% −10.20%
EnkelAV 4.32% 7.21% -0.26% =4.07% 0.70% 0.60 3.59 94.98% −7.79% −10.80%
EnkelAV MDP 3.91% 6.74% -0.23% =3.68% 0.66% 0.58 3.78 100.00% −7.41% −10.23%
60/40 MDP 2.63% 5.43% -0.15% =2.48% 0.23% 0.48 1.90 100.00% −6.46% −8.73%
60/40 4.20% 9.32% -0.43% =3.77% 0.29% 0.45 1.39 73.19% −11.56% −15.44%
100 6.00% 15.00% -1.12% =4.88% 0.00% 0.40 1.00 - −19.80% −26.05%
9 gillningar