Såhär fick det bli för mig då jag förenklade lite. Hade först tänkt köpa DBXG eftersom den har längst löptid av de två alternativen till europeiska räntefonder men valde att köpa IBCL av praktiska skäl då jag inte har någon större summa investerad och där kunde jag handla fler andelar.
Aktier | 25% | Avgift | Risk |
---|---|---|---|
DNB Global Indeks S | 20% | 0,21% | 5 |
PLUS Allabolag Sverige Index | 5% | 0,20% | 6 |
Långa räntor | 25% | ||
iShares $ Treasury Bond 20+yr (EUR) – IS04 | 15% | 0,07% | 5 |
iShares € Govt Bond 15-30yr (EUR) – IBCL | 10% | 0,20% | 4 |
Korta räntor | 25% | ||
Sparkonto SVEA | 25% | 0,00% | 0 |
Guld | 25% | ||
Xetra-Gold | 25% | 0,30% | 5 |
Total avgift: | 0,16% |
(Investerar inte i tillväxtmarknader)