Jo fonder i SEK har absolut fått en skjuts av att SEK gått ner i värde men även amerikanska indexfonder och ETFer är upp 80% på fem år, precis som de svenska.
Liknande ämnen du kan gilla
| Ämne | Svar | Visningar | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Endast Avanzas indexfonder i portfölj | 26 | 4088 | 18 September 2021 | |
| Varför svag utveckling i maj månad | 14 | 3299 | 6 Juni 2024 | |
| Varför ska man INTE spara i index? | 25 | 4801 | 15 April 2020 | |
| Balansera om Indexfonder | 36 | 2875 | 12 April 2024 | |
| Bästa fonderna 2025 | Lista med fonder per bank och modellportföljerna | 432 | 302618 | 10 Juli 2025 | |
| Felaktig procentuell utveckling på Avanza? | 14 | 4366 | 27 Juli 2023 | |
| Avanzianernas snitt 2021 | 32 | 4448 | 2 Januari 2024 |
