Tjänstepension KAP KL

Du har helt rätt. Det bästa alternativet där är faktiskt Handelsbankens aktiva fonder som sänkts från 1,5%-1,85% till 0,5% vilket ger jättestor påverkan på avkastningen över tid. Så pass mycket att det är bättre historiskt än allt annat. Detta samtidigt som de ligger väldigt nära det index de jämför sig med gör att det är mitt val i den tjänstepensionen.

Sverige/Norden

Global

Typ Avgift Δ 2015 Δ 2016 Δ 2017 Δ 2018 Δ 2019 Δ 2020 Δ 2021 Δ 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AMF Aktiefond Global 0,40 % 7,72 % 14,24 % 10,90 % −0,89 % 33,47 % 4,86 % 34,12 % −7,72 % 108 123 136 135 181 189 254 234
AMF Aktiefond Global Rabatt 0,20 % 7,94 % 14,47 % 11,12 % −0,69 % 33,74 % 5,07 % 34,39 % −7,53 % 108 124 137 136 182 192 257 238
Handelsbanken Global Tema 1,40 % 10,99 % 6,20 % 20,30 % −7,10 % 35,52 % 18,93 % 24,72 % −9,81 % 111 118 142 132 179 212 265 239
Handelsbanken Global Tema Rabatt 0,50 % 12,00 % 7,17 % 21,40 % −6,25 % 36,76 % 20,02 % 25,86 % −8,99 % 112 120 146 137 187 224 282 257
Handelsbanken Norden Selektiv 1,85 % 27,52 % 1,99 % 10,07 % −0,24 % 37,31 % 4,62 % 33,65 % −11,57 % 128 130 143 143 196 205 274 242
Handelsbanken Norden Selektiv Rabatt 0,50 % 29,27 % 3,39 % 11,58 % 1,13 % 39,20 % 6,06 % 35,49 % −10,35 % 129 134 149 151 210 223 302 270
AMF Aktiefond Sverige 0,40 % 8,19 % 8,68 % 8,38 % −4,76 % 25,78 % 11,97 % 39,52 % −27,71 % 108 118 127 121 153 171 238 172
AMF Aktiefond Sverige Rabatt 0,20 % 8,41 % 8,90 % 8,60 % −4,57 % 26,03 % 12,19 % 39,80 % −27,56 % 108 118 128 122 154 173 242 175
Handelsbanken Sverige Index 0,65 % 9,26 % 8,01 % 7,63 % −4,87 % 34,38 % 13,37 % 37,59 % −24,32 % 109 118 127 121 162 184 253 192
Handelsbanken Sverige Index Rabatt 0,40 % 9,53 % 8,28 % 7,90 % −4,63 % 34,72 % 13,66 % 37,94 % −24,13 % 110 119 128 122 164 187 258 196
Handelsbanken Global Index 0,40 % 5,77 % 12,48 % 13,93 % −1,79 % 34,09 % 4,38 % 29,59 % −8,44 % 106 119 136 133 178 186 241 221
Multi Asset 100 1,55 % 9,50 % 7,94 % 14,80 % −5,26 % 29,33 % 9,70 % 29,61 % −13,87 % 110 118 136 129 166 182 236 204
Multi Asset 100 Rabatt 0,30 % 10,89 % 9,31 % 16,26 % −4,06 % 30,97 % 11,09 % 31,26 % −12,78 % 111 121 141 135 177 197 258 225
1 gillning