Var lite sugen på att testa detta så återuppliver ett intressant ämne. Jag funderar på ifall jag har tagit rätt data från IBIndex och Börsdata (har ett gratis konto hos Börsdata så jag tog endast momentum för 6 månader samt 1 år därifrån) @Andre_Granstrom ? jag gissade på att du tagit dessa data från IBIndex:
Rabatt kontra 5 års historik:
Tillväxt:
Och momentum från Börsdata:
investmentbolag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-19 | rabatt | Momentum | Substanstillväxt | ||||||
aktie | del av IB Index | beräknad rabatt | rapporterad rabatt | rabatt kontra 5 års historik | 6 mån Momentum | 1 år Momentum | 1 år Tillväxt | 3 år Tillväxt | 5 år Tillväxt |
Investor B | Ja | 17,35% | 18,85% | 1,45% | 0,40% | 9,60% | 13% | 47% | 103% |
Latour | Ja | -13,36% | -5,59% | 14,14% | -14,70% | -19,30% | -1% | 24% | 70% |
Kinnevik | Ja | 32,52% | 34,38% | 32,83% | -21,60% | -30,40% | -15% | -49% | -45% |
Industrivärden | Ja | 9,30% | 12,35% | -0,65% | -2,70% | 7,90% | 8% | 21% | 32% |
Lundbergföretagen AB | Ja | 8,65% | 13,96% | 9,17% | -10,70% | -6,80% | -1% | 26% | 55% |
Bure Equity AB | Ja | -3,32% | -1,42% | 7,91% | -22,70% | -20,20% | -3% | -1% | 64% |
(Creades AB A) |
Ja | 0,50% | 2,87% | 25,08% | -26,20% | -25,30% | 2% | 42% | 133% |
Investment AB Spiltan | Ja | 20,70% | 22,93% | 1,71% | 9,40% | 16,70% | 35% | 51% | 103% |
Svolder AB ser. B | Ja | -9,84% | 0,45% | -7,12% | -19,30% | -8,70% | -13% | 37% | 66% |
Linc | Ja | -22,08% | -22,98% | 9,24% | -4,90% | 0,10% | 5% | 0% | 0% |
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB | Ja | 30,78% | 35,80% | 38,85% | -26,30% | -17,50% | 5% | 112% | 120% |
Har jag gjort rätt så här långt?
(såg redan nu att jag fyllt i fel för Investor B, 5 år. Ska vara 83% om jag uppfattat rätt).