Bra insikter, och att använda ett enda mått räcker oftast inte för att få en bra bild av verkligheten. Jag, och jag skulle tro, människor i allmänhet har svårt uppskatta vilken sparhorisont dom har sett till hela sitt kapital. Och vilket personligt mål man har vad gäller avkastning: man vill väl ha så mycket som möjligt!? ![]()
Det jag tror är lättast att föreställa sig, är att tänka sig exakt den summan vill investera, och bedöma hur stor förlust man är beredd att ta i hyffsat närtid, avvägt mot förväntad avkastning för olika investeringar. Tyvärr tror jag gemene man tänker nominellt, åtminstone i närtid; har man kvar 100.000 av 100.000 efter ett år så har man inte förlorat något, typ.
Det kan se ut så här (nominellt):
| Alternativ | Aritm. genomsnitt | CAGR | Standardavvikelse | 1 år: sannolikhet för förlust | 3 år: sannolikhet för förlust |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond | 8.00% | 6.88% | 15.00% | 29.7% | 17.8% |
| Räntefond | 3.50% | 3.38% | 5.00% | 24.2% | 11.3% |
| 60/40 | 6.20% | 5.75% | 9.50% | 25.7% | 12.9% |
| Allvädersportfölj | 6.23% | 6.06% | 5.71% | 13.8% | 2.9% |
Eller jämfört mot riskfria räntan:
| Alternativ | Aritm. genomsnitt | CAGR | Standardavvikelse | 1 år: sannolikhet att understiga 2% | 3 år: sannolikhet att understiga 2%/år |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond | 8.00% | 6.88% | 15.00% | 34.5% | 24.4% |
| Räntefond | 3.50% | 3.38% | 5.00% | 38.2% | 30.2% |
| 60/40 | 6.20% | 5.75% | 9.50% | 32.9% | 22.2% |
| Allvädersportfölj | 6.23% | 6.06% | 5.71% | 22.9% | 10.0% |
De viktiga kolumnerna är alltså här CAGR och risk på 1 resp. 3 år. Hur mycket är man beredd att riskera för chansen att få en viss CAGR?