Per 5 november 2024.
Liknande ämnen du kan gilla
| Ämne | Svar | Visningar | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Avanzakundernas sparkapital - hur är det möjligt? | 40 | 4157 | 28 April 2024 | |
| Market weight index vs capped index | 16 | 494 | 26 April 2025 | |
| Tankeställare: Bättre för median-avanzianen att köpa en indexfond | 86 | 13563 | 20 December 2024 | |
| Hur mycket har din 100-lapp tappat i värde på fem år? | 32 | 1074 | 14 April 2026 | |
| Löneundersökning 2026: Tjänar du mer eller mindre än Svensson? | 91 | 7079 | 17 Juli 2026 | |
| Medianförmögenhet Avanza vs Nordnet vs Sverige-snittet | 25 | 3500 | 2 Oktober 2024 | |
| Utkast: RikaTillsammans guide för sparkonto 2025/2026 | 13 | 1445 | 18 Maj 2026 |
