I en separat tråd fick jag frågan om det lönar sig med timpris. För oss har det hittills i år lönat sig.
År: 2022 | Elområde 4 | Jan i SE4 | Besparing (%) | Besparing (kr) |
---|---|---|---|---|
Januari | 109,4 | 111 | -1,40% | -84 kr |
Februari | 83,9 | 83 | 1,10% | 44 kr |
Mars | 154,5 | 160 | -3,40% | -275 kr |
April | 113,9 | 102 | 11,70% | 460 kr |
Maj | 139,1 | 124 | 12,20% | 357 kr |
Juni | 180,4 | 148 | 21,90% | 536 kr |
Juli | 122,5 | 89 | 37,60% | 516 kr |
Sedan får man ju också hålla i åtanke att det är en besparing YTD på 1 555 SEK eller korrekt viktat på 6 %. Det får man ju sedan sätta i relation till nedlagd tid. Men om det är hel- eller semi-automatiserat så är det ju värt det.
Intressant tråd om att de flesta faktiskt inte vet skillnaden på rörligt och timpris.