Efter lite lek med Excel så får jag det till följande utifrån siffrorna på konsumenternas och mina Tibberfakturor för SE4. De övriga siffrorna finns med för dig som vill jämföra egna siffror.
År: 2022 | Elområde 1 | Elområde 2 | Elområde 3 | Elområde 4 | Jan i SE4 | Besparing (%) | Besparing (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 29 | 29 | 104,3 | 109,4 | 111 | -1,4% | -84 kr |
Februari | 25,8 | 25,8 | 77,5 | 83,9 | 83 | 1,1 % | 44 kr |
Mars | 22,9 | 22,9 | 130,3 | 154,5 | 160 | -3,4 % | -275 kr |
April | 52,9 | 53,7 | 89,2 | 113,9 | 102 | 11,7 % | 460 kr |
Maj | 57,9 | 57,9 | 102,9 | 139,1 | 124 | 12,2 % | 357 kr |
Juni | 51,1 | 51,1 | 126,3 | 180,4 | 148 | 21,9 % | 536 kr |
Juli | 22,5 | 22,5 | 86,6 | 122,5 | 89 | 37,6 % | 516 kr |
Var faktiskt intressant eftersom jag inte har räknat på det och dragit mig lite för det, då jag trodde att det var dumt. Men uppenbarligen tjänar vi på timdebitering. Då ska det sägas att jag inte började intressera mig för det här förrän i juni-månad när jag fick mitt el-uppvaknande inför vintern.
Sedan får man ju också hålla i åtanke att det är en besparing YTD på 1 555 SEK eller korrekt viktat på 6 %. Det får man ju sedan sätta i relation till nedlagd tid. Men om det är hel- eller semi-automatiserat så är det ju värt det.