Sorry, du har redan missat din chans. Enligt den rådande kinaexpertisen på forumet så inträffade nämligen det perfekta läget att gå all in i Kina redan i juni. Västvärlden skulle då gå upp i rök samtidigt som Kina helt uppenbart var på väg att vända. Hade du följt det rådet i stället för att bara sitta och trycka med LF Global som någon annan loser så hade du fått äran att ta del av den här fantastiska utvecklingen:
Liknande ämnen du kan gilla
| Ämne | Svar | Visningar | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Mer pengar in på börsen de senaste 5 månaderna än de senaste 12 åren | 43 | 4743 | 22 April 2021 | |
| Corona pandemin över i December… men är det 2021, 2022 eller 2023? | 4 | 946 | 3 Maj 2021 | |
| 146. Är det dags att köpa nu? | Börskrascher brukar vara bra köptillfällen | 0 | 70 | 21 Mars 2020 | |
| Förväntad avkastning 10 år framåt | USA ca 3.5% medan Sverige ca 10+% | 155 | 15547 | 8 April 2025 | |
| Förutsätter framtida positiv avkastning på börsen en växande global ekonomi? | 19 | 2551 | 8 Januari 2023 | |
| Global indexfond bettar man på USA och att big tech växer sig ännu större än dagens globsla världsherravälde - får vi verkligen den diversifiering vi önskar? | 33 | 1902 | 12 Mars 2025 | |
| Kommer den ekonomiska krisen snart? | 39 | 9539 | 29 Augusti 2023 |
