Emerging och Frontier markets i all ära – The Final Frontier är och förblir rymden och nu händer där spännande grejer!
Vi är inne i ett nytt space race och i stället för prestige mellan supermakter i kallt krig är det privata företag och pengar som verkar drivande. Efter 50 års frånvaro ska vi tillbaka till månen på 20-talet och går allt som det ska landar vi på Mars på 30-talet!
Om några månader är James Webb Space Telescope i drift för att bland annat leta efter exoplaneter och om några decennier känns det inte otänkbart att vi skickat iväg vår första sond till ett annat solsystem.
(Det är bara en tidsfråga innan vi får Warp Drive och våra vänner från Vulcan knackar på dörren
)
Allt detta är så klart (tycker jag i alla fall) jättespännande och då kan det ju vara kul att vara med lite på resan finansiellt, om man inte platsar på ett rymdskepp ![]()
![]()
Men Papa Elons SpaceX och bokhandlar-Bezos Blue Origin är ju inte tillgängliga på börsen, så vad ska man köpa? Som tur är finns det index.
Två stycken har jag lyckats hitta som har produkter tillgängliga i Sverige, Solactive Space Technology Index och S-Network Space Index. Förstnämnda finns bara att köpa som en dyr tracker från Vontobel (avgift 1,20%) och indexet i fråga är smalare än S-Networks med få bolag som inte överlappar.
S-Networks index går att köpa genom ETF:en Procure Space med de fyndiga ticker-namnen UFO (USA) och YODA (UCITS). Avgift 0,75%.
Fonden är tungt viktad mot Nordamerika (drygt 78%). Resten är fördelat på Europa och lite Japan och Israel. Andra rymdfararnationer som Ryssland, Kina och Indien lyser med sin frånvaro, men det kan ju hända att det inte är så mycket privata och börsnoterade bolag där. Samt att det kanske är lite enklare att förvalta en ETF utan dem (ren gissning).
När det kommer till branscher är det övervikt “Communication Services” (drygt 40%) och “Industrials” (drygt 38%)
Communication Services innefattar satellitoperatörer och telekomföretag men även satellitradio och teve.
Industrials innehåller en hel del raket- och rymdfarkosttillverkare, såväl gamla klassiker (Airbus, Boeing) som nyare (RocketLab, Virgin Galactic). Med Virgin får man ta liten del av rymdturismen också.
Innehav
| Ticker | Company Name | Country | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| DISH US | DISH Network Corp | United States | Communication Services | 5,09% |
| SIRI US | Sirius XM Holdings Inc | United States | Communication Services | 5,09% |
| IRDM US | Iridium Communications Inc | United States | Communication Services | 5,05% |
| SESG FP | SES SA | Luxembourg | Communication Services | 4,88% |
| VSAT US | ViaSat Inc | United States | Information Technology | 4,87% |
| TRMB US | Trimble Inc | United States | Information Technology | 4,84% |
| GRMN US | Garmin Ltd | United States | Consumer Discretionary | 4,81% |
| MAXR US | Maxar Technologies Inc | United States | Industrials | 4,81% |
| RKLB US | Rocket Lab USA Inc | United States | Industrials | 4,78% |
| ETL FP | Eutelsat Communications SA | France | Communication Services | 4,74% |
| SPCE US | Virgin Galactic Holdings Inc | United States | Industrials | 4,55% |
| ARQQ US | Arqit Quantum Inc | Cayman Islands | Information Technology | 3,60% |
| ASTR US | Astra Space Inc | United States | Industrials | 3,26% |
| SATS US | EchoStar Corp | United States | Communication Services | 3,03% |
| GSAT US | Globalstar Inc | United States | Communication Services | 2,89% |
| T US | AT&T Inc | United States | Communication Services | 2,55% |
| NOC US | Northrop Grumman Corp | United States | Industrials | 2,52% |
| CMCSA US | Comcast Corp | United States | Communication Services | 2,51% |
| LMT US | Lockheed Martin Corp | United States | Industrials | 2,46% |
| RTX US | Raytheon Technologies Corp | United States | Industrials | 2,35% |
| BA US | Boeing Co | United States | Industrials | 2,28% |
| LHX US | L3harris Technologies Inc | United States | Industrials | 2,06% |
| TOM2 NA | TomTom NV | Netherlands | Consumer Discretionary | 1,79% |
| TSAT US | Telesat Corp | Canada | Communication Services | 1,75% |
| 4825 JP | Weathernews Inc | Japan | Industrials | 1,74% |
| 9412 JP | SKY Perfect JSAT Holdings Inc | Japan | Communication Services | 1,71% |
| HON US | Honeywell International Inc | United States | Industrials | 1,52% |
| SPIR US | Spire Global Inc | United States | Industrials | 1,32% |
| ASTS US | AST SpaceMobile Inc | United States | Communication Services | 1,00% |
| BKSY US | Blacksky Technology Inc | United States | Industrials | 0,98% |
| AIR FP | Airbus SE | Netherlands | Industrials | 0,91% |
| GILT US | Gilat Satellite Networks Ltd | Israel | Information Technology | 0,84% |
| BLL US | Ball Corp | United States | Materials | 0,76% |
| MNTS US | Momentus Inc | United States | Industrials | 0,72% |
| AVIO IM | Avio SpA | Italy | Industrials | 0,64% |
| M0Y GR | Mynaric AG | Germany | Industrials | 0,55% |
| RDW US | Redwire Corp | United States | Industrials | 0,35% |
| AJRD US | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | United States | Industrials | 0,21% |
| HO FP | Thales SA | France | Industrials | 0,14% |
| LDO IM | Leonardo SpA | Italy | Industrials | 0,05% |
| 7013 JP | IHI Corp | Japan | Industrials | 0,02% |
Fördelning på land och bransch
| Country | Comm. Services | Consumer Discretionary | Industrials | Information Technology | Materials | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1,75% | 1,75% | ||||
| Cayman Islands | 3,60% | 3,60% | ||||
| France | 4,74% | 0,14% | 4,88% | |||
| Germany | 0,55% | 0,55% | ||||
| Israel | 0,84% | 0,84% | ||||
| Italy | 0,69% | 0,69% | ||||
| Japan | 1,71% | 1,76% | 3,47% | |||
| Luxembourg | 4,88% | 4,88% | ||||
| Netherlands | 1,79% | 0,91% | 2,70% | |||
| United States | 27,21% | 4,81% | 34,17% | 9,71% | 0,76% | 76,66% |
| Total | 40,29% | 6,60% | 38,22% | 14,15% | 0,76% | 100,02% |
Så tror jag att rymdindustrin kommer slå globalt index över tid? Nä, det har jag inte ens funderat över. Jag har köpt Procure Space för några tusenlappar mest som en kul grej. Men jag tror på stark tillväxt de kommande decennierna.
Någon mer än jag som blivit rymdbiten? ![]()



! Hade jag fel ?