Jag har funderat mycket på det här den här veckan. För jag har inte tänkt så mycket på källskatten innan. Min portfölj nu med avgift på 0,17:
| andel | Avgift | ||
|---|---|---|---|
| Avanza global | 25% | 0,10% | 0,03% |
| ETF - RAFI EM | 5% | 0,49% | 0,02% |
| ETF - small cap usa | 7,5% | 0,30% | 0,02% |
| ETF - small cap eu | 7,5% | 0,30% | 0,02% |
| Avanza emergin Market | 5,0% | 0,29% | 0,01% |
| Plus alla bolag | 20% | 0,22% | 0,04% |
| guld - Amundi | 10% | 0,12% | 0,01% |
| Cash | 20% | 0,00% | 0,00% |
| 100% | 0,17% |
Men om man lägger till källskatt så får jag det till 0,4% i avgift om jag räknar med källskatt på 15% utanför Sverige och 30% för Avanza Global i USA. Om någon vet om det är andra nivåer så skriv gärna, för det känns inte supertydligt hur det slår.
| andel | Avgift | Trolig skatt | Utdelning | extra kostnad | total avgift | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanza global | 25% | 0,10% | 23% | 1,96% | 0,44% | 0,54% |
| ETF - RAFI EM | 5% | 0,49% | 15% | 5,12% | 0,77% | 1,26% |
| ETF - small cap usa | 7,5% | 0,30% | 30% | 1,71% | 0,51% | 0,81% |
| ETF - small cap eu | 7,5% | 0,30% | 15% | 1,67% | 0,25% | 0,55% |
| Avanza emergin Market | 5,0% | 0,29% | 15% | 3,05% | 0,46% | 0,75% |
| Plus alla bolag | 20% | 0,22% | 0 | 2,52% | 0 | 0,22% |
| guld - Amundi | 10% | 0,12% | 15% | 0 | 0 | 0,12% |
| Cash | 20% | 0,00% | 0,00% |
Därför är jag faktiskt inne på att minimera kostnaderna genom att köra 33/33/33 Länsförsäkringar Global och Nordnet Sverige och räntekonto, då skulle den totala avgiften hamna under 0,2%.
| andel | Avgift | Trolig skatt | Utdelning | extra kostnad | total avgift | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länsförsäkringar Global | 33% | 0,22% | 15% | 1,96% | 0,29% | 0,51% |
| Nordnet Sverige | 33% | 0% | 0 | 2,83% | 0% | 0,00% |
| Cash | 33% | 0% | 0,00% |