Precis så är det! Jag vågar inte göra fondbyte rakt av till liknande fond med den anledning som du nämner 
Ja man ska undvika byta globala indexfonder helt
. Det borde vara förbjudet 

Då skulle du sitta inspärrad för längesen @Jacke77
Kan du inte be Avanza spärra dit inlogg i 10 år så att du inte kan byta? ![]()
Eller spärra in honom i tio år, då kommer han inte åt sitt konto 
Fast då har vi ju ingen här i forumet som kan påminna oss om att spara enkelt 
Man lär ju minska sina utgifter också om man sitter inlåst 
Nu har det gått ännu en månad och jag har lite färsk statistik. Sista dagen för månaden är visserligen imorgon men jag kommer inte hinna göra detta imorgon så därför får ni siffrorna idag
Bör vara samma som imorgon eftersom det är helg och börserna är stängda.
Det har varit ännu en volatil månad. Sverige svänger ju fram och tillbaka var och varannan månad. Förra månaden så var de svenska fonderna sämst, men den här månaden så var de i toppen istället. Endast 5 av 15 fonder slutade på plus. Precis som i September. Det var främst aktier i utvecklade länder samt Europeiska statsobligationer som gick bra. Tillväxtmarknader, guld, råvaror och övriga räntefonder gick samtliga minus. Trots detta så slutade de flesta portföljerna plus för månaden. Det var bara 100% ränteportfölj samt lågriskportföljen som backade.
Bästa fonden var Svenska småbolag som gick +8,49%. Sämst gick det för Amerikanska småbolag som gick -7,28%. I övrigt är portföljerna fortfarande intakta och de presterar som förväntat. Det här är även första månaden (tror jag) som samtliga portföljer är bättre än jämförelsealternativen på 3mån, i år, 1år och även 5 år. Kul tycker jag!
Nästa månad kan det dock se helt annorlunda ut såklart.
| 221029 | Lågriskportfölj 10/80/7/3 | Lysa 20/80 |
|---|---|---|
| 1 mån | -0,80% | 1,29% |
| 3 mån | 1,52% | -2,04% |
| i år | 4,75% | -8,58% |
| 1 år | 10,90% | -6,95% |
| 5 år | 32,59% | 7,68% |
| 221029 | Mellanriskportfölj 40/40/15/5 | Lysa 60/40 | Nybörjarportföljen | Rikatillsammansportföljen |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,91% | 1,83% | 0,42% | -1,20% |
| 3 mån | 0,74% | -1,11% | -2,11% | -3,28% |
| i år | 1,71% | -8,64% | -5,79% | -6,74% |
| 1 år | 8,47% | -4,83% | -0,99% | -2,53% |
| 5 år | 54,32% | 32,11% | 34,77% | 33,49% |
| 221029 | Högriskportfölj 75/10/7,5/7,5 | Lysa 90/10 | Globala barnportföljen | SPP aktiefond global |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 2,82% | 2,24% | 0,47% | 0,53% |
| 3 mån | 0,31% | -0,42% | -1,94% | -1,26% |
| i år | -1,37% | -8,69% | -7,54% | -8,37% |
| 1 år | 5,55% | -3,24% | -0,43% | -1,47% |
| 5 år | 72,33% | 50,43% | 56,70% | 64,72% |
| 221029 | MattiasA90 Räntor | Lysa 100% räntor | AMF Räntefond Mix | Spiltan Räntefond Sverige |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | -1,29% | 1,02% | 0,86% | -0,38% |
| 3 mån | 1,98% | -2,50% | -4,21% | -0,35% |
| i år | 4,71% | -8,55% | -8,56% | -1,80% |
| 1 år | 10,47% | -8,01% | -8,56% | -1,66% |
| 5 år | 22,20% | -4,53% | -6,51% | 5,16% |
| 221029 | MattiasA90 Aktier | Lysa 100% aktier | LF Global | SPP aktiefond global |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 4,50% | 2,37% | -0,96% | 0,53% |
| 3 mån | 0,25% | -0,19% | -0,27% | -1,26% |
| i år | -5,51% | -8,70% | -6,59% | -8,37% |
| 1 år | 1,49% | -2,72% | 1,08% | -1,47% |
| 5 år | 78,07% | 56,53% | 74,21% | 64,72% |
*edit, har visst inte koll på kalendern
är ju 31 dagar i Oktober…
Jag roade mig med att göra en portföljanalys på Inveztor. Där kunde jag få fram bland annat sortinokvot, sharpekvot och max drawdown. Dock fanns bara statistik för ganska kort period bakåt eftersom en del av etf:erna är ganska nya fortfarande med kort historik. Men det var ändå lite intressant tyckte jag. Men det går inte dra några slutsatser av den korta perioden (24-32månader) tycker jag.
Den siffran jag tittar mest på och själv tycker är viktigast är Sortinokvoten som baseras på den negativa volatiliteten. Ju högre siffra, desto bättre.
Jag tror och hoppas att Frejvid/Kiwi kommer få fram en tabell med dessa siffror på ens portföljer också och då kan man lättare från fram dessa siffror.
Notera dock att här visas avkastningen i ETF:ernas orginalvaluta och det är inte omräknat till SEK. De flesta fonderna jag använder handlar i Euro eller USD. Så man får räkna in valutornas rörelser mot SEK också. Därför blir det annorlunda siffror här jämfört med mina egna jämförelser från Frejvid som redan har räknat om till SEK. Är ju ingen hemlighet att kronan har tappat i värde på sistone mot dollar och euro vilken man i så fall har gynnats av.
| Portfölj | Sortino | Sharpe | Max drawdown | Årlig avkastning | Total Volatilitet | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lågrisk | -0,22 | -0,18 | -3,72% | 0,93% | 3,08% | 24 mån |
| Mellanrisk | 0,87 | 0,68 | -13,70% | 5,43% | 5,72% | 24 mån |
| Långsiktig | 1,21 | 0,94 | -16,90% | 10,00% | 9,10% | 24mån |
November har passerat och det är dags för månadsuppdatering. Jag tänker att December blir sista månadsrapporten, därefter går jag nog över till rapportering en gång i kvartalet.
Av 15 fonder så är det 10st som har gått plus. 5 av 6st aktiefonder gick plus. Den enda som gick minus var Amerikanska småbolag. 5 fonder backade denna månaden. Det var de amerikanska räntefonderna (stat, företag, real) som gick minus samt blandade råvaror som också backade. Förhållandet mellan kronor och dollar har även minskat en aning vilket såklart påverkar de fonder som är i dollar.
Bästa fonden var Tillväxtmarknader (Ishares Core MSCI Emerging Markets) som gick hela 9,75% plus på en månad (221201). Sämst gick det för Amerikanska realräntor (Lyxor Core US TIPS) som gick -3,85%.
Den långsiktiga (simulerad historisk) avkastningen ser fortsatt bra ut om man jämför med alternativen och med tanke på att mina portföljer är väldiversifierade samt generellt lägre risk (mindre andel aktier) så tycker jag det är imponerande.
Så håll till godo alla statistiknördar och fram tills nästa rapport så önskar jag er en God Jul och Gott Nytt År.
| 221201 | Lågriskportfölj 10/80/7/3 | Lysa 20/80 |
|---|---|---|
| 1 mån | -0,15% | 2,04% |
| 3 mån | -0,76% | 0,65% |
| i år | 4,37% | -6,75% |
| 1 år | 5,68% | -6,15% |
| 5 år | 30,38% | 9,16% |
| 221201 | Mellanriskportfölj 40/40/15/5 | Lysa 60/40 | Nybörjarportföljen | Rikatillsammansportföljen |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,68% | 2,85% | 2,34% | 2,57% |
| 3 mån | 0,44% | 1,02% | 0,92% | 0,46% |
| i år | 2,60% | -5,84% | -2,62% | -3,82% |
| 1 år | 5,02% | -3,67% | -0,78% | -2,99% |
| 5 år | 53,67% | 35,44% | 38,70% | 35,78% |
| 221201 | Högriskportfölj 75/10/7,5/7,5 | Lysa 90/10 | Globala barnportföljen | Storebrand Global All Countries |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,97% | 3,46% | 2,69% | 4,78% |
| 3 mån | 1,11% | 1,29% | 1,36% | 2,94% |
| i år | 0,03% | -5,16% | -3,90% | -2,21% |
| 1 år | 3,09% | -1,81% | -0,91% | 1,55% |
| 5 år | 72,66% | 55,15% | 61,79% | 73,02% |
| 221201 | MattiasA90 Räntor | Lysa 100% räntor | AMF Räntefond Mix | Spiltan Räntefond Sverige |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | -0,68% | 1,64% | 0,78% | 0,13% |
| 3 mån | -1,38% | 0,47% | -1,00% | -0,61% |
| i år | 3,49% | -7,20% | -7,85% | -1,67% |
| 1 år | 4,12% | -7,39% | -8,50% | -1,55% |
| 5 år | 19,24% | -3,97% | -5,79% | 5,24% |
| 221201 | MattiasA90 Aktier | Lysa 100% aktier | LF Global | Storebrand Global All Countries |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 1,22% | 3,66% | -0,11% | 4,78% |
| 3 mån | 1,84% | 1,38% | -1,84% | 2,94% |
| i år | 3,86% | -4,94% | -4,66% | -2,21% |
| 1 år | -0,75% | -1,19% | -1,34% | 1,55% |
| 5 år | 79,24% | 61,72% | 74,58% | 73,02% |
Byt namn på Spp aktiefond global 

Haha jag har tänkt att jag ska göra det men det har hela tiden glömts bort!
Nu ska jag ta tag i det! Är ju trots allt ett tag sedan nu de bytte namn.
Då har jag summerat siffrorna från december. Nu tar vi sikte mot ett nytt spännande år! ![]()
Det var mestadels röda siffror för december och endast 6 av 15 fonder slutade på plus. Bäst gick det för Europeiska företagsobligationer med rörlig ränta som landade på +2,86%. I andra änden av skalan finner vi Amerikanska småbolag som backade -4,88%.
På helåret 2022 så slutade portföljerna såhär enligt graferna på Frejvid:
100% räntor +2,93%
100% aktier -7,70%
Lågrisk +3,41%
Mellanrisk +0,67%
Högrisk -3,24%
| 230102 | Lågriskportfölj 10/80/7/3 | Lysa 20/80 |
|---|---|---|
| 1 mån | -0,35% | -1,52% |
| 3 mån | -1,49% | 1,93% |
| i år | 0,00% | 0,00% |
| 1 år | 3,41% | -8,17% |
| 5 år | 28,19% | 7,68% |
| 230102 | Mellanriskportfölj 40/40/15/5 | Lysa 60/40 | Nybörjarportföljen | Rikatillsammansportföljen |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | -1,57% | -2,69% | -1,96% | -1,83% |
| 3 mån | 0,05% | 2,93% | 1,53% | 0,34% |
| i år | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 år | 0,67% | -8,39% | -5,25% | -5,73% |
| 5 år | 47,76% | 31,80% | 34,87% | 34,19% |
| 230102 | Högriskportfölj 75/10/7,5/7,5 | Lysa 90/10 | Globala barnportföljen | Storebrand Global All Countries |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | -3,08% | -3,57% | -2,24% | -5,92% |
| 3 mån | 0,86% | 3,68% | 1,87% | 4,15% |
| i år | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 år | -3,24% | -8,55% | -6,96% | -8,00% |
| 5 år | 62,51% | 49,90% | 56,73% | 62,17% |
| 230102 | MattiasA90 Räntor | Lysa 100% räntor | AMF Räntefond Mix | Spiltan Räntefond Sverige |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,06% | -0,93% | -1,16% | 0,03% |
| 3 mån | -2,20% | 1,43% | 0,21% | -0,34% |
| i år | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 år | 2,93% | -8,07% | -8,92% | -1,64% |
| 5 år | 18,50% | -4,38% | -6,69% | 5,26% |
| 230102 | MattiasA90 Aktier | Lysa 100% aktier | LF Global | Storebrand Global All Countries |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | -4,04% | -3,86% | -6,89% | -5,92% |
| 3 mån | 1,86% | 3,93% | 0,64% | 4,15% |
| i år | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 år | -7,70% | -8,60% | -8,07% | -8,00% |
| 5 år | 66,95% | 55,93% | 68,13% | 62,17% |
Jag har även roat mig med att fylla i den här tabellen varje månad under året. Tycker den visar att det är väldigt svårt att på förhand gissa rätt vilken fond som ska gå bäst och vilken men borde undvikit.
| 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
| Globala aktier | Svenska Småbolag +4,79% | Råvaror +6,58% | Råvaror +3,55% | Amerikanska Företagsobligationer Rörlig 4,73% | Svenska Småbolag 11,66% | Amerikanska Företagsobligationer Rörlig 6,29% | Amerikanska Företagsobligationer Rörlig 6,21% | Svenska Småbolag 8,49% | Tillväxtmarknader 9,75% | Europeiska Företagsobligationer Rörlig 2,86% |
| Tillväxtmarknader | Svenska Aktier +2,69% | Amerikanska Realräntor +1,85% | Europeiska Företagsobligationer Rörlig 1,69% | Amerikanska Statsobligationer 3,15% | Svenska Aktier 6,75% | Tillväxtmarknader Småbolag 6,01% | Europeiska Företagsobligationer Rörlig 3,13% | Svenska Aktier 7,63% | Svenska Aktier 7,29% | Guld 2,08% |
| Tillväxtmarknader Småbolag | Globala aktier +0,43% | Guld +1,58% | Europeiska Statsobligationer Korta 1,56% | Guld 2,60% | Amerikanska Småbolag 5,07% | Råvaror 5,69% | Amerikanska Statsobligationer 1,83% | Europeiska Realräntor 4,16% | Svenska Småbolag 6,80% | Obligationer Tillväxtmarknader 2,02% |
| Svenska Aktier | Råvaror -0,09 | Globala Statsobligationer +0,13% | Amerikanska Småbolag 0,89% | Amerikanska Realräntor 1,76% | Globala aktier 4,22% | Tillväxtmarknader 4,42% | Europeiska Statsobligationer Korta 1,83% | Globala aktier 1,36% | Tillväxtmarknader Småbolag 5,85% | Amerikanska Företagsobligationer Rörlig 1,91% |
| Svenska Småbolag | Amerikanska Småbolag -1,49% | Obligationer Tillväxtmarknader -0,04% | Obligationer Tillväxtmarknader 0,69% | Europeiska Företagsobligationer Rörlig 1,59% | Amerikanska Statsobligationer 3,55% | Obligationer Tillväxtmarknader 4,34% | Guld 1,54% | Europeiska Statsobligationer Korta 0,92% | Europeiska Realräntor 4,16% | Amerikanska Realräntor 1,59% |
| Amerikanska Småbolag | Tillväxtmarknader Småbolag -1,59% | Globala High Yield -0,21% | Svenska Aktier 0,43% | Europeiska Statsobligationer Korta 1,22% | Amerikanska Realräntor 3,36% | Amerikanska Småbolag 3,78% | Obligationer Tillväxtmarknader -0,44% | Europeiska Företagsobligationer Rörlig -0,04% | Europeiska Statsobligationer Korta 3,77% | Europeiska Statsobligationer Korta 1,21% |
| Amerikanska Statsobligationer | Guld -3,97 | Europeiska Realräntor -0,50% | Amerikanska Företagsobligationer Rörlig -0,20% | Obligationer Tillväxtmarknader -1,02% | Obligationer Tillväxtmarknader 2,78% | Amerikanska Realräntor 3,61% | Amerikanska Realräntor -1,23% | Guld -2,05% | Guld 3,03% | Amerikanska Statsobligationer -0,41% |
| Europeiska Korta Statsobligationer | Tillväxtmarknader -4,33% | Tillväxtmarknader Småbolag -0,77% | Amerikanska Statsobligationer -0,20% | Tillväxtmarknader -1,28% | Europeiska Realräntor 2,53% | Europeiska Företagsobligationer Rörlig 2,85% | Råvaror -2,28% | Råvaror -2,30% | Obligationer Tillväxtmarknader 2,33% | Råvaror -1,29% |
| Amerikanska Realräntor | Globala High Yield -4,64 | Globala Investment Grade -0,81% | Tillväxtmarknader -0,87% | Europeiska Realräntor -1,72% | Tillväxtmarknader Småbolag 0,80% | Guld 2,22% | Europeiska Realräntor -4,61% | Amerikanska Realräntor -3,05% | Globala aktier 0,69% | Tillväxtmarknader -1,54% |
| Europeiska Realräntor | Europeiska Realräntor -4,87% | Tillväxtmarknader -1,19% | Globala aktier -1,06% | Råvaror -4,11% | Amerikanska Företagsobligationer Rörlig 0,25% | Amerikanska Statsobligationer 1,96% | Globala aktier -5,02% | Tillväxtmarknader Småbolag -3,87% | Europeiska Företagsobligationer Rörlig 0,36% | Europeiska Realräntor -1,89% |
| Amerikanska Företagsobligationer Rörlig | Obligationer Tillväxtmarknader -5,31 | Amerikanska Småbolag -1,68% | Svenska Småbolag -1,17% | Globala aktier -4,27% | Råvaror -0,86% | Europeiska Statsobligationer Korta 1,59% | Tillväxtmarknader Småbolag -5,08% | Obligationer Tillväxtmarknader -3,89% | Råvaror -1,03% | Svenska Småbolag -2,32% |
| Europeiska Företagsobligationer Rörlig | Globala Investment Grade -6,02 | Amerikanska Långa Statsobligationer -3,02% | Amerikanska Realräntor -1,30% | Tillväxtmarknader Småbolag -4,53% | Tillväxtmarknader -1,15% | Globala aktier 1,56% | Amerikanska Småbolag -7,28% | Amerikanska Företagsobligationer Rörlig -4,26% | Amerikanska Småbolag -1,53% | Tillväxtmarknader Småbolag -2,32% |
| Obligationer Tillväxtmarknader | Amerikanska Realräntor - 6,09% | Globala aktier -3,23% | Europeiska Realräntor -1,75% | Amerikanska Småbolag -6,64% | Europeiska Statsobligationer Korta -2,07% | Europeiska Realräntor -0,68% | Tillväxtmarknader -7,47% | Amerikanska Statsobligationer -4,91% | Amerikanska Statsobligationer -2,10% | Svenska Aktier -2,80% |
| Guld | Amerikanska Långa Statsobligationer - 8,16% | Svenska Aktier -3,54% | Tillväxtmarknader Småbolag -2,81% | Svenska Aktier -8,47% | Guld -2,98% | Svenska Aktier -4,30% | Svenska Aktier -7,95% | Tillväxtmarknader -5,95% | Amerikanska Företagsobligationer Rörlig -3,55% | Globala aktier -3,07% |
| Råvaror | Globala Statsobligationer -9,26% | Svenska Småbolag -7,30% | Guld -3,03% | Svenska Småbolag -15,38% | Europeiska Företagsobligationer Rörlig -3,06% | Svenska Småbolag -10,25% | Svenska Småbolag -13,13% | Amerikanska Småbolag -7,28% | Amerikanska Realräntor -3,85% | Amerikanska Småbolag -4,88% |
Just nu väntar jag med spänning på svaret på frågan om det är mer lönsamt med Lyxor Core MSCI World som jag har som globalfond med 0,12% i avgift med gratis courtage och inget valutapåslag vid köp eller om fonden Amundi Prime Global som kostar 0,05% i avgift men med 0,15% courtage och 0,25% valutapåslag är billigare i längden vid månadsspar.
De följer lite olika index men i grund och botten ser de väldigt lika ut. Nästan lika många innehav och typ samma avkastning. Kortare historik dock på Amundifonden. Byter man ut Lyxor global mot Amundi global så sjunker även den historiska simulerade avkastningen men det beror nog enbart på att det saknas avkasning för längre perioder på Amundifonden.
Jag har inte det exakta svaret men kanske en liten indikation.
Som vanligt beror allt på horisonten.
Tar ett bra tag innan prime global (0,05%) kommer om men den kommer om så småningom (8 år+ efter säljavgift)
Men ska man ombalansera så tillkommer det en kostnad till som man ska ta igen.
Tabellen visar skillanden PER köp men det kvittar väl om man gör 1 eller 100 köp under perioden eftersom man får betala i %?
Jag menar att eftersom man månadssparar IN i portföljen så kanske man även månadssparar UT ur portföljen när den tiden kommer.
FOND är lyxor (0,12%). Bara jag som inte bytt namn i excel.
Tack för ditt svar och för excelltabellen! Uppskattas verkligen! 
Som det ser ut nu så gör jag nog inga större förändringar och byter fond. Känns spontant som att det kommer skilja för lite i slutändan och jag planerar ju dessutom för ombalanseringar 1-4 gånger om året.
Jag är nöjd med Lyxor globalfond och låter den hänga kvar tillsvidare 
Upptäckte att guld numera ingår i Z, kul!
@MattiasA90 Har du beaktad att Lyxor fonder har sitt säte i Luxemburg och därmed högre beskattning för delar som innehåller USA likt AVA Global?
Hej @Robert88
Jag har också noterat att guldfonden numera ingår i Zero. Riktigt trevligt!
Nej, det är faktiskt inget jag har tagit i beaktning. Så jättenoga har jag faktiskt inte räknat på alla kostnader. Jag valde Lyxor eftersom den ingår i Zero och det känns spontant praktiskt när man vill ombalansera.
Den ingår i Zero under en begränsad tid =) till och med i morgon, ( man kan även lägga in ett köp under helgen så komemr den med)
Tråkigt att den försvinner ur Zero-utbudet så snabbt.
I bland har vi vissa fonder som Zero under en begränsad period, men inte så ofta. De flesta ligger länge
Jätteroligt att läsa om dina investeringar🙌. Väldigt inspirerande💯 och otroligt generöst av dig att dela med dig av din kunskap💪
Två frågor, hur mycket har du läst/läser för att uppnå den kunskapsnivå som du har? Samt var hittar du information?
