Hej på er
Finns säkert trådar som i princip är identiska med min fråga och många av er är mycket aktivare på forumet än vad jag är.
Funderar på om jag ska bredda portföljen lite då jag just nu ligger 100% aktiefonder.
Känner att en “hink” står och rostar lite tom på baksidan av friggeboden och kanske behöver fyllas på med något.
Nuvarande Portföljallokering (100 % Aktier)
| Tillgångsslag | Fondnamn | Exakt Vikt | Avgift (TER) |
|---|---|---|---|
| Global Index | DNB Global Indeks S | 70 % | 0,22 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| Tillväxtmarknad | Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index | 10 % | 0,40 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| Sverige Index | Alla bolag Plus | 10 % | 0,22 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| Global Småbolag | Handelsbanken Global Småbolag Ind | 10 % | 0,60 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| TOTALT | 100 % | ~0,27 %* | |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
Har haft guld tidigare innan och strax in en bit i pandemin. Byggde sedan om till 100% aktiefonder vilket gav en bra skjuts.
Då guld och silver nu är All time high så tänker jag inte lägga en för stor post i det.
Funderar på andra råvaror som kanske inte är lika hypade men som dock är minst lika viktiga för det framtida behovet. Koppar och aluminium behövs i princip allt från datacenter, chip, försvarsindutri och energisektor.
Är det någon annan som har samma tänk på de lite osexigare råvarorna som inte syns lika mycket i media varje dag?
Är det smart att kanske minska Råvaru/ädelmetals exponeringen lite och kasta in någon rändefond eller räcker det med att jag redan har ca 15-20% av mina tillgångar på sparkonto med ränta?
Nedan följer ett exempel på en portfölj:
Global aktieexponering med en allokering mot industrimetaller och fysiskt guld.. För AI/datacenter/energiomställning samt stark efterfrågan från industrin, green tech m.m.
| Tillgångsslag | Fond/ETC | Ticker (Exempel) | Vikt | Avgift (TER) |
|---|---|---|---|---|
| Aktier Global Bas | DNB Global Indeks S | DNBGISSVE | 40 % | 0,22 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Aktier Sverige | Plus Alla Bolag Sverige | PLUSABLIK | 10 % | 0,22 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Aktier Tillväxt | Länsförsäkringar Tillväxtmarknad | LFGTMEK | 10 % | 0,40 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Aktier Småbolag | Handelsbanken Global Småbolag | HANDGLIA1 | 10 % | 0,60 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Råvaror Metaller | WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF | IE000611IJM3 | 20 % | 0,55 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Ädelmetaller | Amundi Physical Gold ETC (C) eller (WisdomTree Physical Swiss Gold) | GOLD | 10 % | 0,12 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- |
| TOTALT | 100 % | ~0,32 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- |
Avgiften blir inte så mycket högre den ökar med 0,05%.