Jag tittade runt på olika räntefonder…
| Räntefond | Duration | ||
|---|---|---|---|
| Storebrand Obligation A SEK | 5,05 | ||
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK | 0,12 | ||
| Danske Invest Globala Realräntor SEK h | 4,47 | ||
| Captor Iris Bond A | 10,71 | ||
| Captor Aster Global High Yield A | 2,97 | ||
| Captor Aster Global Credit A | 10,04 | ||
| AMF Räntefond Mix | 4,92 | ||
| AMF Räntefond Lång | 3,81 | ||
| AMF Räntefond Kort | 0,69 |
Är det normalt att företagsobligationer har en kortare duration än korta räntefonder?