Tror det blir klurigt att jämföra, men vi kan göra ett försök. Jag och Caroline kör Tibber sedan 2016. Vi betalar spot-pris för elen och därutöver 39 kr i elabonnemanget till Tibber. På så sätt slipper vi alla “har vi billigast elavtal”-frågor.
Däremot bor vi ju i Malmö som ligger SE04 som har högst priser på el i Sverige och har E.On. som nätleverantör som man inte kan byta bort. ![]()
Vårt hus som är relativt stort, skulle gissa 200 kvm + 100 kvm biyta käkar el. Å andra sidan är vi hemma 24 timmar om dygnet. Jag har datorn på 24/7 som jag äter ström, ca 50 kWh i veckan. Så jag har räknat ut att bara den kostar ett par tusen om året.
Vi förbrukar mellan 30 000 - 36 000 kWh timmar per år. Således ganska höga räkningar.
Å andra sidan är det värmepumpen luft/vatten som förbrukar mest. Särskilt då vi har kört 21 grader i hela huset.
Nu har jag lekt en hel del med hemautomatisering (smarta termostater), som min tanke är att försöka få ner elförbrukningen - t.ex. inte köra full värme i alla rum som vi inte använder.
Lite siffror för oss:
| Månad | Förbrukning | Tibber-faktura | Pris/kWh Tibber | E.On-faktura | Pris per kWh Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Augusti | 1 189 kWh | 1312 kr | 1.10 kr/kWh | 1 511 kr | 2.37 kr/kWh |
| Juli | 826 kWh | 743 kr | 0,89 kr/kWh | 1 240 kr | 2.40 kr/kWh |
| Juni | 820 kWh | 772 kr | 0,94 kr/kWh | 1 236 kr | 2.44 kr/kWh |
| Maj | 1 788 kWh | 1 122 kr | 0,62 kr/kWh | 1 873 kr | 1.67 kr/kWh |
| April | 2 861 kWh | 1 534 kr | 0,53 kr/kWh | 2 578 kr | 1.43 kr/kWh |
| Mars | 4 828 kWh | 2 869 kr | 0,59 kr/kWh | 3 873 kr | 1.40 kr/kWh |
| Februari | 6 594 kWh | 4 874 kr | 0,73 kr/kWh | 5 035 kr | 1.50 kr/kWh |
| Januari 2021 | 6 415 kWh | 4 250 kr | 0,66 kr/kWh | 4 917 kr | 1.42 kr/kWh |
| December | 4 818 kWh | 2 474 kr | 0,51 kr/kWh | 3 849 kr | 1,31 kr/kWh |
| November | 3 169 kWh | 1 655 kr | 0,52 kr/kWh | 2 769 kr | 1,39 kr/kWh |
| Oktober | 2 436 kWh | 940 kr | 0,39 kr/kWh | 2 290 kr | 1.32 kr/kWh |
| September | 1 715 kWh | 851 kr | 0,49 kr/kWh | 1 818 kr | 1,55 kr/kWh |
E.On-fakturan (augusti) fördelar sig på:
- Elnätsabonnemang 25A - 720 kr
- Elöverföring: 22,05 öre/kWh
- Energiskatt: 44,50 öre/kWh
Länkar:
Här är ett avsnitt vi gjorde med dem för snart två år sedan: