I ett samarbete mellan Levler och Xtrackers (DWS) noterades sex ETF:er i augusti på Stockholmsbörsen. Idag finns det 10! Detta hade jag helt missat och dessa går även att handla på Avanza, Nordnet och Montrose!
| Kortnamn | Namn |
|---|---|
| XRS2 | Xtrackers Russell 2000 |
| XDAX | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C |
| XNAS | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C |
| XMME | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C |
| XD3E | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D |
| XCTE | Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C |
| XDEF | Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C |
| XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C |
| XDPU | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C |
Själv är jag mycket intresserad av XMME som kan vara en väldigt lämplig ersättning för DNB Global Emerging Markets Indeks S. För er som själva vill kontrollera exponeringen mot USA så gillar ni nog EXUS.