Gör du fortfarande justeringar? Då kanske jag kollar i en obsolete version men kolla så att du summerar ihop D60-D64 med rätt formel/celler om du vill göra en summering där… I min version så fanns en formel men den pekade på “döda celler”. Jag slänger med en bild utifall du flyttat om så cell-angivelserna inte stämmer:
Liknande ämnen du kan gilla
| Ämne | Svar | Visningar | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Rikedomsnivå-kalkylatorn: räkna ut din riktiga och känslomässiga nivå i Rikedomstrappan | 159 | 9351 | 13 November 2025 | |
| Om risk, riskklasser och tillgångsallokering enligt 10%+ regel | Total return approach | 43 | 12579 | 25 December 2023 | |
| Har du en graf över din totala förmögenhet? | 111 | 6766 | 27 Mars 2025 | |
| Nyfiken på hur din Excel-fil ser ut? | 32 | 11852 | 4 Februari 2022 | |
| Bygger ett kalkylark över hela min privata ekonomi | 11 | 2648 | 24 Februari 2025 | |
| Eget kapital privat, kollar ni? | 16 | 2506 | 2 Juni 2021 | |
| Kalkylblad för fyra-hinkar-principen | 8 | 1912 | 23 Oktober 2021 |
