Hej alla otroliga kloka!
Detta är två kalkyler på samma objekt. Kalkyl 2 är räknat hur det skulle kunna se ut 2030 och förutsatt att säljaren går ner i pris, kalkyl 1 är utgångspunkten idag.
Jag och min man har idag ett byggbolag och hyr privat ut en lgh men vill göra det mer storskaligt med fler lägenheter och önskan är starta ett dotterbolag där vi köper detta objekt.
Våra frågor är nu.
- Missar vi något?
- Vi har ingen erfarenhet av såhär många lägenheter och vill inte ha gjort en glädjekalkyl.
| Inköpspris | 6500000 | |
|---|---|---|
| Lån | 5525000 | |
| Renovering | 500000 | |
| Insats | 975000 | |
| Lagfart | 99000 | Kan fördelas på 10år tex |
| Hyresintäkt | 69000 | Enligt annons |
| Underhåll | 4800 | 7% av hyresintäkt |
| Fastighetsskatt | 2900 | |
| Driftkostnad | 16000 | |
| Amortering | 4600 | |
| Ränteavdrag | 4800 | |
| Ränta 3,5% | 16100 | |
| Utgifter totalt | 44400 | |
| Resultat månadsvis | 29400 | 387000/år 20000kr ut i lön |
| Avkastning år 1 Drift/köpesumma | 2,90% | |
| Motsvarigheten 7% på börsen | 5687 |
| Inköpspris | 6000000 | |
|---|---|---|
| Lån | 5100000 | |
| Renovering | 500000 | |
| Insats | 900000 | |
| Lagfart | 99000 | Kan fördelas på 10år tex |
| Hyresintäkt | 85000 | 10k lokalerna + 6k för att dela upp stora lgh. |
| Underhåll | 4800 | 7% av hyresintäkt |
| Fastighetsskatt | 2900 | |
| Driftkostnad | 13000 | |
| Amortering 1% | 4250 | |
| Ränteavdrag | 4500 | |
| Ränta 3,5% | 15000 | |
| Utgifter totalt | 39950 | |
| Resultat månadsvis | 49550 | 450000års i lön 37500 ut efter skatt |
| 3,20% | ||
| 5250 |