Fint fynd! Lite färre innehav i JEDI (25) jmf YODA (38) varav en hel del gemensamma. Men även några “egna”.
Jämförelse, innehav
| ISIN | Company Name | Region | YODA | JEDI |
|---|---|---|---|---|
| US57778K1051 | Maxar Technologies Inc | North America | 9,75 % | 12,00 % |
| US46269C1027 | Iridium Communications Inc | North America | 5,41 % | 8,45 % |
| LU0088087324 | Ses Sa | Europe | 5,03 % | 6,79 % |
| US92552V1008 | Viasat Inc | North America | 5,48 % | 5,71 % |
| US7731221062 | Rocket Lab Usa Inc | North America | 5,59 % | 4,74 % |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications Sa | Europe | 4,52 % | 5,15 % |
| US92766K1060 | Virgin Galactic Holdings Inc | North America | 4,82 % | 4,43 % |
| US72703X1063 | Planet Labs Pbc | North America | 4,15 % | 3,62 % |
| TH0201010R12 | Intouch Holdings Pcl | Asia | 7,53 % | |
| US3789734080 | Globalstar Inc | North America | 3,81 % | 3,30 % |
| JP3396350005 | Sky Perfect Jsat Holdings Inc | Asia | 2,70 % | 3,11 % |
| US2787681061 | Echostar Corp | North America | 2,99 % | 2,44 % |
| KR7012450003 | Hanwha Aerospace Co Ltd | Asia | 4,74 % | |
| CH0114405324 | GARMIN LTD CHF 0.1 | North America | 4,63 % | |
| GB00BNR5MZ78 | Melrose Industries Plc | Europe | 4,54 % | |
| US82968B1035 | SIRIUS XM HOLDI USD 0.001 | North America | 4,37 % | |
| US8962391004 | TRIMBLE INC USD 0.001 | North America | 4,36 % | |
| US25470M1099 | DISH NETWORK COR USD 0.01 | Asia | 4,20 % | |
| US4282911084 | Hexcel Corp | North America | 4,05 % | |
| US38046C1099 | Gogo Inc | North America | 3,96 % | |
| TW0006285000 | Wistron Neweb Corp | Asia | 3,65 % | |
| US0970231058 | BOEING CO/THE USD 5 | North America | 2,70 % | |
| US2058262096 | Comtech Telecommunications Corp | North America | 1,10 % | 1,54 % |
| US2641471097 | Ducommun Inc | North America | 2,55 % | |
| US20030N1019 | COMCAST CORP-CLA USD 0.01 | North America | 2,54 % | |
| NL0013332471 | TOMTOM NV EUR 0.2 | Europe | 2,48 % | |
| US75513E1010 | RAYTHEON TECHNOLOGI USD 1 | North America | 2,21 % | |
| US5398301094 | LOCKHEED MARTIN COR USD 1 | North America | 2,11 % | |
| US5024311095 | L3HARRIS TECHNOLOGI USD 1 | North America | 2,05 % | |
| US6668071029 | NORTHROP GRUMMAN CO USD 1 | North America | 1,91 % | |
| US4385161066 | HONEYWELL INTERNATI USD 1 | North America | 1,91 % | |
| TH0380010R14 | Thaicom Pcl | Asia | 1,82 % | |
| IL0010825102 | Gilat Satellite Networks Ltd | MENA | 1,45 % | |
| JP3154500007 | WEATHERNEWS INC JPY NPV | Asia | 1,45 % | |
| US00206R1023 | AT&T INC USD 1 | North America | 1,36 % | |
| NL0000235190 | AIRBUS SE EUR 1 | Europe | 1,19 % | |
| IT0005119810 | Avio Spa | Europe | 1,12 % | |
| CA42774L1094 | Heroux-Devtek Inc | North America | 1,11 % | |
| TW0002485000 | Zinwell Corp | Asia | 1,07 % | |
| IL0011898850 | SATIXFY COMMUNICA USD NPV | MENA | 1,07 % | |
| US00217D1000 | AST SPACEMOBIL USD 0.0001 | North America | 0,99 % | |
| US70014A1043 | Park Aerospace Corp | North America | 0,91 % | |
| US88105P1030 | TERRAN ORBITAL CO USD NPV | North America | 0,82 % | |
| US09263B1089 | BLACKSKY TECHN USD 0.0001 | North America | 0,55 % | |
| US04634X1037 | ASTRA SPACE IN USD 0.0001 | North America | 0,48 % | |
| US0584981064 | BALL CORP USD NPV | North America | 0,43 % | |
| US0078001056 | AEROJET ROCKETDYN USD 0.1 | North America | 0,26 % | |
| FR0000121329 | THALES SA EUR 3 | Europe | 0,23 % | |
| KYG0567U1013 | ARQIT QUANTUM USD 0.0001 | Europe | 0,20 % | |
| IT0003856405 | LEONARDO SPA EUR 4.4 | Europe | 0,07 % | |
| US8261651025 | SIDUS SPACE IN USD 0.0001 | North America | 0,04 % |
JEDI är inte lika tung i Nordamerika, med betydligt mer asiatiska innehav och några procent mer europeiskt.
Fördelning, region
| Region | YODA | JEDI |
|---|---|---|
| Asia | 8,34 % | 21,92 % |
| Europe | 13,72 % | 17,60 % |
| MENA | 1,07 % | 1,45 % |
| North America | 76,81 % | 58,81 % |
Jag får väl köpa en slant JEDI också, helt enkelt! To the moon! ![]()