Breda investeringsfokuset
| Fond | Index | Innehav | Avgift |
|---|---|---|---|
| Lysa Global Equity Broad C | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index NTR | 1419 | 0.21% |
| Lysa Sweden Equity Broad B | Solactive GBS Sweden All Cap UCITS C2 Index TR | 157 | 0.19% |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | MSCI Emerging Markets Index | 1217 | 0.33% |
| Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | MSCI World Small Cap Index | 3864 | 0.43% |
| 6659 |
Exempel på egengjord portfölj
Ett exempel på hur en egengjord portfölj hade kunnat se ut:
| Fond | Index | Innehav | Avgift | Vikt | Index börsvärde* |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI World UCITS ETF | MSCI World | 1316 | 0.12% | 64.86% | 75,324,744.59 |
| PLUS Allabolag Sverige Index | SIX Portfolio Return Index | 365 | 0.20% | 20% | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | MSCI Emerging Markets | 1178 | 0.18% | 7.55% | 8,766,144.14 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | MSCI World Small Cap | 3358 | 0.35% | 7.59% | 8,819,821.66 |
| 6217 | 0.158% | 100% |
* Börsvärden är hämtade från MSCIs faktablad.