Hej.
Är det någon här som har historisk statistik i total avkastning i % mellan Världs och Usa index? Jan brukar vara duktig på det! Det finns säkert någon till här som kan sådant
. Jag skulle gärna vilja veta det. Tack i förhand. 
@Jakke, allt för dig. Inte riktigt det du önskade, men nästan. 
| År | Usa (Proxy: VTSAX USA) | Exkl USA (proxy: VTMGX) | Total world (proxy:VTIAX) |
|---|---|---|---|
| 1871 | 15,60 | ||
| 1872 | 11,19 | ||
| 1873 | -2,51 | ||
| 1874 | 4,67 | ||
| 1875 | 5,31 | ||
| 1876 | -14,20 | ||
| 1877 | -1,38 | ||
| 1878 | 16,21 | ||
| 1879 | 49,35 | ||
| 1880 | 26,64 | ||
| 1881 | 0,27 | ||
| 1882 | 3,57 | ||
| 1883 | -5,52 | ||
| 1884 | -12,41 | ||
| 1885 | 29,84 | ||
| 1886 | 11,90 | ||
| 1887 | -0,67 | ||
| 1888 | 3,25 | ||
| 1889 | 7,02 | ||
| 1890 | -6,20 | ||
| 1891 | 18,84 | ||
| 1892 | 6,11 | ||
| 1893 | -18,83 | ||
| 1894 | 3,51 | ||
| 1895 | 4,92 | ||
| 1896 | 3,18 | ||
| 1897 | 20,33 | ||
| 1898 | 29,29 | ||
| 1899 | 3,64 | ||
| 1900 | 20,90 | ||
| 1901 | 19,42 | ||
| 1902 | 8,25 | ||
| 1903 | -17,12 | ||
| 1904 | 32,05 | ||
| 1905 | 21,26 | ||
| 1906 | 0,66 | ||
| 1907 | -24,21 | ||
| 1908 | 39,37 | ||
| 1909 | 16,14 | ||
| 1910 | -3,42 | ||
| 1911 | 3,48 | ||
| 1912 | 7,14 | ||
| 1913 | -4,78 | ||
| 1914 | -5,51 | ||
| 1915 | 31,17 | ||
| 1916 | 8,19 | ||
| 1917 | -18,57 | ||
| 1918 | 18,02 | ||
| 1919 | 19,58 | ||
| 1920 | -14,01 | ||
| 1921 | 10,04 | ||
| 1922 | 29,08 | ||
| 1923 | 5,42 | ||
| 1924 | 27,07 | ||
| 1925 | 25,82 | ||
| 1926 | 11,52 | ||
| 1927 | 33,34 | ||
| 1928 | 38,97 | ||
| 1929 | -11,29 | ||
| 1930 | -28,40 | ||
| 1931 | -44,12 | ||
| 1932 | -8,66 | ||
| 1933 | 57,19 | ||
| 1934 | 2,31 | ||
| 1935 | 46,30 | ||
| 1936 | 33,64 | ||
| 1937 | -34,85 | ||
| 1938 | 28,40 | ||
| 1939 | 2,35 | ||
| 1940 | -7,17 | ||
| 1941 | -10,11 | ||
| 1942 | 16,71 | ||
| 1943 | 27,90 | ||
| 1944 | 21,22 | ||
| 1945 | 38,22 | ||
| 1946 | -6,27 | ||
| 1947 | 3,84 | ||
| 1948 | 2,38 | ||
| 1949 | 19,99 | ||
| 1950 | 30,33 | ||
| 1951 | 20,74 | ||
| 1952 | 13,65 | ||
| 1953 | 0,66 | ||
| 1954 | 50,57 | ||
| 1955 | 25,73 | ||
| 1956 | 8,51 | ||
| 1957 | -9,93 | ||
| 1958 | 44,83 | ||
| 1959 | 12,78 | ||
| 1960 | 0,92 | ||
| 1961 | 26,92 | ||
| 1962 | -9,60 | ||
| 1963 | 21,16 | ||
| 1964 | 16,41 | ||
| 1965 | 14,27 | ||
| 1966 | -8,76 | ||
| 1967 | 27,35 | ||
| 1968 | 13,19 | ||
| 1969 | -10,28 | ||
| 1970 | 0,90 | -14,47 | -2,08 |
| 1971 | 17,63 | 31,62 | 19,44 |
| 1972 | 17,93 | 38,93 | 23,42 |
| 1973 | -18,55 | -11,49 | -14,59 |
| 1974 | -28,42 | -19,64 | -24,56 |
| 1975 | 38,42 | 30,87 | 34,36 |
| 1976 | 26,54 | 2,22 | 14,6 |
| 1977 | -2,68 | 16,01 | 1,9 |
| 1978 | 9,23 | 31,28 | 18,1 |
| 1979 | 25,51 | 9,30 | 12,56 |
| 1980 | 33,62 | 23,33 | 27,59 |
| 1981 | -3,79 | -3,96 | -3,4 |
| 1982 | 18,66 | -1,41 | 11,16 |
| 1983 | 23,42 | 23,70 | 23,16 |
| 1984 | 3,01 | 2,83 | 5,67 |
| 1985 | 32,51 | 50,63 | 41,63 |
| 1986 | 16,05 | 65,13 | 42,66 |
| 1987 | 2,23 | 24,10 | 16,65 |
| 1988 | 17,89 | 27,25 | 23,87 |
| 1989 | 29,12 | 11,46 | 17,53 |
| 1990 | -6,22 | -23,13 | -16,56 |
| 1991 | 34,15 | 13,38 | 19,79 |
| 1992 | 8,92 | -11,42 | -4,33 |
| 1993 | 10,62 | 34,22 | 24,76 |
| 1994 | -0,17 | 6,09 | 5,7 |
| 1995 | 35,79 | 9,38 | 19,26 |
| 1996 | 20,96 | 6,14 | 13,05 |
| 1997 | 30,99 | -0,77 | 15,15 |
| 1998 | 23,26 | 15,60 | 22,55 |
| 1999 | 23,81 | 29,92 | 26,29 |
| 2000 | -10,57 | -15,61 | -11,42 |
| 2001 | -10,89 | -20,15 | -16,14 |
| 2002 | -20,95 | -15,08 | -18,94 |
| 2003 | 31,42 | 40,34 | 36,1 |
| 2004 | 12,61 | 20,84 | 16,93 |
| 2005 | 6,09 | 15,57 | 11,85 |
| 2006 | 15,63 | 26,64 | 22,33 |
| 2007 | 5,57 | 15,52 | 12,23 |
| 2008 | -36,99 | -44,10 | -42,3 |
| 2009 | 28,83 | 36,73 | 33,62 |
| 2010 | 17,26 | 11,04 | 13,05 |
| 2011 | 1,08 | -14,52 | -7,71 |
| 2012 | 16,38 | 18,21 | 17,33 |
| 2013 | 33,52 | 15,14 | 22,98 |
| 2014 | 12,56 | -4,17 | 3,97 |
| 2015 | 0,39 | -4,26 | -1,88 |
| 2016 | 12,66 | 4,67 | 8,77 |
| 2017 | 21,17 | 27,55 | 24,19 |
| 2018 | -5,17 | -14,43 | -9,67 |
| 2019 | 30,80 | 21,51 | 26,79 |
Lite mer om du vill nörda:
| MSCI World Gross (inkl. utdelningar) | |
|---|---|
| 1970 | −1,98% |
| 1971 | 19,56% |
| 1972 | 23,55% |
| 1973 | −14,51% |
| 1974 | −24,48% |
| 1975 | 34,50% |
| 1976 | 14,71% |
| 1977 | 5,00% |
| 1978 | 18,22% |
| 1979 | 12,67% |
| 1980 | 27,72% |
| 1981 | −3,30% |
| 1982 | 11,27% |
| 1983 | 23,28% |
| 1984 | 5,77% |
| 1985 | 41,77% |
| 1986 | 42,80% |
| 1987 | 16,76% |
| 1988 | 23,95% |
| 1989 | 17,19% |
| 1990 | −16,52% |
| 1991 | 18,97% |
| 1992 | −4,66% |
| 1993 | 23,13% |
| 1994 | 5,58% |
| 1995 | 21,32% |
| 1996 | 14,00% |
| 1997 | 16,23% |
| 1998 | 24,80% |
| 1999 | 25,34% |
| 2000 | −12,92% |
| 2001 | −16,52% |
| 2002 | −19,54% |
| 2003 | 33,76% |
| 2004 | 15,25% |
| 2005 | 10,02% |
| 2006 | 20,65% |
| 2007 | 9,57% |
| 2008 | −40,33% |
| 2009 | 30,79% |
| 2010 | 12,34% |
| 2011 | −5,02% |
| 2012 | 16,54% |
| 2013 | 27,37% |
| 2014 | 5,50% |
| 2015 | −0,32% |
| 2016 | 8,15% |
| 2017 | 23,07% |
| 2018 | −8,20% |
| 2019 | 28,40% |
1 gillning
Tack Jan. Nu blev jag sjösjuk
. Värkar som det är Global index att föredra för Oss vanliga småsparare
. Allt annat är spekulera i det vilda västern
. Det är lätt att bli negativt korona påvärkad av allt man läser och hör. Då vi inte vet hur framtiden ser ut är det smidigast hålla sig så mycket som möjligt till Global index och låta marknaden göra sitt jobb. Ni får man tänka lite Jul och Ny År. 



!

.