Roade mig med att sammanfatta Pensionsmyndighetens tabell till forum-format:
Ålder | Inkomst-pension (tsek) | Premie-pension (tsek) | Tjänste-pension (tsek) | Totalt (tsek) | Inkomst-pension (månadslöner) | Premie-pension (månadslöner) | Tjänste-pension (månadslöner) | Totalt (månadslöner) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 37 | 5 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | 76 | 11 | 0 | 87 | 4 | 1 | 0 | 5 |
26 | 118 | 16 | 0 | 134 | 6 | 1 | 0 | 7 |
27 | 160 | 23 | 0 | 183 | 8 | 1 | 0 | 9 |
28 | 199 | 30 | 9 | 238 | 10 | 1 | 0 | 11 |
29 | 242 | 32 | 16 | 290 | 12 | 2 | 1 | 15 |
30 | 294 | 28 | 18 | 340 | 14 | 1 | 1 | 16 |
31 | 344 | 40 | 32 | 416 | 15 | 2 | 1 | 18 |
32 | 394 | 50 | 45 | 489 | 17 | 2 | 2 | 21 |
33 | 447 | 72 | 70 | 589 | 19 | 3 | 3 | 25 |
34 | 506 | 88 | 90 | 684 | 21 | 4 | 4 | 29 |
35 | 575 | 100 | 106 | 781 | 23 | 4 | 4 | 31 |
36 | 659 | 73 | 80 | 812 | 25 | 3 | 3 | 31 |
37 | 696 | 106 | 123 | 925 | 25 | 4 | 4 | 33 |
38 | 726 | 127 | 152 | 1005 | 26 | 4 | 5 | 35 |
39 | 817 | 122 | 150 | 1089 | 28 | 4 | 5 | 37 |
40 | 919 | 145 | 186 | 1250 | 30 | 5 | 6 | 41 |
41 | 962 | 184 | 243 | 1389 | 31 | 6 | 8 | 45 |
42 | 1045 | 230 | 312 | 1587 | 33 | 7 | 10 | 50 |
43 | 1166 | 253 | 349 | 1768 | 36 | 8 | 11 | 55 |
44 | 1246 | 272 | 380 | 1898 | 38 | 8 | 12 | 58 |
45 | 1329 | 291 | 412 | 2032 | 40 | 9 | 12 | 61 |
46 | 1414 | 311 | 446 | 2171 | 41 | 9 | 13 | 63 |
47 | 1502 | 333 | 481 | 2316 | 43 | 10 | 14 | 67 |
48 | 1594 | 355 | 518 | 2467 | 45 | 10 | 15 | 70 |
49 | 1688 | 378 | 557 | 2623 | 47 | 11 | 15 | 73 |
50 | 1785 | 403 | 597 | 2785 | 49 | 11 | 16 | 76 |
51 | 1886 | 428 | 640 | 2954 | 51 | 11 | 17 | 79 |
52 | 1990 | 455 | 684 | 3129 | 52 | 12 | 18 | 82 |
53 | 2098 | 483 | 731 | 3312 | 54 | 13 | 19 | 86 |
54 | 2209 | 512 | 780 | 3501 | 56 | 3 | 20 | 79 |
55 | 2324 | 543 | 832 | 3699 | 58 | 14 | 21 | 93 |
56 | 2443 | 576 | 886 | 3905 | 60 | 14 | 22 | 96 |
57 | 2566 | 610 | 942 | 4118 | 62 | 15 | 23 | 100 |
58 | 2693 | 646 | 1002 | 4341 | 64 | 15 | 24 | 103 |
59 | 2825 | 684 | 1065 | 4574 | 66 | 16 | 25 | 107 |
60 | 2974 | 724 | 1132 | 4830 | 68 | 17 | 26 | 111 |
61 | 3120 | 766 | 1202 | 5088 | 70 | 17 | 27 | 114 |
62 | 3272 | 811 | 1276 | 5359 | 72 | 18 | 28 | 118 |
63 | 3431 | 858 | 1354 | 5643 | 74 | 19 | 29 | 122 |
64 | 3597 | 908 | 1437 | 5942 | 77 | 19 | 31 | 127 |
65 | 3769 | 961 | 1525 | 6255 | 79 | 20 | 32 | 131 |
66 | 3949 | 1018 | 1592 | 6559 | 81 | 21 | 33 | 135 |
67 | 4138 | 1078 | 1663 | 6879 | 83 | 22 | 34 | 139 |
68 och 5 mån | 4264 | 1098 | 1663 | 7025 | 84 | 22 | 33 | 139 |
samt sammanfatta deras tumregler:
-
De flesta som arbetar kan räkna med att få ungefär 60 % av sin lön i pension fördelat på ca 35 % inkomstpension, 10 % premiepension och 15 % tjänstepension.
-
Att gå i pension ett år senare höjer pensionen per månad med 6 – 11 procent.
-
Att gå i pension ett år tidigare sänker pensionen per månad med 5 – 6 procent.
-
Varje 1 000 kronor i inkomst ger ca 1,3 kronor per månad i inkomstgrundad allmän och tjänstepension. En månadsinkomst på 30 000 kronor i 42 år innebär en livsinkomst på drygt 15 miljoner kr, 15 000 x 1,3 = cirka 20 000 kronor i livsvarig månadspension.
-
En minskad avkastning med 1 % per år minskar den totala pensionen med drygt 6 procent.
-
Att vänta med att arbeta från 23 års ålder, minskar pensionen med 1 – 3 % per år man skjuter upp arbetsstarten. Att börja arbeta vid 28 kräver att man arbetar mellan 1 – 2 år längre.
-
Ett sparande på 2,7 % från 23 års ålder höjer pensionen med ca 10 % per månad.
-
Att arbeta deltid 50 procent under 10 år under arbetslivet – minskar pensionen per månad med 10 till 13 procent.
-
Att få höjd fondavgift med 1 procentenhet – minskar den premiebestämda pensionen med 21 procent under 40 års sparande.
Källa: