Sitter och förbereder veckans avsnitt om pension och trillade över dessa två grafer som jag tycker är intressanta. Du hittar dina egna siffror på minpension.se under “Intjänad pension”. Du behöver klicka på “Visa i detalj” på den allmänna pensionen för att få den nedbruten i premiepension och inkomstpension.
Här är tillhörande bildspelet till sociala medier som jag gjorde för dig som snabbt vill ha guldkornen.
Premiepension per ålder
Nedanstående graf visar både snitt- och mediansiffror för premiepensionen per ålder. Min spontana kommentar är att jag är förvånad över hur jämnt det ser ut.
Min spekulation är att det handlar om att:
- 4.2 miljoner svenskar ligger i förvalet AP7 SÅFA och har därmed liknande avkastning
- Insättningen till premiepensionen är begränsad till max 2.5% av lönen upp till 50.000 kr
- Alla börjar på noll, så ingen får en fördel av arv etc.
Det vill säga att i princip så är de flesta faktorer som påverkar ränta-på-ränta (startkapital, tillskott och tid) begränsade. Därmed leder det till att siffrorna blir relativt lika.
Visa tabell med data
Ålder | Premiepension (median) | Premiepension (medel) |
---|---|---|
0 - 19 år | 966 | 1 434 |
20 | 2 531 | 3 151 |
21 | 5 401 | 6 267 |
22 | 8 730 | 9 936 |
23 | 12 194 | 13 961 |
24 | 16 920 | 19 234 |
25 | 22 283 | 24 908 |
26 | 28 450 | 31 233 |
27 | 35 350 | 38 208 |
28 | 43 433 | 46 219 |
29 | 53 122 | 55 707 |
30 | 64 832 | 67 711 |
31 | 78 320 | 81 128 |
32 | 91 351 | 93 564 |
33 | 104 496 | 106 622 |
34 | 120 593 | 122 531 |
35 | 135 542 | 136 632 |
36 | 151 409 | 150 425 |
37 | 165 026 | 163 353 |
38 | 180 007 | 177 521 |
39 | 197 886 | 194 540 |
40 | 218 917 | 213 388 |
41 | 244 989 | 236 592 |
42 | 264 017 | 253 403 |
43 | 284 420 | 271 408 |
44 | 300 309 | 285 601 |
45 | 320 897 | 304 689 |
46 | 344 104 | 326 664 |
47 | 365 900 | 348 011 |
48 | 387 581 | 368 115 |
49 | 401 904 | 384 560 |
50 | 413 773 | 396 351 |
51 | 425 791 | 409 375 |
52 | 429 314 | 413 329 |
53 | 435 809 | 422 783 |
54 | 442 982 | 431 506 |
55 | 449 689 | 441 804 |
56 | 453 983 | 447 983 |
57 | 455 199 | 449 904 |
58 | 456 506 | 452 977 |
59 | 454 645 | 451 144 |
60 | 449 021 | 446 824 |
61 | 452 264 | 449 980 |
62 | 445 040 | 442 674 |
63 | 430 869 | 435 898 |
64 | 417 006 | 423 432 |
65 | 397 916 | 408 115 |
66 | 375 272 | 385 609 |
67 | 344 847 | 357 868 |
68 | 317 552 | 331 654 |
69 | 277 779 | 292 505 |
70 | 238 762 | 252 403 |
71 | 201 087 | 215 104 |
72 | 173 298 | 186 555 |
73 | 139 472 | 153 743 |
74 | 113 964 | 128 335 |
75 | 92 986 | 106 775 |
76 | 74 210 | 87 092 |
77 | 60 382 | 72 742 |
78 | 48 687 | 61 860 |
79 | 37 821 | 50 124 |
80 | 28 732 | 38 042 |
81 | 20 378 | 29 001 |
82 | 14 083 | 21 943 |
83 | 9 402 | 16 675 |
84 | 6 429 | 12 958 |
Källa till grafen: Sparande i premiepensionen
Inkomstpension per ålder
Liknande graf för inkomstpensionen med både snitt och median. Notera att du kan släcka den ena dataserien genom att klicka på etiketten under grafen.
Notera dock att det drastiska fallet vid 65 år beror på att inkomstpensionen räknas om till månadsbetalning. (Snacka annars om att falla ut för ett avkastningsstup ). Sedan tror jag också att den relativt jämna kurvan och den lilla skillnaden mellan snitt och median beror på att även inkomstpensionen begränsas till 16% upp till 50.000 kr/månad i lön. Det finns liksom inga sätt att förbättra den på egen hand.
Källa till grafen: Sparande i inkomspensionen
Visa data i tabellform
Ålder | Inkomstpension (median) | Inkomstpension (medelbelopp) |
---|---|---|
0 – 19 år | 6 994 | 10 199 |
20 | 16 558 | 20 591 |
21 | 36 482 | 40 986 |
22 | 58 148 | 65 064 |
23 | 85 501 | 93 596 |
24 | 112 986 | 121 965 |
25 | 143 809 | 151 928 |
26 | 175 987 | 182 060 |
27 | 212 211 | 215 056 |
28 | 250 988 | 249 828 |
29 | 295 348 | 289 865 |
30 | 341 581 | 330 860 |
31 | 386 032 | 368 525 |
32 | 426 670 | 404 461 |
33 | 473 300 | 446 197 |
34 | 517 730 | 483 011 |
35 | 565 208 | 523 591 |
36 | 611 949 | 562 258 |
37 | 655 776 | 600 398 |
38 | 706 104 | 641 837 |
39 | 762 439 | 688 076 |
40 | 833 192 | 744 559 |
41 | 886 044 | 787 241 |
42 | 949 564 | 838 482 |
43 | 1 002 780 | 882 363 |
44 | 1 069 230 | 940 350 |
45 | 1 142 158 | 1 004 810 |
46 | 1 225 304 | 1 072 704 |
47 | 1 311 184 | 1 149 220 |
48 | 1 400 417 | 1 227 030 |
49 | 1 486 901 | 1 298 943 |
50 | 1 577 284 | 1 377 786 |
51 | 1 642 793 | 1 427 501 |
52 | 1 724 194 | 1 504 962 |
53 | 1 796 331 | 1 577 249 |
54 | 1 883 560 | 1 666 682 |
55 | 1 953 774 | 1 735 678 |
56 | 2 017 672 | 1 800 208 |
57 | 2 091 275 | 1 872 056 |
58 | 2 155 008 | 1 925 754 |
59 | 2 206 805 | 1 968 582 |
60 | 2 297 188 | 2 048 709 |
61 | 2 364 141 | 2 103 676 |
62 | 2 455 393 | 2 170 871 |
63 | 2 506 690 | 2 193 258 |
64 | 2 518 717 | 2 193 906 |
65 | 2 548 699 | 2 064 667 |
66 | 1 881 636 | 1 779 331 |
67 | 371 929 | 1 431 119 |
68 | 101 321 | 898 391 |
69 | 59 748 | 532 313 |
70 | 44 833 | 357 744 |
71 | 40 458 | 262 007 |
72 | 37 765 | 199 483 |
73 | 37 294 | 167 077 |
74 | 35 227 | 131 026 |
75 – | 32 817 | 78 189 |
Typfallet för en total pension
Det finns mig veterligen ingen bra data på tjänstepension. Däremot hjälpte Pensionsmyndigheten mig med följande graf för en typfalls beräkning. I korta drag en person född 1982 som tjänar runt snittet i Sverige och i övriga aspekter är ganska genomsnittlig. Läs anteckningen som hängde med grafen.
Nedan har du det summerat så går det snabbare att jämföra med sin egen om man vill:
Ändå rätt intressant tänker jag, vad tänker du? Något som sticker ut eller inte?
Ligger du bättre än snittpersonen för din ålder?
Ingen sådan tråd här är komplett utan en undersökning:
- Ja, jag ligger bättre än snittet för min ålder
- Nej, jag ligger under snittet för min ålder
- Övrigt, skriv en kommentar
0 röster
Sedan får man ju alltid som vanligt ta alla sådana här “Jämför dig själv”-trådar med en nypa salt eftersom det är väldigt mycket som det beror på. Men jag tänker ändå att de har ett värde för att hjälpa en att orientera sig i det ekonomiska landskapet och ge en liten reality check. Det är så lätt att tro att man ligger efter, att man har så lite och alla andra har så mycket.
Ping @monica och @jfb, @ricardnylund, @Runnemo ni är ju mina pensionsnördskompisar.