Hej Jan, stort tack för svar och tips.
Jag hade tänkt placera själv enligt nedan, kom gärna med tips…
Tidshoristont:
- Tid: Långsiktigt, + 20 år
- Köpa/Öka på under nedgång + Månadsspar
-
Mål:
- Leva på delar av avkastningen om 5 år
- 2025: 15 miljoner i portföljen
- 60.000/mån = 720.000/år + skatt/avgifter
Målfördelning: 80/20
- 20% Spets/Aktier
- 60% Aktier/Fonder
- 20% Korta/Långa Fonder/Obligationer + Guld och Inflationsskyddande räntefonder.
Antal:
- 22 Fonder
- 43 Aktier
Målfördelning: 10% SPETS 1
| Aktie | Andel |
|---|---|
| Elanders B | 2% |
| Tesla Inc | 2% |
| Xpel Inc | 2% |
| Fortnox | 1% |
| EQT | 0,5% |
| Getinge | 0,2% |
| Arjo B | 0,2% |
| Hexagon B | 0,5% |
| Patrick Industries | 0,2% |
| Lifco B | 1% |
| Samhällsbyggnadsbolaget | 0.2% |
| CELLINK | 0,2% |
Totalt: 12 st
Målfördelning: 10% SPETS 2
| Aktie | Andel |
|---|---|
| Plejd | 1% |
| Offenltiga Hus | 0.5% |
| Azelio | 1% |
| Adobe Inc | 1% |
| Veeva Systems | 0.5% |
| Vitec Software Group | 0.5% |
| Mastercard | 0.5% |
| Alibaba | 1% |
| Visa Inc | 0.5% |
| Facebook Inc | 1% |
| Alphabet Inc | 0.5% |
| American Tower | 0.5% |
| Swedish Match | 0.5% |
| O`Reilly Automotive Inc | 0.3% |
| Cisco Systems | 0.3% |
| Dollar Tree Inc | 0.3% |
Totalt: 16 st
Målfördelning 60% AKTIER/FONDER
Aktier 40%
| Aktie | Andel |
|---|---|
| Bure Equity | 3.3% |
| Svolder | 3.3% |
| Latour | 5% |
| Investor | 5% |
| Lundbergsföretagen | 3.3% |
| Industrivärlden | 3,3% |
| Pepsi | 2.5% |
| Berkshire Hathaway Inc | 3,3% |
| Amazon | 3,3% |
| Microsoft | 2,5% |
| Kinnevik: | 2,5% |
| Creades: | 2,5% |
Totalt: 12 st
Aktiefonder 20% (Max avgift 0,4%)
| Aktie | Andel |
|---|---|
| Swedbank Robur Ny Teknik A | 2% |
| SEB Sverigefond Småbolag | 3% |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 2% |
| Swedbank Robur Access Asien A | 3% |
| Länsförsäkringar Global Indexnära | 5% |
| Avanza Zero | 2.5% |
| Avanza Emerging Markets | 2.5% |
Totalt: 7 st
Målfördelning: 20% RÄNTEFONDER/GULD
Korta räntefonder 5% (Max avgift 0,4%)**
| Aktie | Andel |
|---|---|
| IKC Avkastningsfond | 1.25% |
| Spiltan Räntefond Sverige | 1.25% |
| AMF Räntefond Mix | 1.25% |
| SPP Grön Obligationsfond | 1.25% |
Totalt: 4 st
Långa Räntefonder/Obligationsfonder 5% (Max avgift 0,4%)
| Aktie | Andel |
|---|---|
| AMF Räntefond Lång | 1.25% |
| iShares Treasury BD 20+ years USD | 1.25% |
| iShares Gott Bond 15-30 years EUR | 1.25% |
| xTrackers Eurozone Government Bond 25+ years | 1.25% |
Totalt: 4 st
Guld och inflationsskyddade räntefonder 10% (Max avgift 0,4%)
| Aktie | Andel |
|---|---|
| Aberdeen Standard Physical Gold Shares EFT | 2% |
| Xetra GOLD ETC | 4% |
| AuAg Silver Bullet | 1% |
| Skandia Realräntefond | 1% |
| Prior Nilsson Realinvest | 2% |
Totalt: 4 st