Lite extrainfo jag fick är att en oväntat hög höjning av IBB leder till att min tjänstepension sänks med flera hundra då brytgränsen för 30 % höjs.
Inkomstbasbelopp (ibb) 2021:
1 inkomstbasbelopp = 68 200 kronor
7,5 ibb = 511 500 kronor
(42 625 kronor per månad)
Inkomstbasbelopp (ibb) 2022:
1 inkomstbasbelopp = 71 000 kronor
7,5 ibb = 532 500 kronor
(44 375 kronor per månad)
Jag roade mig med ett räkneexempel:
| År | Lön | Gräns | Vanlig tjp | Förhöjd tjp | Inkomstpension | Premiepension | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40,000 kr | 42,625 kr | 1,800 kr | 0 kr | 6,400 kr | 1,000 kr | 9,200 kr |
| 2021 | 45,000 kr | 42,625 kr | 1,918 kr | 713 kr | 6,820 kr | 1,066 kr | 10,516 kr |
| 2021 | 47,000 kr | 42,625 kr | 1,918 kr | 1,313 kr | 6,820 kr | 1,066 kr | 11,116 kr |
| 2021 | 50,000 kr | 42,625 kr | 1,918 kr | 2,213 kr | 6,820 kr | 1,066 kr | 12,016 kr |
| 2022 | 40,000 kr | 44,375 kr | 1,800 kr | 0 kr | 6,400 kr | 1,000 kr | 9,200 kr |
| 2022 | 45,000 kr | 44,375 kr | 1,997 kr | 188 kr | 7,100 kr | 1,109 kr | 10,394 kr |
| 2022 | 47,000 kr | 44,375 kr | 1,997 kr | 788 kr | 7,100 kr | 1,109 kr | 10,994 kr |
| 2022 | 50,000 kr | 44,375 kr | 1,997 kr | 1,688 kr | 7,100 kr | 1,109 kr | 11,894 kr |
Totalt får många i år alltså lägre pensionsavsättningar med bibehållen lön. Vidare går en större andel till den allmänna pensionen som inte växer, så på sikt är minskningen ännu större.
| År | Lön | Tjp | Inkomst | Ppm |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40,000 kr | 19.57% | 69.57% | 10.87% |
| 2021 | 45,000 kr | 25.01% | 64.85% | 10.13% |
| 2021 | 47,000 kr | 29.06% | 61.35% | 9.59% |
| 2021 | 50,000 kr | 34.38% | 56.76% | 8.87% |
| 2022 | 40,000 kr | 19.57% | 69.57% | 10.87% |
| 2022 | 45,000 kr | 21.02% | 68.31% | 10.67% |
| 2022 | 47,000 kr | 25.33% | 64.58% | 10.09% |
| 2022 | 50,000 kr | 30.98% | 59.70% | 9.33% |
Sista tabellen för att visa att andelen pengar vi kan påverka (tjp + ppm) minskar med flera procent för många:
| År | Lön | Kan påverkas | Inte påverkas |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,000 kr | 30.43% | 69.57% |
| 2021 | 45,000 kr | 35.15% | 64.85% |
| 2021 | 47,000 kr | 38.65% | 61.35% |
| 2021 | 50,000 kr | 43.24% | 56.76% |
| 2022 | 40,000 kr | 30.43% | 69.57% |
| 2022 | 45,000 kr | 31.69% | 68.31% |
| 2022 | 47,000 kr | 35.42% | 64.58% |
| 2022 | 50,000 kr | 40.30% | 59.70% |
Tips till dig som sitter på laptop eller annan mindre skärm är att zooma ut, då blir tabellerna mer läsbara ![]()