Finns ingen anledning att ”krydda” WEF med mer marknadsfaktor, den har redan väldigt hög exponering mot den, se regressionsanalys av fondens faktorloadings senaste 20år, (RmRf är marknadsfaktorn):
| FF6 (+ Momentum) | ||
|---|---|---|
| loading | t-stat | |
| RmRf | 1.03 | 75.15 |
| SmB | 0.23 | 6.05 |
| HmL | 0.20 | 4.38 |
| RmW | 0.12 | 2.34 |
| CmA | 0.00 | 0.05 |
| UmD | -0.03 | 1.17 |
| alpha (monthly) | -0.10% | 1.90 |
Det enda som den möjligen saknar som man kan komplettera med som jag ser det är hemmamarknad (home bias) om man vill ha det.