| Emelie | Eric | ||
|---|---|---|---|
| Text | Belopp | ||
| Mat | Mat + Hushåll | 2100 | 2100 |
| Utemat + fika | 350 | 350 | |
| Fickpengar och personliga kostnader | Till kläder | 700 | 700 |
| Fritid och lek | 700 | 700 | |
| Mobiltelefon | 395 | ||
| Till pyssel | 305 | ||
| Hår- och skönhetsvård | 275 | ||
| Hobbies | 250 | 500 | |
| Försäkringar | 101 | 101 | |
| Trädgård | 135 | ||
| Media och komm. | Hemutrustn. | 350 | 350 |
| Streaming & Media | 200 | 200 | |
| Bredband | 200 | 180 | |
| Tele 2 Tele | 89 | ||
| Boxer + Larm | 150 | 150 | |
| Bil | Bilkostnader | 350 | 350 |
| Bilbränsle | 600 | 600 | |
| Bostad | Hus (drift) | 2 700 | 2 700 |
| Hus (underh) | 1 500 | 1 500 | |
| Hus (lån) | 1 050 | 1 050 | |
| Fastighetsavgifter | 310 | 310 | |
| Övriga kostnader | A-kassa | 130 | 130 |
| Fack + gruppförs | 389 | 235 | |
| Hälsa | 450 | 450 | |
| Presenter | 460 | 460 | |
| Julklappar | 300 | 300 | |
| Sparande | Husdjur | 650 | 650 |
| Allkonto SHB | 25 | 25 | |
| Nöjen och resor | 230 | 120 | |
| Sparande (buffert) | 1 000 | 1 000 | |
| Pensionssparande 10% | 3 100 | 3 200 | |
| ISK Länsförs. Guldkund | 500 | ||
| Lönefond | 600 | ||
| F.I.R.E. | 10 000 | 10 000 | |
| Fritidshus | 1 000 | 700 | |
| Sparande nästa bil | 1 500 | 1 500 | |
| Summa inkomst: | 32 555 | 31 200 | |
| Summa utgifter: | -32 555 | -31 200 |
Det här är den förenklade budgeten, har en mer avancerad Excel som går ännu mer in i detalj men det här är det hela i grovt. Tyvärr verkar forumet tappa en del av formateringen. Två vuxna, en hund som bor i villa på landsbygden. Matbudgeten har varit tight i år med alla ökade priser så där kommer vi behöva öka.
edit: För den som kommer in till det här inlägget 2023 från annan tråd så har det gjorts lite justeringar på grund av kraftigt ökade matkostnader, men grundupplägget är det samma. De två översta raderna för 2022 var 2500 resp 400 (höjning med 18%). För 2023 kommer vi att höja lite ytterligare då matkontot fortfarande är det enda som ofta “tar slut” innan nästan insättning. Vi har gjort de sista inköpen från hushållsbufferten och det har gått i princip jämnt ut.
En väldigt viktig aspekt för varför det har fungerat under Q3 2021 tills nu är att vi har haft bunden ränta och bundet elpris.