Under halvårsskiftet 2022 laddade jag upp en liten “Makro-outlook”, där jag hade valt ett antal parametrar för att ta tempen på ekonomin.
Här går jag bara genom Makron & Recessionsrisken, då det är den data jag valt att gå vidare med i ett spännande “projekt”
Förenklat modellerna något, tagit bort ett nyckeltal var (dem visade sig redundanta för mitt ändamål) samt uttrycker nu båda modellerna i form av “Ju högre poäng, desto värre”.
Totalt har vi i skrivande stund 9 av 10 röda blinkande lampor:
-
Framåtblickande data från OECD under 100 1 av 1
-
Median CPI över 5% senaste 12 månader 1 av 1
-
USA PMI under 50 för Tillverkning eller Tjänster 1 av 1
-
Reell Konsument-komsumption årlig tillväxt 0 av 1
-
Hushålls direkt & indirekt ägande av aktier årlig tillväxt 1 av 1
-
VIX index över 26 1 av 1
-
Inverterad yieldkurva 1 av 1
-
Årlig tillväxt Retail och Food Services 1 av 1
-
Industriell Produktion av Sällanköpsvaror 1 av 1
-
Chicago FED Leverage Index 1 av 1
Den enda indikatorn som ej är negativ är Reell Konsument-komsumption årlig tillväxt 0 av 1.
Konsumptionssiffrorna justeras med officiella CPI, som man kan argumentera för att det finns en del inbakade felmätningar i, vilket kan få indikatorn att se bättre ut än den är.
Här nedan har jag sammanställt avkastningen av samtliga bevakade marknader, rangordnat dem efter ett likaviktat mått på momentum, vilket inkluderar:
OBS: Vissa är noterade i EUR, andra i USD
Aktier:
- Faktorer inkl. Marknaden
- Geografier
- Globala Sektorer
Råvaror:
- Guld
- Råvaruindex
- Platina
- Palladium
Alternativa:
- Globala Fastigheter
Statsobligationer, Lång Löptid:
- USA
- Europa
Realräntor:
- USA
- Europa
- Globala
Rörlig Ränte-obligationer:
- USA
- Europa
High Yield (Junk) Företagsobligationer:
- USA
- Europa
- Global
Företagsobligationer, Investmentgrade:
- EM
- USA
- Global
- Europa
| Fond | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 6.77% | 24.27% | 20.40% | 74.02% |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 6.02% | 8.03% | 19.61% | 30.16% |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 2.66% | 4.35% | 10.71% | 15.24% |
| iShares Physical Platinum ETC | 5.03% | 11.65% | 8.51% | 13.43% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF | 1.58% | 4.32% | 8.43% | 7.77% |
| iShares Physical Palladium ETC | 5.64% | 14.88% | 8.13% | 30.85% |
| iShares $ TIPS UCITS ETF | 1.25% | 1.32% | 7.62% | 13.40% |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 2.19% | 9.17% | 6.86% | 47.31% |
| AMUNDI PRIME US CORPORATES - UCITS ETF DR (C) | 0.87% | 0.00% | 6.84% | 4.86% |
| Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc | 3.14% | 3.68% | 6.25% | 8.45% |
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 1.49% | 2.97% | 5.00% | 5.49% |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 1.15% | -0.75% | 4.04% | 2.09% |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.95% | 1.20% | 2.40% | 19.95% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | -1.83% | -0.27% | 1.86% | 19.05% |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | 2.60% | 8.40% | 1.52% | 23.87% |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | -2.53% | -0.40% | 0.68% | 13.11% |
| Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc | -0.41% | -0.40% | 0.32% | -3.76% |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | -3.15% | 4.10% | -0.17% | 2.83% |
| iShares Physical Gold ETC | 3.05% | 2.29% | -0.44% | 20.00% |
| iShares MSCI China A UCITS ETF | -4.85% | -10.89% | -0.92% | -8.57% |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | 0.36% | 5.05% | -1.78% | 1.40% |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | -3.51% | 3.38% | -2.14% | 3.92% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | -0.70% | -6.95% | -2.44% | -8.52% |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | -0.34% | 2.75% | -2.58% | -4.87% |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | -2.25% | -0.58% | -2.72% | 7.14% |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | -3.90% | 2.47% | -2.93% | 7.06% |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -3.41% | 2.92% | -3.11% | -1.93% |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | -0.23% | -2.29% | -3.33% | -7.14% |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | -3.76% | 1.42% | -3.63% | 4.35% |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | -3.27% | 0.77% | -4.66% | 2.59% |
| Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | -3.12% | -1.68% | -5.30% | 6.86% |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | -4.19% | -1.42% | -5.54% | 4.15% |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | -0.93% | -3.66% | -6.10% | -1.41% |
| Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C | -4.30% | 9.63% | -6.24% | -3.89% |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | -3.92% | -1.37% | -6.50% | -3.19% |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -2.97% | 0.70% | -6.50% | -11.57% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | -6.54% | 3.30% | -6.92% | -6.53% |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | -3.62% | -1.59% | -7.00% | 8.09% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | -5.48% | -4.37% | -7.65% | -9.45% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | -3.62% | -7.07% | -8.04% | -6.07% |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | -6.20% | -1.12% | -8.14% | -4.31% |
| AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR (C) | -4.02% | -2.65% | -8.81% | -8.21% |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | -2.54% | 4.68% | -10.16% | 8.42% |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | -9.43% | -7.90% | -13.62% | -4.77% |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | -4.72% | -7.78% | -14.56% | -19.22% |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | -2.68% | -2.56% | -16.82% | 1.94% |
| Korea - MSCI Korea Index | -5.78% | -8.29% | -17.33% | -17.56% |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | -7.08% | -14.35% | -22.45% | -33.57% |



